• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 100,105,958.64
    份额净值(元) 1.0374
    累计净值(元) 1.0374
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 98,942,486.39 98.28%
    2 债券 74,004.44 0.07%
    3 银行存款 1,421,611.29 1.41%
    4 其他 235124.27 0.24%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 72,650,920.28 72.57%
    2 信息传输、软件和信息技术服务业 6,239,675.85 6.23%
    3 金融业 3,518,632 3.51%
    4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,597,928.6 2.60%
    5 交通运输、仓储和邮政业 2,500,512.75 2.50%
    6 批发和零售业 2,480,619.16 2.48%
    7 租赁和商务服务业 1,647,961 1.65%
    8 建筑业 1,551,804.35 1.55%
    9 采矿业 1,368,827.4 1.37%
    10 文化、体育和娱乐业 1,351,692 1.35%
    11 房地产业 1,103,446 1.10%
    12 农、林、牧、渔业 613,645 0.61%
    13 教育 433,680 0.43%
    14 卫生和社会工作 326,012 0.33%
    15 科学研究和技术服务业 324,730 0.32%
    16 水利、环境和公共设施管理业 232,400 0.23%
    17 综合 0 0.00%
    18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    19 住宿和餐饮业 0 0.00%
    20 合计 98,942,486.39 98.84%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 002463 沪电股份 70,400 1,512,896 1.51%
    2 688123 聚辰股份 12,402 1,225,317.6 1.22%
    3 300502 新易盛 23,400 1,134,900 1.13%
    4 603290 斯达半导 4,100 1,125,655 1.12%
    5 300803 指南针 20,400 1,082,016 1.08%
    6 002782 可立克 59,300 1,082,225 1.08%
    7 603368 柳药集团 42,800 1,055,448 1.05%
    8 300382 斯莱克 66,200 1,009,550 1.01%
    9 600481 双良节能 63,000 988,470 0.99%
    10 603612 索通发展 43,000 993,730 0.99%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>