• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 96,591,493.79
    份额净值(元) 0.7285
    累计净值(元) 0.7285
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 93,158,587.95 96.18%
    2 债券 69,249.14 0.07%
    3 银行存款 3,624,604.03 3.74%
    4 其他 4820.42 0.01%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 73,137,414.68 75.72%
    2 金融业 10,789,927 11.17%
    3 信息传输、软件和信息技术服务业 5,171,823.79 5.35%
    4 科学研究和技术服务业 2,231,328.52 2.31%
    5 批发和零售业 1,825,200 1.89%
    6 综合 0 0.00%
    7 文化、体育和娱乐业 2,893.96 0.00%
    8 卫生和社会工作 0 0.00%
    9 教育 0 0.00%
    10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    12 租赁和商务服务业 0 0.00%
    13 房地产业 0 0.00%
    14 住宿和餐饮业 0 0.00%
    15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    16 建筑业 0 0.00%
    17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 93,158,587.95 96.45%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 300059 东方财富 450,860 8,746,684 9.06%
    2 600276 恒瑞医药 191,600 7,382,348 7.64%
    3 002415 海康威视 208,558 7,232,791.44 7.49%
    4 300760 迈瑞医疗 22,000 6,951,340 7.20%
    5 600309 万华化学 68,853 6,379,230.45 6.60%
    6 600438 通威股份 114,900 4,432,842 4.59%
    7 600585 海螺水泥 102,500 2,806,450 2.91%
    8 600570 恒生电子 66,181 2,677,683.26 2.77%
    9 600660 福耀玻璃 70,600 2,475,942 2.56%
    10 688111 金山办公 9,318 2,464,517.82 2.55%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>