• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 13,721,348,685.27
    份额净值(元) 1.3733
    累计净值(元) 1.3733
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 13,673,717,750.09 99.24%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 78,092,852.05 0.57%
    4 其他 26416037.22 0.19%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 13,127,672,923.9 95.67%
    2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 418,020,418.56 3.05%
    3 科学研究和技术服务业 65,695,498.84 0.48%
    4 建筑业 61,927,068.58 0.45%
    5 综合 0 0.00%
    6 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00%
    7 卫生和社会工作 106,663.2 0.00%
    8 教育 0 0.00%
    9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    10 水利、环境和公共设施管理业 38,283.7 0.00%
    11 租赁和商务服务业 0 0.00%
    12 房地产业 0 0.00%
    13 金融业 0 0.00%
    14 信息传输、软件和信息技术服务业 251,288.81 0.00%
    15 住宿和餐饮业 0 0.00%
    16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    17 批发和零售业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 13,673,717,750.09 99.66%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 601012 隆基绿能 30,544,360 1,290,804,653.6 9.41%
    2 300274 阳光电源 10,587,947 1,183,732,474.6 8.63%
    3 600438 通威股份 27,510,113 1,061,340,159.54 7.73%
    4 002129 TCL中环 26,317,931 991,133,281.46 7.22%
    5 600089 特变电工 39,446,669 792,089,113.52 5.77%
    6 688599 天合光能 11,046,121 704,300,674.96 5.13%
    7 002459 晶澳科技 9,593,990 576,502,859.1 4.20%
    8 300316 晶盛机电 6,654,462 422,957,604.72 3.08%
    9 300751 迈为股份 881,056 362,854,103.04 2.64%
    10 603806 福斯特 5,427,882 360,628,480.08 2.63%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>