• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 258,274,632.56
    份额净值(元) 0.8171
    累计净值(元) 1.6342
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 256,687,516.46 99.18%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 2,026,625.45 0.78%
    4 其他 108300.15 0.04%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 87,862,925.71 34.02%
    2 金融业 74,436,750.4 28.82%
    3 采矿业 24,714,480 9.57%
    4 文化、体育和娱乐业 22,598,491.15 8.75%
    5 建筑业 11,568,926.8 4.48%
    6 租赁和商务服务业 10,366,672 4.01%
    7 房地产业 7,978,580.4 3.09%
    8 交通运输、仓储和邮政业 6,104,232 2.36%
    9 批发和零售业 5,656,308 2.19%
    10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,400,150 2.09%
    11 综合 0 0.00%
    12 卫生和社会工作 0 0.00%
    13 教育 0 0.00%
    14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
    17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
    18 住宿和餐饮业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 256,687,516.46 99.39%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 601088 中国神华 285,800 7,893,796 3.06%
    2 600028 中国石化 1,766,400 7,701,504 2.98%
    3 000651 格力电器 209,200 6,761,344 2.62%
    4 000830 鲁西化工 536,950 6,652,810.5 2.58%
    5 601328 交通银行 1,379,100 6,536,934 2.53%
    6 600019 宝钢股份 1,156,845 6,466,763.55 2.50%
    7 600177 雅戈尔 1,012,000 6,405,960 2.48%
    8 002818 富森美 512,500 6,247,375 2.42%
    9 000581 威孚高科 351,200 6,226,776 2.41%
    10 600350 山东高速 1,072,800 6,104,232 2.36%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>