• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    起始日期: 终止日期:
    今年以来 近1月 近3月 近半年 近1年 成立以来
    -- -- -- -- -- --
    分红年度 权益登记日 红利发放日/再投资日 每10份收益单位派息(元)
    2023 2023-01-13 2023-01-19 0.640
    2022 2022-01-18 2022-01-24 0.750
    2021 2021-01-15 2021-01-21 0.720
    2019 2019-12-10 2019-12-16 0.620
    2019 2019-01-15 2019-01-21 0.590
    2018 2018-01-22 2018-01-26 0.460
    2017 2017-01-20 2017-01-26 0.550
    2016 2016-01-19 2016-01-25 0.510
    2015 2015-01-19 2015-01-23 0.350
    2014 2014-01-20 2014-01-27 0.480
    2012 2012-12-17 2012-12-24 0.330
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>