• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 24,384,941.11
    份额净值(元) 5.1563
    累计净值(元) 1.4199
    截止时间 2022-09-30
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 23,923,134.25 97.92%
    2 债券 13,964.92 0.06%
    3 银行存款 494,545.37 2.02%
    4 其他 239.14 0.00%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 11,875,731.94 48.70%
    2 金融业 4,233,319.12 17.36%
    3 采矿业 1,599,026.34 6.56%
    4 信息传输、软件和信息技术服务业 1,330,219.96 5.46%
    5 交通运输、仓储和邮政业 1,206,252.89 4.95%
    6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,104,630.02 4.53%
    7 建筑业 969,805.66 3.98%
    8 批发和零售业 628,781.84 2.58%
    9 房地产业 322,393.19 1.32%
    10 卫生和社会工作 172,242 0.71%
    11 水利、环境和公共设施管理业 99,926.25 0.41%
    12 租赁和商务服务业 94,543.72 0.39%
    13 住宿和餐饮业 90,387 0.37%
    14 科学研究和技术服务业 75,949.44 0.31%
    15 农、林、牧、渔业 47,016 0.19%
    16 综合 40,075.2 0.16%
    17 文化、体育和娱乐业 32,833.68 0.13%
    18 教育 0 0.00%
    19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    20 合计 23,923,134.25 98.10%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 601328 交通银行 81,000 374,220 1.53%
    2 601225 陕西煤业 11,700 266,409 1.09%
    3 601816 京沪高铁 57,600 260,352 1.07%
    4 600919 江苏银行 35,100 261,144 1.07%
    5 600406 国电南瑞 9,916 246,610.92 1.01%
    6 600016 民生银行 72,900 247,131 1.01%
    7 600000 浦发银行 34,200 240,768 0.99%
    8 600089 特变电工 10,873 235,617.91 0.97%
    9 688599 天合光能 3,630 232,719.3 0.95%
    10 688981 中芯国际 5,400 204,012 0.84%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>