• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 53,354,198.26
    份额净值(元) 0.9409
    累计净值(元) 0.9409
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 52,579,483.56 97.98%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 808,092.2 1.51%
    4 其他 275429.72 0.51%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 44,312,296 83.05%
    2 科学研究和技术服务业 6,209,388.68 11.64%
    3 批发和零售业 1,148,208 2.15%
    4 卫生和社会工作 895,066.4 1.67%
    5 信息传输、软件和信息技术服务业 14,524.48 0.03%
    6 综合 0 0.00%
    7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    8 教育 0 0.00%
    9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    11 租赁和商务服务业 0 0.00%
    12 房地产业 0 0.00%
    13 金融业 0 0.00%
    14 住宿和餐饮业 0 0.00%
    15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    16 建筑业 0 0.00%
    17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 52,579,483.56 98.55%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 300122 智飞生物 73,900 6,490,637 12.17%
    2 300142 沃森生物 157,776 6,341,017.44 11.88%
    3 000661 长春高新 29,500 4,910,275 9.20%
    4 600196 复星医药 110,969 3,910,547.56 7.33%
    5 603392 万泰生物 22,258 2,820,088.6 5.29%
    6 002007 华兰生物 98,700 2,233,581 4.19%
    7 300601 康泰生物 56,700 1,787,751 3.35%
    8 300347 泰格医药 15,500 1,624,400 3.04%
    9 300760 迈瑞医疗 5,100 1,611,447 3.02%
    10 600276 恒瑞医药 40,840 1,573,565.2 2.95%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>