• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 14,824,978.82
    份额净值(元) 0.9125
    累计净值(元) 0.9125
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 0 0.00%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 1,603,136.17 7.71%
    4 其他 19201602.78 92.29%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 综合 0 0.00%
    2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    3 卫生和社会工作 0 0.00%
    4 教育 0 0.00%
    5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
    8 租赁和商务服务业 0 0.00%
    9 房地产业 0 0.00%
    10 60 房地产 0 0.00%
    11 55 公用事业 0 0.00%
    12 金融业 0 0.00%
    13 50 通信服务 0 0.00%
    14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
    15 45 信息技术 0 0.00%
    16 住宿和餐饮业 0 0.00%
    17 40 金融 0 0.00%
    18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    19 35 医药卫生 0 0.00%
    20 批发和零售业 0 0.00%
    21 建筑业 0 0.00%
    22 30 主要消费 0 0.00%
    23 25 可选消费 0 0.00%
    24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    25 20 工业 0 0.00%
    26 制造业 0 0.00%
    27 15 原材料 0 0.00%
    28 采矿业 0 0.00%
    29 10 能源 0 0.00%
    30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    31 合计 0 0.00%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>