• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 195,089,099.22
    份额净值(元) 0.8178
    累计净值(元) 0.8178
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 482,650 0.18%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 14,100,886.67 5.21%
    4 其他 256072284.51 94.61%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 176,048 0.07%
    2 批发和零售业 104,673.4 0.04%
    3 综合 15,918 0.01%
    4 科学研究和技术服务业 29,321.6 0.01%
    5 房地产业 14,148 0.01%
    6 金融业 21,192 0.01%
    7 信息传输、软件和信息技术服务业 39,878 0.01%
    8 住宿和餐饮业 32,676 0.01%
    9 交通运输、仓储和邮政业 24,274 0.01%
    10 文化、体育和娱乐业 2,682 0.00%
    11 卫生和社会工作 0 0.00%
    12 教育 0 0.00%
    13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    15 租赁和商务服务业 9,114 0.00%
    16 60 房地产 0 0.00%
    17 55 公用事业 0 0.00%
    18 50 通信服务 0 0.00%
    19 45 信息技术 0 0.00%
    20 40 金融 0 0.00%
    21 35 医药卫生 0 0.00%
    22 建筑业 0 0.00%
    23 30 主要消费 0 0.00%
    24 25 可选消费 0 0.00%
    25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,888 0.00%
    26 20 工业 0 0.00%
    27 15 原材料 0 0.00%
    28 采矿业 7,837 0.00%
    29 10 能源 0 0.00%
    30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    31 合计 482,650 0.18%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 600998 九州通 4,700 70,218 0.03%
    2 000009 中国宝安 1,400 15,918 0.01%
    3 000581 威孚高科 1,300 26,247 0.01%
    4 603883 老百姓 780 29,195.4 0.01%
    5 603127 昭衍新药 560 29,321.6 0.01%
    6 600258 首旅酒店 1,400 32,676 0.01%
    7 603927 中科软 1,000 36,100 0.01%
    8 600329 达仁堂 1,000 40,390 0.01%
    9 601555 东吴证券 1,600 11,056 0.00%
    10 000400 许继电气 500 11,700 0.00%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>