• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    起始日期: 终止日期:
    今年以来 近1月 近3月 近半年 近1年 成立以来
    -- -- -- -- -- --
    分红年度 权益登记日 红利发放日/再投资日 每10份收益单位派息(元)
    2023 2023-03-09 2023-03-10 0.615
    2022 2022-03-24 2022-03-25 0.663
    2021 2021-03-15 2021-03-16 0.329
    2020 2020-03-23 2020-03-25 0.422
    2019 2019-01-29 2019-01-31 0.404
    2018 2018-01-29 2018-01-31 0.150
    2017 2017-03-28 2017-03-30 0.003
    2016 2016-01-19 2016-01-21 0.910
    2015 2015-01-20 2015-01-22 0.800
    2014 2014-01-15 2014-01-17 0.340
    2012 2012-12-20 2012-12-24 0.300
    2010 2010-04-30 2010-05-05 0.500
    2009 2009-12-28 2009-12-30 0.300
    2009 2009-04-20 2009-04-22 0.470
    2008 2008-01-08 2008-01-09 0.160
    2007 2007-09-24 2007-09-25 0.030
    2007 2007-06-25 2007-06-26 0.040
    2007 2007-03-05 2007-03-06 0.060
    2006 2006-11-28 2006-11-29 0.020
    2006 2006-09-25 2006-09-26 0.010
    2006 2006-07-17 2006-07-18 0.010
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>