首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞稳健收益C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 460108 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2012-12-04 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
投资净值(元) | 8,634,296.68 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1532 |
累计净值(元) | 1.4918 |
截止时间 | 2023-03-31 |
投资净值(元) | 8,190,015.87 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1528 |
累计净值(元) | 1.4884 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 8,549,407.72 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1527 |
累计净值(元) | 1.4883 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 8,956,185.29 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1742 |
累计净值(元) | 1.4787 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 9,245,987.71 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1658 |
累计净值(元) | 1.4703 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 8,176,461.14 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1597 |
累计净值(元) | 1.4642 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 10,180,892.95 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1489 |
累计净值(元) | 1.4534 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 11,162,275.28 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2240 |
累计净值(元) | 1.4340 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 98,232,394.72 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2137 |
累计净值(元) | 1.4237 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 76,032,781.2 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2111 |
累计净值(元) | 1.4211 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 21,507,353.98 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2137 |
累计净值(元) | 1.4237 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 37,827,416.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2201 |
累计净值(元) | 1.4301 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 94,556,038.52 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2275 |
累计净值(元) | 1.4375 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 73,385,639.75 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2061 |
累计净值(元) | 1.4161 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 95,771,696.4 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1969 |
累计净值(元) | 1.4069 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 124,500,487.87 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1828 |
累计净值(元) | 1.3928 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 347,005,885.2 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1737 |
累计净值(元) | 1.3837 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 278,946,594.92 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1660 |
累计净值(元) | 1.3760 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 219,203,230.83 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3530 |
累计净值(元) | 1.3530 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 102,342,697.4 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3406 |
累计净值(元) | 1.3406 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 71,893,662.32 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3050 |
累计净值(元) | 1.3050 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 38,164,777.44 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2800 |
累计净值(元) | 1.2800 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 15,608,519.81 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2540 |
累计净值(元) | 1.2540 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 15,098,629.06 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2480 |
累计净值(元) | 1.2480 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 8,385,813.65 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2450 |
累计净值(元) | 1.2450 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 231,884,915.61 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2520 |
累计净值(元) | 1.2520 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 585,615,370.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2840 |
累计净值(元) | 1.2840 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 1,251,440,306.14 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2700 |
累计净值(元) | 1.2700 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 1,908,477,707.98 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2630 |
累计净值(元) | 1.2630 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 4,292,631,618.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2660 |
累计净值(元) | 1.2660 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 1,558,804,131.25 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2170 |
累计净值(元) | 1.2170 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 646,047,284.48 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1830 |
累计净值(元) | 1.1830 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 79,681,664 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1540 |
累计净值(元) | 1.1540 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 85,197,181.72 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1380 |
累计净值(元) | 1.1380 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,591,502,486.78 | 99.96% |
银行存款 | 937,399.21 | 0.04% |
其他 | 25303.35 | 0.00% |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,333,711,905.46 | 99.96% |
银行存款 | 810,092.33 | 0.03% |
其他 | 11903.13 | 0.01% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,433,726,247.54 | 99.96% |
银行存款 | 860,339.56 | 0.04% |
其他 | 32089.49 | 0.00% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,587,390,605.21 | 99.96% |
银行存款 | 896,701.06 | 0.03% |
其他 | 81870.99 | 0.01% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,946,726,579.42 | 99.95% |
银行存款 | 865,045 | 0.03% |
其他 | 593981.03 | 0.02% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 3,122,564,000 | 98.33% |
银行存款 | 836,276.73 | 0.03% |
其他 | 52286058.17 | 1.64% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 4,619,919,000 | 98.30% |
银行存款 | 11,144,323.74 | 0.24% |
其他 | 68625960.08 | 1.46% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 49,846,000 | 92.34% |
银行存款 | 412,251.68 | 0.76% |
其他 | 3721721.54 | 6.90% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 307,450,000 | 97.03% |
银行存款 | 6,516,325.18 | 2.06% |
其他 | 2897043.19 | 0.91% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 317,996,000 | 98.29% |
银行存款 | 765,903.03 | 0.24% |
其他 | 4752591.11 | 1.47% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 295,219,500 | 98.55% |
银行存款 | 511,357.32 | 0.17% |
其他 | 3841689.65 | 1.28% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 915,293,500 | 98.47% |
银行存款 | 455,333.98 | 0.05% |
其他 | 13796781.03 | 1.48% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,734,979,500 | 98.68% |
银行存款 | 656,864.95 | 0.04% |
其他 | 22569023.52 | 1.28% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,026,509,000 | 98.36% |
银行存款 | 4,889,163.19 | 0.47% |
其他 | 12189475.27 | 1.17% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 561,709,600 | 94.51% |
银行存款 | 8,401,462.11 | 1.41% |
其他 | 24244799.54 | 4.08% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 753,709,000 | 97.21% |
银行存款 | 5,446,387.42 | 0.70% |
其他 | 16174136.40 | 2.09% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,004,124,600 | 97.03% |
银行存款 | 6,174,614.58 | 0.30% |
其他 | 55189152.00 | 2.67% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 4,371,863,540 | 98.00% |
银行存款 | 6,070,235.31 | 0.14% |
其他 | 83343126.91 | 1.86% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 4,095,349,500 | 98.50% |
银行存款 | 11,685,795.33 | 0.28% |
其他 | 50853493.10 | 1.22% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 205,280,400 | 91.06% |
银行存款 | 13,167,405.36 | 5.84% |
其他 | 6981239.42 | 3.10% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 115,722,320 | 96.31% |
银行存款 | 1,673,329.58 | 1.39% |
其他 | 2756124.40 | 2.30% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 57,575,668 | 80.59% |
银行存款 | 2,424,728.35 | 3.39% |
其他 | 11438762.38 | 16.02% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,427,091,500 | 94.38% |
银行存款 | 4,525,402.58 | 0.30% |
其他 | 80391429.41 | 5.32% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 5,242,673,000 | 95.11% |
银行存款 | 50,667,567.93 | 0.92% |
其他 | 219099015.27 | 3.97% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 7,394,783,000 | 89.14% |
银行存款 | 4,353,566.97 | 0.05% |
其他 | 896309006.23 | 10.81% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 10,692,642,000 | 90.69% |
银行存款 | 130,850,291.47 | 1.11% |
其他 | 966464322.91 | 8.20% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 3,399,809,920 | 93.92% |
银行存款 | 78,823,881.58 | 2.18% |
其他 | 141237628.10 | 3.90% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 6,301,505,404.4 | 98.24% |
银行存款 | 52,862,407.03 | 0.82% |
其他 | 60336492.43 | 0.94% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 7,998,598,718 | 94.53% |
银行存款 | 68,157,881.39 | 0.81% |
其他 | 394288136.76 | 4.66% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 12,604,354,170 | 97.32% |
银行存款 | 112,144,357.04 | 0.87% |
其他 | 235265061.82 | 1.81% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 5,928,099,738 | 97.37% |
银行存款 | 70,534,755.8 | 1.16% |
其他 | 89896818.73 | 1.47% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,153,178,098 | 97.33% |
银行存款 | 9,623,176.8 | 0.81% |
其他 | 21966917.48 | 1.86% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0.00% | |
债券 | 670,831,488 | 96.28% |
银行存款 | 8,697,838 | 1.25% |
其他 | 17240914.00 | 2.47% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 326,334,614 | 90.28% |
银行存款 | 15,363,800.78 | 4.25% |
其他 | 19756427.45 | 5.47% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
60 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
60 房地产 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
