首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞锦瑞债券E> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金E类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 015529 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 王烨斌、方纬 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2022-11-24 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
成立规模 |
投资净值(元) | 30,224,689.98 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0800 |
累计净值(元) | 1.0800 |
截止时间 | 2023-03-31 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 3,877,719.55 | 7.56% |
债券 | 46,927,080.18 | 91.43% |
银行存款 | 317,549.7 | 0.62% |
其他 | 200680.58 | 0.39% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 3,558,244.55 | 6.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,950 | 0.38% |
卫生和社会工作 | 75,300 | 0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 | 23,625 | 0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,600 | 0.05% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 3,877,719.55 | 7.60% |