首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞丰汇债券C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 000422 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2014-12-11 | 客户适合类型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
投资净值(元) | 783,275.01 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0056 |
累计净值(元) | 1.2072 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 691,761.87 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0110 |
累计净值(元) | 1.2126 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 478,999.83 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0061 |
累计净值(元) | 1.2077 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 1,714,686.5 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0109 |
累计净值(元) | 1.2125 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 693,386.96 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0159 |
累计净值(元) | 1.2175 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 701,403.15 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0297 |
累计净值(元) | 1.1948 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 412,212.4 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0163 |
累计净值(元) | 1.1814 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 501,760.23 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0580 |
累计净值(元) | 1.1721 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 330,848.49 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1092 |
累计净值(元) | 1.1681 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 4,064,524.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1578 |
累计净值(元) | 1.1578 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 395,417.16 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1266 |
累计净值(元) | 1.1266 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 362,853.71 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1204 |
累计净值(元) | 1.1204 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 359,414.89 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1050 |
累计净值(元) | 1.1050 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 482,211.63 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0870 |
累计净值(元) | 1.0870 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 1,018,617.16 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0860 |
累计净值(元) | 1.0860 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 6,024,890.58 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0730 |
累计净值(元) | 1.0730 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 59,819,967.68 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0650 |
累计净值(元) | 1.0650 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 59,638,040.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0610 |
累计净值(元) | 1.0610 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 275,480,037.15 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0730 |
累计净值(元) | 1.0730 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 507,688,005.23 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0660 |
累计净值(元) | 1.0660 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 81,761,543.89 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0530 |
累计净值(元) | 1.0530 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 82,481,867.26 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0520 |
累计净值(元) | 1.0520 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 57,956,156.94 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0050 |
累计净值(元) | 1.0050 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 63,663,265.38 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0580 |
累计净值(元) | 1.0580 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 47,434,928 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0140 |
累计净值(元) | 1.0140 |
截止时间 | 2015-03-31 |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 3,998,400 | 82.80% |
银行存款 | 768,542.31 | 15.91% |
其他 | 62180.27 | 1.29% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 60,061,000 | 89.41% |
银行存款 | 5,762,517.98 | 8.58% |
其他 | 1352620.27 | 2.01% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 164,495,000 | 97.23% |
银行存款 | 609,695.78 | 0.36% |
其他 | 4083071.61 | 2.41% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 352,125,000 | 98.53% |
银行存款 | 178,039.81 | 0.05% |
其他 | 5076143.97 | 1.42% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 790,582,000 | 98.77% |
银行存款 | 243,367.52 | 0.03% |
其他 | 9607814.95 | 1.20% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 510,132,000 | 95.79% |
银行存款 | 152,113.53 | 0.03% |
其他 | 22277738.42 | 4.18% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,489,580,900.6 | 94.25% |
银行存款 | 825,505.34 | 0.05% |
其他 | 90134442.93 | 5.70% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,284,452,628.2 | 98.87% |
银行存款 | 595,974.28 | 0.05% |
其他 | 14092020.73 | 1.08% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,382,408,381.8 | 98.19% |
银行存款 | 951,897.96 | 0.07% |
其他 | 24599430.08 | 1.74% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 15,467,737.3 | 86.35% |
银行存款 | 604,547.46 | 3.38% |
其他 | 1840049.17 | 10.27% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 65,609,181.7 | 96.69% |
银行存款 | 877,108.8 | 1.29% |
其他 | 1370161.25 | 2.02% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 49,805,279.3 | 88.69% |
银行存款 | 5,479,181.25 | 9.76% |
其他 | 874619.14 | 1.55% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 61,231,663.5 | 97.49% |
银行存款 | 281,650.86 | 0.45% |
其他 | 1291653.69 | 2.06% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 66,028,934.1 | 96.19% |
银行存款 | 785,111.82 | 1.14% |
其他 | 1827919.19 | 2.67% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 64,991,421.1 | 96.50% |
银行存款 | 1,231,519.61 | 1.83% |
其他 | 1124308.18 | 1.67% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 71,235,807.9 | 91.06% |
银行存款 | 1,320,356.61 | 1.69% |
其他 | 5675115.02 | 7.25% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 81,843,457.3 | 90.93% |
银行存款 | 3,678,407.51 | 4.09% |
其他 | 4486548.06 | 4.98% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 92,015,569.5 | 96.82% |
银行存款 | 1,207,841.32 | 1.27% |
其他 | 1813931.40 | 1.91% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 453,990,411.9 | 98.22% |
银行存款 | 1,259,211.96 | 0.27% |
其他 | 6983041.85 | 1.51% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 717,058,718.2 | 73.36% |
银行存款 | 101,976,968.18 | 10.43% |
其他 | 158351757.26 | 16.21% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 190,265,783.2 | 96.53% |
银行存款 | 5,062,083.59 | 2.57% |
其他 | 1784779.80 | 0.90% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 227,855,826 | 91.01% |
银行存款 | 4,928,102.44 | 1.97% |
其他 | 17579212.90 | 7.02% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 30,787,433.08 | 8.76% |
债券 | 309,094,187.9 | 87.93% |
银行存款 | 6,092,381.03 | 1.73% |
其他 | 5534287.48 | 1.58% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 48,279,817.26 | 17.92% |
债券 | 210,963,871.3 | 78.29% |
银行存款 | 3,406,277.8 | 1.26% |
其他 | 6831560.69 | 2.53% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 9,029,152 | 1.23% |
债券 | 706,483,904 | 95.93% |
银行存款 | 5,345,047 | 0.73% |
其他 | 15624457.00 | 2.11% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
公用事业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 14,782,885.18 | 5.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,051,383.5 | 2.80% |
采矿业 | 7,953,164.4 | 2.76% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 30,787,433.08 | 10.69% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 22,585,474.94 | 9.46% |
采矿业 | 14,665,293.6 | 6.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,029,048.72 | 4.62% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 48,279,817.26 | 20.23% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 9,029,152 | 1.71% |
综合 | 0.00% | |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% | |
卫生和社会工作 | 0.00% | |
教育 | 0.00% | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
租赁和商务服务业 | 0.00% | |
房地产业 | 0.00% | |
合计 | 9,029,152 | 1.71% |