首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞丰盛纯债C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 000188 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 何子建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
成立日期 | 2013-09-02 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
投资净值(元) | 1,591,278,210.37 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0714 |
累计净值(元) | 1.4931 |
截止时间 | 2023-03-31 |
投资净值(元) | 2,028,018,085.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0599 |
累计净值(元) | 1.4816 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 1,221,575,269.69 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1085 |
累计净值(元) | 1.4900 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 830,426,929.26 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0943 |
累计净值(元) | 1.4758 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 180,370,225.98 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0817 |
累计净值(元) | 1.4632 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 188,270,039.3 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0750 |
累计净值(元) | 1.4565 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 119,945,623.25 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0589 |
累计净值(元) | 1.4404 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 9,948,784.22 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0274 |
累计净值(元) | 1.4089 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 13,241,917.19 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0161 |
累计净值(元) | 1.3976 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 15,012,118.76 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0109 |
累计净值(元) | 1.3924 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 20,299,352.56 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0490 |
累计净值(元) | 1.3866 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 46,011,742.73 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0573 |
累计净值(元) | 1.3949 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 42,420,292.65 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2509 |
累计净值(元) | 1.3892 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 17,766,222.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2171 |
累计净值(元) | 1.3554 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 32,792,416.83 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2049 |
累计净值(元) | 1.3432 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 34,175,820.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1933 |
累计净值(元) | 1.3316 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 72,544,382.55 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1919 |
累计净值(元) | 1.3302 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 127,818,067.57 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1827 |
累计净值(元) | 1.3210 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 16,906,583.33 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1509 |
累计净值(元) | 1.2892 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 6,309,481.53 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1328 |
累计净值(元) | 1.2711 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 2,951,377.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0982 |
累计净值(元) | 1.2365 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 2,344,879.15 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0767 |
累计净值(元) | 1.2150 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 22,573,535.36 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0702 |
累计净值(元) | 1.2085 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 22,392,491.03 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0550 |
累计净值(元) | 1.1933 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 2,737,470.82 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0509 |
累计净值(元) | 1.1892 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 3,053,747.25 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0471 |
累计净值(元) | 1.1854 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 3,992,361.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0710 |
累计净值(元) | 1.2090 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 6,911,588.29 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0560 |
累计净值(元) | 1.1940 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 153,689,378.65 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0610 |
累计净值(元) | 1.1993 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 63,004,365.07 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1240 |
累计净值(元) | 1.1890 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 249,114,798.32 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1030 |
累计净值(元) | 1.1680 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 2,794,301.29 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0740 |
累计净值(元) | 1.1390 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 2,797,157.75 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0420 |
累计净值(元) | 1.1070 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 4,465,694.04 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0240 |
累计净值(元) | 1.0890 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 5,675,314,712.34 | 96.42% |
银行存款 | 8,340,234.77 | 0.14% |
其他 | 202499459.94 | 3.44% |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 6,631,771,914.15 | 99.85% |
银行存款 | 8,327,236.01 | 0.13% |
其他 | 1665037.92 | 0.02% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 4,306,738,535.6 | 96.48% |
银行存款 | 3,638,199.55 | 0.08% |
其他 | 153670060.15 | 3.44% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,305,828,167.58 | 99.69% |
银行存款 | 4,783,025.09 | 0.21% |
其他 | 2496841.90 | 0.10% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 744,657,282.74 | 99.63% |
银行存款 | 389,706.43 | 0.05% |
其他 | 2377537.30 | 0.32% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 362,980,000 | 97.08% |
银行存款 | 3,426,093.75 | 0.92% |
其他 | 7479129.52 | 2.00% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 200,341,000 | 96.81% |
银行存款 | 3,360,238.98 | 1.62% |
其他 | 3236059.29 | 1.57% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 157,937,000 | 98.34% |
银行存款 | 512,431.79 | 0.32% |
其他 | 2147552.56 | 1.34% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 616,724,000 | 98.51% |
银行存款 | 473,157.45 | 0.08% |
其他 | 8837649.08 | 1.41% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,314,306,000 | 98.34% |
银行存款 | 1,370,183.28 | 0.10% |
其他 | 20851852.00 | 1.56% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,489,651,000 | 94.97% |
银行存款 | 1,353,198.68 | 0.09% |
其他 | 77475319.77 | 4.94% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,262,582,700 | 99.26% |
银行存款 | 492,593.05 | 0.02% |
其他 | 16330020.22 | 0.72% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 203,977,000 | 97.94% |
银行存款 | 246,072.39 | 0.12% |
其他 | 4054182.26 | 1.94% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 244,123,500 | 97.30% |
银行存款 | 2,507,214.91 | 1.00% |
其他 | 4270149.10 | 1.70% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 425,708,000 | 97.85% |
银行存款 | 3,051,867.19 | 0.70% |
其他 | 6280750.09 | 1.45% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 570,490,000 | 97.48% |
银行存款 | 3,189,582.97 | 0.54% |
其他 | 11577804.48 | 1.98% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 688,594,500 | 97.84% |
银行存款 | 4,089,753.81 | 0.58% |
其他 | 11128794.85 | 1.58% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 880,251,500 | 97.92% |
银行存款 | 2,932,822.91 | 0.33% |
其他 | 15744118.33 | 1.75% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 205,471,728 | 97.68% |
银行存款 | 1,876,225.82 | 0.89% |
其他 | 3003649.58 | 1.43% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 58,893,160 | 93.72% |
银行存款 | 2,269,309.92 | 3.61% |
其他 | 1676835.95 | 2.67% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 63,595,813.2 | 96.32% |
银行存款 | 1,438,704.37 | 2.18% |
其他 | 988351.08 | 1.50% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 54,334,092.2 | 90.75% |
银行存款 | 2,889,044.48 | 4.83% |
其他 | 2647300.07 | 4.42% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 88,769,266.4 | 96.44% |
银行存款 | 1,908,058.88 | 2.07% |
其他 | 1368421.70 | 1.49% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 67,651,532.4 | 81.81% |
银行存款 | 3,257,004.53 | 3.94% |
其他 | 11783246.26 | 14.25% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 153,272,897.6 | 96.93% |
银行存款 | 2,503,422.02 | 1.58% |
其他 | 2349918.14 | 1.49% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 151,532,671 | 92.37% |
银行存款 | 8,707,427.54 | 5.31% |
其他 | 3815891.14 | 2.32% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 628,135,980.8 | 95.11% |
银行存款 | 18,871,803.02 | 2.86% |
其他 | 13418201.92 | 2.03% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,126,689,548.2 | 98.02% |
银行存款 | 7,955,903.45 | 0.69% |
其他 | 14746730.31 | 1.29% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,712,353,582 | 96.61% |
银行存款 | 26,094,110.29 | 1.47% |
其他 | 33941517.42 | 1.92% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,524,337,773.26 | 94.14% |
银行存款 | 35,462,587.13 | 2.19% |
其他 | 59416323.06 | 3.67% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,648,228,558.34 | 89.90% |
银行存款 | 83,352,462.76 | 4.55% |
其他 | 101765299.30 | 5.55% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,287,932,067.4 | 95.58% |
银行存款 | 32,816,354.83 | 2.44% |
其他 | 26720874.52 | 1.98% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0.00% | |
债券 | 1,260,920,448 | 95.89% |
银行存款 | 26,651,536 | 2.03% |
其他 | 27348464.00 | 2.08% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,001,433,382.1 | 94.55% |
银行存款 | 31,690,350.88 | 2.99% |
其他 | 26086445.62 | 2.46% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
60 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
公用事业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
