• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 434,900,665.05
    份额净值(元) 1.863
    累计净值(元) 2.410
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 483,713,846.5 94.18%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 29,426,848.68 5.73%
    4 其他 466488.89 0.09%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 298,644,689.64 58.33%
    2 金融业 35,955,612.07 7.02%
    3 信息传输、软件和信息技术服务业 25,625,728.22 5.00%
    4 采矿业 25,626,314 5.00%
    5 批发和零售业 20,408,083.76 3.99%
    6 交通运输、仓储和邮政业 17,014,878.97 3.32%
    7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,223,003.2 2.78%
    8 建筑业 11,335,561 2.21%
    9 房地产业 9,254,870 1.81%
    10 科学研究和技术服务业 5,488,082.2 1.07%
    11 农、林、牧、渔业 5,405,552 1.06%
    12 租赁和商务服务业 3,491,553.84 0.68%
    13 文化、体育和娱乐业 3,024,414.5 0.59%
    14 住宿和餐饮业 2,733,473 0.53%
    15 教育 2,678,752 0.52%
    16 卫生和社会工作 2,063,599.4 0.40%
    17 水利、环境和公共设施管理业 612,070.7 0.12%
    18 综合 127,608 0.02%
    19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    20 60 房地产 0 0.00%
    21 55 公用事业 0 0.00%
    22 50 通信服务 0 0.00%
    23 45 信息技术 0 0.00%
    24 40 金融 0 0.00%
    25 35 医药卫生 0 0.00%
    26 30 主要消费 0 0.00%
    27 25 可选消费 0 0.00%
    28 20 工业 0 0.00%
    29 15 原材料 0 0.00%
    30 10 能源 0 0.00%
    31 合计 483,713,846.5 94.47%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 603612 索通发展 212,000 5,516,240 1.08%
    2 600060 海信视像 401,366 5,434,495.64 1.06%
    3 600901 江苏租赁 940,500 5,153,940 1.01%
    4 300916 朗特智能 116,306 5,001,158 0.98%
    5 600873 梅花生物 461,100 4,693,998 0.92%
    6 600582 天地科技 867,400 4,510,480 0.88%
    7 603368 柳药集团 223,100 4,165,277 0.81%
    8 300390 天华超净 71,300 3,984,244 0.78%
    9 002155 湖南黄金 300,200 3,887,590 0.76%
    10 603871 嘉友国际 168,800 3,814,880 0.75%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>