• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 74,364,988.96
    份额净值(元) 0.8478
    累计净值(元) 0.8478
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 101,553,615.05 92.97%
    2 债券 1,010,879.45 0.93%
    3 银行存款 6,585,301.53 6.03%
    4 其他 81272.99 0.07%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 82,344,653.92 75.70%
    2 金融业 6,172,328 5.67%
    3 信息传输、软件和信息技术服务业 5,221,449.95 4.80%
    4 科学研究和技术服务业 3,595,461.36 3.31%
    5 批发和零售业 1,397,424.3 1.28%
    6 租赁和商务服务业 1,155,123.89 1.06%
    7 农、林、牧、渔业 1,147,835 1.06%
    8 建筑业 382,204 0.35%
    9 文化、体育和娱乐业 112,029.74 0.10%
    10 卫生和社会工作 16,901.24 0.02%
    11 水利、环境和公共设施管理业 8,203.65 0.01%
    12 综合 0 0.00%
    13 教育 0 0.00%
    14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    15 房地产业 0 0.00%
    16 住宿和餐饮业 0 0.00%
    17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    19 采矿业 0 0.00%
    20 合计 101,553,615.05 93.36%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 300750 宁德时代 23,700 9,324,054 8.57%
    2 300059 东方财富 301,900 5,856,860 5.38%
    3 300122 智飞生物 24,000 2,107,920 1.94%
    4 300769 德方纳米 8,340 1,914,780.6 1.76%
    5 300390 天华超净 30,900 1,726,692 1.59%
    6 300316 晶盛机电 26,500 1,684,340 1.55%
    7 603659 璞泰来 31,500 1,634,535 1.50%
    8 600438 通威股份 41,100 1,585,638 1.46%
    9 603456 九洲药业 37,100 1,574,153 1.45%
    10 300014 亿纬锂能 17,300 1,520,670 1.40%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>