• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 26,829,837.54
    份额净值(元) 0.7989
    累计净值(元) 0.7989
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 227,268,932.04 91.05%
    2 债券 346,228.1 0.14%
    3 银行存款 21,983,990.25 8.81%
    4 其他 19086.26 0.00%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 186,004,927.96 74.71%
    2 金融业 14,160,668.4 5.69%
    3 信息传输、软件和信息技术服务业 11,301,589.04 4.54%
    4 科学研究和技术服务业 6,955,407.34 2.79%
    5 农、林、牧、渔业 3,612,339 1.45%
    6 批发和零售业 2,149,134.1 0.86%
    7 租赁和商务服务业 1,961,608.77 0.79%
    8 建筑业 1,061,976 0.43%
    9 卫生和社会工作 37,809.2 0.02%
    10 水利、环境和公共设施管理业 17,867.73 0.01%
    11 综合 0 0.00%
    12 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00%
    13 教育 0 0.00%
    14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    15 房地产业 0 0.00%
    16 住宿和餐饮业 0 0.00%
    17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    19 采矿业 0 0.00%
    20 合计 227,268,932.04 91.29%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 300750 宁德时代 56,700 22,306,914 8.96%
    2 300059 东方财富 682,326 13,237,124.4 5.32%
    3 300122 智飞生物 75,300 6,613,599 2.66%
    4 300316 晶盛机电 66,800 4,245,808 1.71%
    5 300769 德方纳米 16,600 3,811,194 1.53%
    6 300014 亿纬锂能 40,600 3,568,740 1.43%
    7 600438 通威股份 88,900 3,429,762 1.38%
    8 300390 天华超净 59,800 3,341,624 1.34%
    9 603659 璞泰来 62,800 3,258,692 1.31%
    10 603456 九洲药业 75,560 3,206,010.8 1.29%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>