• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 341,558,190.19
    份额净值(元) 1.2986
    累计净值(元) 1.2986
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 319,675,312.94 93.12%
    2 债券 16,367.98 0.00%
    3 银行存款 23,534,165.68 6.86%
    4 其他 96805.04 0.02%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 173,141,542.71 50.58%
    2 金融业 68,233,195.85 19.93%
    3 信息传输、软件和信息技术服务业 14,423,737.52 4.21%
    4 采矿业 11,493,438.8 3.36%
    5 批发和零售业 9,801,299 2.86%
    6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,873,035 2.59%
    7 交通运输、仓储和邮政业 8,247,094.76 2.41%
    8 建筑业 8,044,357 2.35%
    9 房地产业 5,447,266 1.59%
    10 租赁和商务服务业 4,695,970.92 1.37%
    11 科学研究和技术服务业 3,868,010.4 1.13%
    12 农、林、牧、渔业 2,810,511 0.82%
    13 文化、体育和娱乐业 523,566.5 0.15%
    14 卫生和社会工作 48,968.68 0.01%
    15 水利、环境和公共设施管理业 23,318.8 0.01%
    16 综合 0 0.00%
    17 教育 0 0.00%
    18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    19 60 房地产 0 0.00%
    20 55 公用事业 0 0.00%
    21 50 通信服务 0 0.00%
    22 45 信息技术 0 0.00%
    23 住宿和餐饮业 0 0.00%
    24 40 金融 0 0.00%
    25 35 医药卫生 0 0.00%
    26 30 主要消费 0 0.00%
    27 25 可选消费 0 0.00%
    28 20 工业 0 0.00%
    29 15 原材料 0 0.00%
    30 10 能源 0 0.00%
    31 合计 319,675,312.94 93.39%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 600519 贵州茅台 7,975 13,772,825 4.02%
    2 300750 宁德时代 21,500 8,458,530 2.47%
    3 600036 招商银行 204,229 7,609,572.54 2.22%
    4 601166 兴业银行 393,500 6,921,665 2.02%
    5 601318 中国平安 143,928 6,764,616 1.98%
    6 000568 泸州老窖 21,800 4,889,304 1.43%
    7 601601 中国太保 167,586 4,109,208.72 1.20%
    8 000001 平安银行 290,520 3,823,243.2 1.12%
    9 002304 洋河股份 21,100 3,386,550 0.99%
    10 603369 今世缘 64,200 3,267,780 0.95%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>