首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化驱动A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 001074 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 盛豪 孔令烨 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2015-3-24 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资净值(元) | 335,136,553.69 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2998 |
累计净值(元) | 1.2998 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 409,793,212.08 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4784 |
累计净值(元) | 1.4784 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 352,490,969.49 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3985 |
累计净值(元) | 1.3985 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 354,047,306.48 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5626 |
累计净值(元) | 1.5626 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 359,721,762.52 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5639 |
累计净值(元) | 1.5639 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 319,804,763.96 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5983 |
累计净值(元) | 1.5983 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 391,100,868.8 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5019 |
累计净值(元) | 1.5019 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 483,788,520.66 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5139 |
累计净值(元) | 1.5139 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 489,004,783.56 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4109 |
累计净值(元) | 1.4109 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 403,915,262.38 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2488 |
累计净值(元) | 1.2488 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 313,739,475.76 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0843 |
累计净值(元) | 1.0843 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 357,031,590.66 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1413 |
累计净值(元) | 1.1413 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 520,586,286.55 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0748 |
累计净值(元) | 1.0748 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 567,542,695.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0427 |
累计净值(元) | 1.0427 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 619,745,041.23 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0538 |
累计净值(元) | 1.0538 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 521,432,772.95 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8354 |
累计净值(元) | 0.8354 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 602,423,327.6 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9631 |
累计净值(元) | 0.9631 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 658,782,907.51 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9748 |
累计净值(元) | 0.9748 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 1,139,648,179.43 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0527 |
累计净值(元) | 1.0527 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 1,416,934,708.43 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0907 |
累计净值(元) | 1.0907 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 1,662,298,978.95 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1167 |
累计净值(元) | 1.1167 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 2,179,380,151 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0310 |
累计净值(元) | 1.0310 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 1,948,642,753.97 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9642 |
累计净值(元) | 0.9642 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 1,433,552,363.52 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9038 |
累计净值(元) | 0.9038 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 1,450,947,736.39 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8727 |
累计净值(元) | 0.8727 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 1,381,412,599.15 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8204 |
累计净值(元) | 0.8204 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 1,427,503,158.2 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8024 |
累计净值(元) | 0.8024 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 1,735,124,879.11 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9033 |
累计净值(元) | 0.9033 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 1,325,613,469.31 |
---|---|
份额净值(元) | 0.7341 |
累计净值(元) | 0.7341 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 2,240,164,620.85 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0010 |
累计净值(元) | 1.0010 |
截止时间 | 2015-06-30 |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 311,154,968.91 | 92.33% |
债券 | 80,003.16 | 0.02% |
银行存款 | 20,314,124.11 | 6.03% |
其他 | 5454416.53 | 1.62% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 375,344,590.23 | 90.40% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 38,773,939.83 | 9.34% |
其他 | 1089447.92 | 0.26% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 324,349,591.34 | 89.62% |
债券 | 5,415,005.33 | 1.50% |
银行存款 | 17,233,288.26 | 4.76% |
其他 | 14912055.97 | 4.12% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 355,002,005.84 | 93.99% |
债券 | 9,949,000 | 2.63% |
银行存款 | 12,237,138.46 | 3.24% |
其他 | 515187.50 | 0.14% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 422,238,678.92 | 89.96% |
债券 | 9,952,000 | 2.12% |
银行存款 | 36,827,247.17 | 7.85% |
其他 | 347035.52 | 0.07% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 349,722,298.64 | 89.14% |
债券 | 4,977,500 | 1.27% |
银行存款 | 37,070,736.95 | 9.45% |
其他 | 540989.83 | 0.14% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 345,193,769.81 | 86.54% |
债券 | 10,090,000 | 2.53% |
银行存款 | 41,674,051.63 | 10.45% |
其他 | 1904866.26 | 0.48% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 451,489,580.72 | 92.70% |
债券 | 1,138,000 | 0.23% |
银行存款 | 30,983,025.11 | 6.36% |
其他 | 3428732.71 | 0.71% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 434,273,496.85 | 88.41% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 53,798,856.47 | 10.95% |
其他 | 3121503.24 | 0.64% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 345,997,890.88 | 84.46% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 63,156,508.82 | 15.42% |
其他 | 513808.36 | 0.12% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 260,570,105.16 | 82.68% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 54,295,956.57 | 17.23% |
其他 | 301114.02 | 0.09% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 338,198,447.54 | 93.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 22,992,930.92 | 6.36% |
其他 | 594275.13 | 0.16% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 492,588,089.68 | 93.95% |
债券 | 15,004,500 | 2.86% |
银行存款 | 15,728,679.87 | 3.00% |
其他 | 977437.15 | 0.19% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 534,281,137.21 | 93.70% |
债券 | 15,010,500 | 2.63% |
银行存款 | 20,508,245.23 | 3.60% |
其他 | 398573.54 | 0.07% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 576,829,730.54 | 92.48% |
债券 | 15,012,000 | 2.41% |
银行存款 | 23,083,559.97 | 3.70% |
其他 | 8825483.60 | 1.41% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 482,155,960.95 | 92.09% |
债券 | 15,016,500 | 2.87% |
银行存款 | 21,521,996.67 | 4.11% |
其他 | 4877234.13 | 0.93% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 567,749,365.69 | 93.85% |
债券 | 15,066,000 | 2.49% |
银行存款 | 20,447,173.35 | 3.38% |
其他 | 1707766.69 | 0.28% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 608,517,500.01 | 91.88% |
债券 | 20,000,000 | 3.02% |
银行存款 | 32,600,965.86 | 4.92% |
其他 | 1204691.37 | 0.18% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,063,830,610.5 | 92.80% |
债券 | 20,008,000 | 1.75% |
银行存款 | 59,287,041.18 | 5.17% |
其他 | 3284671.93 | 0.28% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,156,008,465.43 | 72.15% |
债券 | 39,900,000 | 2.49% |
银行存款 | 224,605,778.47 | 14.02% |
其他 | 181616710.67 | 11.34% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,565,151,266.67 | 93.53% |
债券 | 19,972,000 | 1.19% |
银行存款 | 86,508,506.45 | 5.17% |
其他 | 1851750.29 | 0.11% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,936,656,781.88 | 87.71% |
债券 | 39,908,000 | 1.81% |
银行存款 | 230,234,659.08 | 10.43% |
其他 | 1344472.05 | 0.05% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,839,427,163.45 | 94.07% |
债券 | 48,978,800 | 2.50% |
银行存款 | 64,815,865.78 | 3.31% |
其他 | 2063259.75 | 0.12% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,352,636,875.81 | 94.05% |
债券 | 41,967,000 | 2.92% |
银行存款 | 42,087,014.97 | 2.93% |
其他 | 1547500.19 | 0.10% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,374,791,892.06 | 94.39% |
债券 | 42,047,400 | 2.89% |
银行存款 | 38,689,241.97 | 2.66% |
其他 | 921033.41 | 0.06% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,183,642,606.86 | 85.33% |
债券 | 50,420,616.5 | 3.63% |
银行存款 | 73,366,555.7 | 5.29% |
其他 | 79744674.54 | 5.75% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,212,510,808.2 | 81.66% |
债券 | 50,541,884 | 3.40% |
银行存款 | 129,658,554.59 | 8.73% |
其他 | 92162799.21 | 6.21% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,426,318,784.5 | 81.89% |
债券 | 50,617,884 | 2.91% |
银行存款 | 167,593,282.78 | 9.62% |
其他 | 97253716.13 | 5.58% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,072,642,394.23 | 80.64% |
债券 | 60,683,375.5 | 4.56% |
银行存款 | 97,958,974.12 | 7.36% |
其他 | 98797732.05 | 7.44% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,096,595,073.36 | 88.40% |
债券 | 559,443.5 | 0.02% |
银行存款 | 142,015,512.75 | 5.99% |
其他 | 132613529.05 | 5.59% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 173,474,186.68 | 51.63% |
金融业 | 66,645,663.74 | 19.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,307,110.46 | 3.07% |
采矿业 | 9,210,046.6 | 2.74% |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,094,385.04 | 2.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,683,956 | 2.58% |
房地产业 | 7,183,044 | 2.14% |
批发和零售业 | 6,926,151.2 | 2.06% |
建筑业 | 6,634,140 | 1.97% |
农、林、牧、渔业 | 4,245,273 | 1.26% |
合计 | 311,154,968.91 | 92.60% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 206,458,376.72 | 50.01% |
金融业 | 80,169,069.85 | 19.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,575,438.99 | 4.98% |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,802,207.98 | 3.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,448,282 | 2.29% |
房地产业 | 8,425,488 | 2.04% |
采矿业 | 8,074,794 | 1.96% |
批发和零售业 | 6,430,629.32 | 1.56% |
科学研究和技术服务业 | 5,872,940.77 | 1.42% |
租赁和商务服务业 | 5,201,836.06 | 1.26% |
合计 | 375,344,590.23 | 90.92% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 168,206,327.4 | 46.60% |
金融业 | 71,648,010.59 | 19.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,331,551.16 | 5.36% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,869,299.96 | 3.29% |
采矿业 | 8,068,165 | 2.24% |
建筑业 | 7,873,306 | 2.18% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,284,488 | 2.02% |
房地产业 | 6,710,296 | 1.86% |
科学研究和技术服务业 | 6,309,375.28 | 1.75% |
农、林、牧、渔业 | 5,658,604 | 1.57% |
合计 | 324,349,591.34 | 89.85% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 198,230,500.87 | 52.68% |
金融业 | 75,069,664.94 | 19.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,600,360.42 | 4.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,875,785.6 | 3.16% |
建筑业 | 8,938,769.8 | 2.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,850,051 | 2.35% |
采矿业 | 8,078,855 | 2.15% |
房地产业 | 6,685,087 | 1.78% |
租赁和商务服务业 | 6,352,007.67 | 1.69% |
批发和零售业 | 3,900,789.95 | 1.04% |
合计 | 355,002,005.84 | 94.34% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 229,568,760.11 | 49.05% |
金融业 | 97,196,134.65 | 20.77% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,815,101.1 | 4.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,327,919.22 | 3.28% |
批发和零售业 | 10,938,161.39 | 2.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,552,047 | 2.04% |
采矿业 | 9,555,124 | 2.04% |
房地产业 | 9,146,874 | 1.95% |
建筑业 | 8,124,713.39 | 1.74% |
租赁和商务服务业 | 5,157,633.28 | 1.10% |
合计 | 422,238,678.92 | 90.22% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 194,697,799.08 | 49.86% |
金融业 | 87,566,624.06 | 22.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,179,086.87 | 3.89% |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,374,213.17 | 3.43% |
采矿业 | 6,337,636 | 1.62% |
科学研究和技术服务业 | 5,806,441.2 | 1.49% |
租赁和商务服务业 | 5,472,204 | 1.40% |
房地产业 | 4,839,067.97 | 1.24% |
建筑业 | 4,822,225.37 | 1.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,513,206.39 | 0.90% |
合计 | 349,722,298.64 | 89.56% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 177,955,444.56 | 45.44% |
金融业 | 98,707,269.41 | 25.20% |
交通运输、仓储和邮政业 | 18,103,449.18 | 4.62% |
房地产业 | 13,616,183.73 | 3.48% |
采矿业 | 7,469,590.67 | 1.91% |
批发和零售业 | 5,996,757.08 | 1.53% |
建筑业 | 5,390,949 | 1.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,373,182.39 | 1.37% |
租赁和商务服务业 | 4,234,600 | 1.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,080,669.77 | 1.04% |
合计 | 345,193,769.81 | 88.14% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 235,722,579.38 | 48.66% |
金融业 | 132,481,307.19 | 27.35% |
房地产业 | 16,894,217.88 | 3.49% |
采矿业 | 13,650,925.37 | 2.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,728,301.33 | 2.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,098,895.63 | 2.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,527,561.4 | 1.76% |
租赁和商务服务业 | 7,899,360 | 1.63% |
建筑业 | 6,094,942 | 1.26% |
科学研究和技术服务业 | 5,317,024 | 1.10% |
合计 | 451,489,580.72 | 93.20% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 208,561,096.86 | 42.60% |
金融业 | 121,558,975.24 | 24.83% |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,149,105 | 4.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,387,647.04 | 3.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,301,279.59 | 3.13% |
房地产业 | 14,960,227.99 | 3.06% |
建筑业 | 8,394,668.12 | 1.71% |
采矿业 | 8,323,214.2 | 1.70% |
批发和零售业 | 6,837,805.66 | 1.40% |
科学研究和技术服务业 | 4,757,126 | 0.97% |
合计 | 434,273,496.85 | 88.71% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 189,593,907.52 | 46.88% |
金融业 | 88,977,716.58 | 22.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,876,120.97 | 5.16% |
房地产业 | 9,686,837.58 | 2.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,785,126.3 | 1.68% |
建筑业 | 6,199,670 | 1.53% |
批发和零售业 | 5,542,867.48 | 1.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,512,668.32 | 1.36% |
文化、体育和娱乐业 | 4,520,836 | 1.12% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,073,520.73 | 0.76% |
合计 | 345,997,890.88 | 85.55% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 118,130,058.7 | 37.60% |
金融业 | 79,481,008.7 | 25.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,859,961.89 | 5.05% |
房地产业 | 8,799,171.4 | 2.80% |
农、林、牧、渔业 | 7,946,447.72 | 2.53% |
批发和零售业 | 7,777,446.97 | 2.48% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,428,858 | 2.36% |
建筑业 | 7,038,867.8 | 2.24% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,384,609.52 | 0.76% |
文化、体育和娱乐业 | 2,104,140.48 | 0.67% |
合计 | 260,570,105.16 | 82.94% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 154,541,433.48 | 43.18% |
金融业 | 113,476,065.79 | 31.70% |
房地产业 | 16,229,441.35 | 4.53% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,763,406.84 | 3.29% |
批发和零售业 | 8,946,606.42 | 2.50% |
建筑业 | 8,637,096.4 | 2.41% |
农、林、牧、渔业 | 7,971,313.6 | 2.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,203,477.62 | 1.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,257,492 | 0.91% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,948,082.04 | 0.82% |
合计 | 338,198,447.54 | 94.49% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 247,079,758.54 | 47.38% |
金融业 | 166,805,341.27 | 31.99% |
批发和零售业 | 15,591,043.35 | 2.99% |
房地产业 | 13,511,751.59 | 2.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,509,120.36 | 2.02% |
农、林、牧、渔业 | 8,342,395.6 | 1.60% |
建筑业 | 8,280,339.9 | 1.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,557,811 | 1.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,859,609.07 | 0.93% |
采矿业 | 4,360,158 | 0.84% |
合计 | 492,588,089.68 | 94.46% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 238,867,036.89 | 42.07% |
金融业 | 184,504,507.36 | 32.49% |
房地产业 | 21,237,839.38 | 3.74% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,921,724.36 | 3.16% |
批发和零售业 | 16,313,953.56 | 2.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,226,033.52 | 2.68% |
建筑业 | 12,823,172.93 | 2.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,503,777.26 | 1.67% |
采矿业 | 9,108,226.9 | 1.60% |
租赁和商务服务业 | 7,045,785 | 1.24% |
合计 | 534,281,137.21 | 94.09% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 270,356,257.29 | 43.61% |
金融业 | 182,667,551.57 | 29.47% |
房地产业 | 27,233,529.32 | 4.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,854,625.16 | 3.53% |
建筑业 | 15,023,718.06 | 2.42% |
租赁和商务服务业 | 12,902,211 | 2.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,165,544.36 | 1.96% |
采矿业 | 11,562,776.99 | 1.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,017,680.94 | 1.62% |
批发和零售业 | 8,486,483.69 | 1.37% |
合计 | 576,829,730.54 | 93.05% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 177,435,586.47 | 34.02% |
制造业 | 174,517,329.48 | 33.46% |
建筑业 | 28,342,141.25 | 5.43% |
房地产业 | 22,361,644.66 | 4.29% |
采矿业 | 17,818,880.64 | 3.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,037,951.42 | 3.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,540,057.72 | 2.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,906,748 | 2.28% |
农、林、牧、渔业 | 10,377,194.56 | 1.99% |
批发和零售业 | 8,818,426.75 | 1.69% |
合计 | 482,155,960.95 | 92.45% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 241,194,463.17 | 40.04% |
金融业 | 178,510,944.61 | 29.63% |
建筑业 | 31,648,410.65 | 5.25% |
采矿业 | 26,888,491.12 | 4.46% |
房地产业 | 25,003,206.51 | 4.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,906,949.3 | 3.64% |
批发和零售业 | 18,408,024.5 | 3.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,716,416.72 | 2.44% |
农、林、牧、渔业 | 7,020,054.04 | 1.17% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,343.27 | 0.20% |
合计 | 567,749,365.69 | 94.24% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 280,002,153.79 | 42.50% |
金融业 | 158,139,391.33 | 24.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,748,235.4 | 6.34% |
建筑业 | 32,635,467.28 | 4.95% |
房地产业 | 21,826,272.86 | 3.31% |
批发和零售业 | 18,277,900 | 2.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,710,708.65 | 2.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,993,589.34 | 1.97% |
水利、环境和公共设施管理业 | 11,502,885.84 | 1.75% |
租赁和商务服务业 | 8,225,691.91 | 1.25% |
合计 | 608,517,500.01 | 92.37% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 488,142,666.62 | 42.83% |
金融业 | 304,994,392.57 | 26.76% |
房地产业 | 55,485,483.48 | 4.87% |
采矿业 | 50,913,331.97 | 4.47% |
建筑业 | 44,557,791.76 | 3.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,677,758.06 | 2.69% |
交通运输、仓储和邮政业 | 23,695,139.24 | 2.08% |
批发和零售业 | 19,086,754.03 | 1.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,760,948.78 | 1.56% |
租赁和商务服务业 | 13,503,400.47 | 1.18% |
合计 | 1,063,830,610.5 | 93.35% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 491,864,253.76 | 34.71% |
金融业 | 408,311,432.19 | 28.82% |
房地产业 | 56,438,681.05 | 3.98% |
交通运输、仓储和邮政业 | 46,860,244.72 | 3.31% |
采矿业 | 42,707,110.05 | 3.01% |
建筑业 | 26,501,839.36 | 1.87% |
租赁和商务服务业 | 18,590,886.53 | 1.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,563,111.55 | 1.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,915,477.48 | 0.98% |
水利、环境和公共设施管理业 | 12,897,557.6 | 0.91% |
合计 | 1,156,008,465.43 | 81.59% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 610,086,152.9 | 36.70% |
金融业 | 546,972,781.25 | 32.90% |
房地产业 | 87,275,561.21 | 5.25% |
交通运输、仓储和邮政业 | 79,565,101.95 | 4.79% |
建筑业 | 73,306,264.22 | 4.41% |
租赁和商务服务业 | 67,762,103.5 | 4.08% |
采矿业 | 36,047,331.37 | 2.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,566,059.91 | 1.72% |
综合 | 11,231,503 | 0.68% |
科学研究和技术服务业 | 5,929,437.21 | 0.36% |
合计 | 1,565,151,266.67 | 94.16% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 885,714,314.84 | 40.64% |
金融业 | 579,023,708.85 | 26.57% |
房地产业 | 112,712,484.52 | 5.17% |
交通运输、仓储和邮政业 | 78,862,145.33 | 3.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,386,310.16 | 2.63% |
采矿业 | 51,371,699.9 | 2.36% |
租赁和商务服务业 | 49,472,585.92 | 2.27% |
水利、环境和公共设施管理业 | 41,620,296.8 | 1.91% |
建筑业 | 33,972,516.57 | 1.56% |
批发和零售业 | 18,505,705.12 | 0.85% |
合计 | 1,936,656,781.88 | 88.86% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 902,521,477.38 | 46.32% |
金融业 | 503,575,275.82 | 25.84% |
房地产业 | 101,907,363.45 | 5.23% |
采矿业 | 54,995,850.88 | 2.82% |
建筑业 | 50,866,690.3 | 2.61% |
租赁和商务服务业 | 44,236,687.2 | 2.27% |
批发和零售业 | 40,782,023.94 | 2.09% |
农、林、牧、渔业 | 29,477,184 | 1.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,038,455 | 1.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,821,005.05 | 1.48% |
合计 | 1,839,427,163.45 | 94.40% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 594,182,304.6 | 41.45% |
金融业 | 476,643,270.81 | 33.25% |
房地产业 | 78,742,389.35 | 5.49% |
采矿业 | 52,320,957.34 | 3.65% |
建筑业 | 47,715,590.93 | 3.33% |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,183,954.26 | 1.55% |
