• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 1,789,867,180.16
    份额净值(元) 0.5247
    累计净值(元) 4.0762
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 1,604,709,040.18 88.95%
    2 债券 87,285,022.36 4.84%
    3 银行存款 111,423,654.54 6.18%
    4 其他 715669.06 0.03%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 1,435,382,697.18 80.19%
    2 信息传输、软件和信息技术服务业 165,728,437 9.26%
    3 卫生和社会工作 3,597,906 0.20%
    4 综合 0 0.00%
    5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    6 教育 0 0.00%
    7 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    8 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    9 科学研究和技术服务业 0 0.00%
    10 租赁和商务服务业 0 0.00%
    11 房地产业 0 0.00%
    12 金融业 0 0.00%
    13 住宿和餐饮业 0 0.00%
    14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    15 批发和零售业 0 0.00%
    16 建筑业 0 0.00%
    17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    20 合计 1,604,709,040.18 89.66%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 688390 固德威 514,700 166,294,423 9.29%
    2 002865 钧达股份 832,714 154,135,361.4 8.61%
    3 688348 昱能科技 246,658 140,225,073 7.83%
    4 600809 山西汾酒 485,861 138,465,526.39 7.74%
    5 688700 东威科技 936,142 134,008,727.3 7.49%
    6 600199 金种子酒 3,894,000 104,047,680 5.81%
    7 300769 德方纳米 438,244 100,616,439.96 5.62%
    8 000568 泸州老窖 434,573 97,466,032.44 5.45%
    9 300750 宁德时代 186,283 73,287,457.86 4.09%
    10 300659 中孚信息 2,647,238 70,601,837.46 3.94%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>