首页>
基金超市>
混合基金>
华泰柏瑞致远混合C>
基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
-
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
基金名称 | 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金C类
|
---|
基金代码 | 017992 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 方纬 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
成立日期 | 2023/05/24 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
成立规模 |
|
|
|