• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 170,465,198.09
    份额净值(元) 0.9836
    累计净值(元) 0.9836
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 163,972,207.49 83.02%
    2 债券 8,627,121.13 4.37%
    3 银行存款 22,870,125.72 11.58%
    4 其他 2041219.70 1.03%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 54,688,250.1 29.48%
    2 信息传输、软件和信息技术服务业 45,562,267.62 24.56%
    3 卫生和社会工作 25,290,089.1 13.63%
    4 金融业 8,537,124.6 4.60%
    5 科学研究和技术服务业 6,912,736.67 3.73%
    6 批发和零售业 6,727,524.08 3.63%
    7 房地产业 5,643,984.3 3.04%
    8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,972,394.8 2.68%
    9 水利、环境和公共设施管理业 3,454,764 1.86%
    10 租赁和商务服务业 969,523 0.52%
    11 采矿业 701,139 0.38%
    12 合计 350,772.27 0.19%
    13 50 通信服务 151,325.68 0.08%
    14 25 可选消费 133,158.62 0.07%
    15 建筑业 65,598.72 0.04%
    16 文化、体育和娱乐业 36,264 0.02%
    17 住宿和餐饮业 33,694.83 0.02%
    18 45 信息技术 44,645.91 0.02%
    19 交通运输、仓储和邮政业 16,999.4 0.01%
    20 40 金融 21,642.06 0.01%
    21 综合 0 0.00%
    22 教育 0 0.00%
    23 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    24 60 房地产 0 0.00%
    25 55 公用事业 0 0.00%
    26 农、林、牧、渔业 9,081 0.00%
    27 35 医药卫生 0 0.00%
    28 30 主要消费 0 0.00%
    29 20 工业 0 0.00%
    30 15 原材料 0 0.00%
    31 10 能源 0 0.00%
    32 合计 163,621,435.22 88.21%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 300015 爱尔眼科 248,514 7,721,329.98 4.16%
    2 003029 吉大正元 207,500 6,920,125 3.73%
    3 600570 恒生电子 128,316 6,828,977.52 3.68%
    4 603859 能科科技 142,100 6,792,380 3.66%
    5 300494 盛天网络 204,400 6,103,384 3.29%
    6 300353 东土科技 460,300 5,933,267 3.20%
    7 000516 国际医学 542,200 5,557,550 3.00%
    8 601512 中新集团 572,800 5,516,064 2.97%
    9 002912 中新赛克 129,200 5,254,564 2.83%
    10 002929 润建股份 103,900 4,977,849 2.68%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>