• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 7,704,549.66
    份额净值(元) 1.1286
    累计净值(元) 1.1286
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 748,898,374.17 82.76%
    2 债券 34,813,363.97 3.85%
    3 银行存款 112,030,462.33 12.38%
    4 其他 9209227.95 1.01%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 248,605,546.74 29.10%
    2 信息传输、软件和信息技术服务业 208,898,827.41 24.46%
    3 卫生和社会工作 116,145,731.81 13.60%
    4 金融业 39,154,022.24 4.58%
    5 科学研究和技术服务业 31,581,677.49 3.70%
    6 批发和零售业 31,152,505.23 3.65%
    7 房地产业 25,880,771.1 3.03%
    8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,558,788.3 2.52%
    9 水利、环境和公共设施管理业 15,834,084 1.85%
    10 租赁和商务服务业 4,392,242.44 0.51%
    11 采矿业 3,376,493.57 0.40%
    12 合计 1,657,668.54 0.19%
    13 50 通信服务 942,635.57 0.11%
    14 25 可选消费 527,609.61 0.06%
    15 建筑业 305,929.19 0.04%
    16 45 信息技术 178,583.64 0.02%
    17 住宿和餐饮业 142,460.67 0.02%
    18 文化、体育和娱乐业 112,695.76 0.01%
    19 交通运输、仓储和邮政业 69,982.17 0.01%
    20 综合 0 0.00%
    21 教育 0 0.00%
    22 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    23 60 房地产 0 0.00%
    24 55 公用事业 0 0.00%
    25 40 金融 8,839.72 0.00%
    26 35 医药卫生 0 0.00%
    27 30 主要消费 0 0.00%
    28 20 工业 0 0.00%
    29 15 原材料 0 0.00%
    30 10 能源 0 0.00%
    31 农、林、牧、渔业 28,947.51 0.00%
    32 合计 747,240,705.63 87.48%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 300015 爱尔眼科 1,139,071 35,390,935.97 4.14%
    2 003029 吉大正元 954,619 31,836,543.65 3.73%
    3 600570 恒生电子 592,267 31,520,449.74 3.69%
    4 603859 能科科技 652,400 31,184,720 3.65%
    5 300494 盛天网络 936,800 27,972,848 3.27%
    6 300353 东土科技 2,107,229 27,162,181.81 3.18%
    7 000516 国际医学 2,485,243 25,473,740.75 2.98%
    8 601512 中新集团 2,627,300 25,300,899 2.96%
    9 002912 中新赛克 595,140 24,204,343.8 2.83%
    10 002929 润建股份 476,800 22,843,488 2.67%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>