• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 2,436,203.61
    份额净值(元) 1.0128
    累计净值(元) 1.0128
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 415,989,786.17 91.68%
    2 债券 0 0.00%
    3 银行存款 32,903,503.63 7.25%
    4 其他 4856803.65 1.07%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 196,579,419.89 43.63%
    2 信息传输、软件和信息技术服务业 161,523,532.67 35.85%
    3 卫生和社会工作 18,241,789.32 4.05%
    4 租赁和商务服务业 17,272,052 3.83%
    5 文化、体育和娱乐业 16,676,616 3.70%
    6 建筑业 5,077,785.14 1.13%
    7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.08%
    8 批发和零售业 116,970.1 0.03%
    9 采矿业 82,757.76 0.02%
    10 科学研究和技术服务业 50,640.49 0.01%
    11 综合 0 0.00%
    12 教育 0 0.00%
    13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    15 房地产业 0 0.00%
    16 60 房地产 0 0.00%
    17 55 公用事业 0 0.00%
    18 金融业 0 0.00%
    19 50 通信服务 0 0.00%
    20 45 信息技术 0 0.00%
    21 住宿和餐饮业 0 0.00%
    22 40 金融 0 0.00%
    23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    24 35 医药卫生 0 0.00%
    25 30 主要消费 0 0.00%
    26 25 可选消费 0 0.00%
    27 20 工业 0 0.00%
    28 15 原材料 0 0.00%
    29 10 能源 0 0.00%
    30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    31 合计 415,989,786.17 92.33%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 688041 海光信息 393,391 30,357,983.47 6.74%
    2 000568 泸州老窖 114,582 29,194,347.78 6.48%
    3 603027 千禾味业 981,955 23,508,002.7 5.22%
    4 300502 新易盛 470,900 22,838,650 5.07%
    5 002304 洋河股份 132,100 21,857,266 4.85%
    6 603198 迎驾贡酒 309,800 20,635,778 4.58%
    7 300394 天孚通信 382,769 19,796,812.68 4.39%
    8 002517 恺英网络 1,528,100 18,505,291 4.11%
    9 300015 爱尔眼科 586,331 18,217,304.17 4.04%
    10 300459 汤姆猫 2,198,700 18,139,275 4.03%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>