• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 1,976,690,409.2
    份额净值(元) 0.6490
    累计净值(元) 0.6490
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 1,948,418,088.65 93.07%
    2 债券 3,343,387.55 0.16%
    3 银行存款 119,456,042.56 5.71%
    4 其他 22181692.60 1.06%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 1,269,221,268.16 60.98%
    2 信息传输、软件和信息技术服务业 206,745,047.8 9.93%
    3 卫生和社会工作 141,764,778 6.81%
    4 采矿业 88,601,336 4.26%
    5 金融业 70,026,010.98 3.36%
    6 房地产业 59,691,977 2.87%
    7 租赁和商务服务业 36,728,556.48 1.76%
    8 批发和零售业 27,011,272.01 1.30%
    9 交通运输、仓储和邮政业 13,317,383.5 0.64%
    10 科学研究和技术服务业 11,085,087.68 0.53%
    11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,602,575 0.46%
    12 住宿和餐饮业 5,835,000 0.28%
    13 合计 4,581,447.84 0.22%
    14 35 医药卫生 4,581,447.84 0.22%
    15 文化、体育和娱乐业 4,168,064.5 0.20%
    16 综合 0 0.00%
    17 教育 0 0.00%
    18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    19 水利、环境和公共设施管理业 38,283.7 0.00%
    20 建筑业 0 0.00%
    21 60 房地产 0 0.00%
    22 55 公用事业 0 0.00%
    23 50 通信服务 0 0.00%
    24 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    25 45 信息技术 0 0.00%
    26 40 金融 0 0.00%
    27 30 主要消费 0 0.00%
    28 25 可选消费 0 0.00%
    29 20 工业 0 0.00%
    30 15 原材料 0 0.00%
    31 10 能源 0 0.00%
    32 合计 1,943,836,640.81 93.39%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 600519 贵州茅台 63,800 110,182,600 5.29%
    2 300896 爱美客 160,017 90,625,627.95 4.35%
    3 600763 通策医疗 578,200 88,458,818 4.25%
    4 300957 贝泰妮 500,093 74,633,879.32 3.59%
    5 600809 山西汾酒 249,091 70,988,444.09 3.41%
    6 002126 银轮股份 4,700,000 58,327,000 2.80%
    7 002472 双环传动 2,100,000 53,445,000 2.57%
    8 300015 爱尔眼科 1,712,240 53,199,296.8 2.56%
    9 600305 恒顺醋业 4,286,000 52,760,660 2.53%
    10 300179 四方达 3,802,300 46,996,428 2.26%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>