• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 144,894,714.06
    份额净值(元) 1.0038
    累计净值(元) 1.0796
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 34,082,903.58 12.81%
    2 债券 225,231,127.25 84.68%
    3 银行存款 6,528,873.59 2.45%
    4 其他 138204.08 0.06%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 制造业 26,719,604.96 11.87%
    2 房地产业 6,814,188 3.03%
    3 信息传输、软件和信息技术服务业 319,603.85 0.14%
    4 水利、环境和公共设施管理业 65,998.34 0.03%
    5 采矿业 61,286.4 0.03%
    6 卫生和社会工作 45,461.98 0.02%
    7 科学研究和技术服务业 36,495.49 0.02%
    8 建筑业 13,644.96 0.01%
    9 综合 0 0.00%
    10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    11 教育 0 0.00%
    12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    13 租赁和商务服务业 0 0.00%
    14 金融业 0 0.00%
    15 住宿和餐饮业 0 0.00%
    16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    17 批发和零售业 0 0.00%
    18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.6 0.00%
    19 60 房地产 0 0.00%
    20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    21 55 公用事业 0 0.00%
    22 50 通信服务 0 0.00%
    23 45 信息技术 0 0.00%
    24 40 金融 0 0.00%
    25 35 医药卫生 0 0.00%
    26 30 主要消费 0 0.00%
    27 25 可选消费 0 0.00%
    28 20 工业 0 0.00%
    29 15 原材料 0 0.00%
    30 10 能源 0 0.00%
    31 合计 34,082,903.58 15.14%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 601512 中新集团 707,600 6,814,188 3.03%
    2 300122 智飞生物 77,900 6,382,347 2.83%
    3 301198 喜悦智行 190,600 5,254,842 2.33%
    4 603456 九洲药业 136,500 4,542,720 2.02%
    5 600433 冠豪高新 979,700 4,173,522 1.85%
    6 300911 亿田智能 71,000 3,074,300 1.37%
    7 603733 仙鹤股份 88,500 2,242,590 1.00%
    8 688373 盟科药业 31,886 288,568.3 0.13%
    9 688503 聚和材料 2,007 244,111.41 0.11%
    10 688152 麒麟信安 773 170,021.35 0.08%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>