首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞生物医药A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 004905 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 谢峰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2017-08-16 | 客户适合类型 | C4、C5 |
投资净值(元) | 528,809,897.13 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4279 |
累计净值(元) | 2.4279 |
截止时间 | 2023-03-31 |
投资净值(元) | 512,790,166.64 |
---|---|
份额净值(元) | 2.3449 |
累计净值(元) | 2.3449 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 492,605,796.31 |
---|---|
份额净值(元) | 2.1927 |
累计净值(元) | 2.1927 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 553,867,051.84 |
---|---|
份额净值(元) | 2.5080 |
累计净值(元) | 2.5080 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 548,553,049.99 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4108 |
累计净值(元) | 2.4108 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 702,686,212.08 |
---|---|
份额净值(元) | 2.9230 |
累计净值(元) | 2.9230 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 813,313,999.14 |
---|---|
份额净值(元) | 3.2924 |
累计净值(元) | 3.2924 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 782,537,359.25 |
---|---|
份额净值(元) | 3.5253 |
累计净值(元) | 3.5253 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 746,640,643.32 |
---|---|
份额净值(元) | 2.7009 |
累计净值(元) | 2.7009 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 1,086,141,730.18 |
---|---|
份额净值(元) | 2.7742 |
累计净值(元) | 2.7742 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 1,135,753,344.35 |
---|---|
份额净值(元) | 2.5542 |
累计净值(元) | 2.5542 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 1,233,035,697.88 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4832 |
累计净值(元) | 2.4832 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 1,055,346,574.77 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7754 |
累计净值(元) | 1.7754 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 923,800,042.73 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5389 |
累计净值(元) | 1.5389 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 570,152,312.3 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4974 |
累计净值(元) | 1.4974 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 227,639,942.31 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2694 |
累计净值(元) | 1.2694 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 162,829,672.88 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2470 |
累计净值(元) | 1.2470 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 131,836,795.31 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9185 |
累计净值(元) | 0.9185 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 152,987,569.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0841 |
累计净值(元) | 1.0841 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 157,576,016.45 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2025 |
累计净值(元) | 1.2025 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 186,306,580.95 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1576 |
累计净值(元) | 1.1576 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 466,674,528.5 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0438 |
累计净值(元) | 1.0438 |
截止时间 | 2017-12-31 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 440,435,480.47 | 70.87% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 180,634,662.45 | 29.07% |
其他 | 389694.86 | 0.06% |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 446,359,787.04 | 82.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 94,316,515.74 | 17.43% |
其他 | 502592.41 | 0.09% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 485,959,408.61 | 93.68% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 31,994,608.11 | 6.17% |
其他 | 763086.11 | 0.15% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 528,339,102.3 | 90.64% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 46,813,744.98 | 8.03% |
其他 | 7768409.92 | 1.33% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 501,856,818.31 | 86.17% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 74,299,447.33 | 12.76% |
其他 | 6257906.07 | 1.07% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 653,540,074.4 | 88.07% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 76,630,552.62 | 10.33% |
其他 | 11860654.04 | 1.60% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 770,666,681.73 | 89.44% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 85,721,801.68 | 9.95% |
其他 | 5250444.54 | 0.61% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 742,595,831.36 | 88.16% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 75,494,738.67 | 8.96% |
其他 | 24224558.74 | 2.88% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 699,461,807.97 | 89.26% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 66,797,189.76 | 8.52% |
其他 | 17378293.54 | 2.22% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,003,358,008.16 | 87.63% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 98,321,214.57 | 8.59% |
其他 | 43296196.23 | 3.78% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,025,625,726.82 | 89.29% |
债券 | 728,083.4 | 0.06% |
银行存款 | 109,995,355.66 | 9.58% |
其他 | 12245235.74 | 1.07% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,108,188,664.39 | 82.76% |
债券 | 672,878.8 | 0.05% |
银行存款 | 191,094,800.04 | 14.27% |
其他 | 39015692.51 | 2.92% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 965,423,766.83 | 89.54% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 90,019,249.43 | 8.35% |
其他 | 22821034.59 | 2.11% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 798,618,074.51 | 85.35% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 130,577,485.2 | 13.95% |
其他 | 6535388.90 | 0.70% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 527,522,469.89 | 89.91% |
债券 | 7,508,500 | 1.28% |
银行存款 | 45,377,000.62 | 7.73% |
其他 | 6302509.98 | 1.08% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 195,092,017.54 | 84.47% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 27,202,033.74 | 11.78% |
其他 | 8675481.37 | 3.75% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 151,594,263.61 | 91.87% |
债券 | 53,000 | 0.03% |
银行存款 | 10,877,149.08 | 6.59% |
其他 | 2478696.94 | 1.51% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 116,767,705.83 | 86.40% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 16,382,495.21 | 12.12% |
其他 | 1994049.66 | 1.48% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 137,138,153.77 | 88.91% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 14,336,180.24 | 9.29% |
其他 | 2764168.70 | 1.80% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 135,749,879.77 | 84.25% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 19,806,951.08 | 12.29% |
其他 | 5564043.86 | 3.46% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 170,173,682.73 | 86.65% |
债券 | 10,000,000 | 5.09% |
银行存款 | 10,296,666.52 | 5.24% |
其他 | 5929992.95 | 3.02% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 437,713,012.08 | 92.14% |
债券 | 9,994,000 | 2.10% |
银行存款 | 24,611,673.15 | 5.18% |
其他 | 2735638.52 | 0.58% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 345,482,045.96 | 62.44% |
科学研究和技术服务业 | 41,141,148.98 | 7.44% |
卫生和社会工作 | 35,827,678.66 | 6.47% |
批发和零售业 | 11,403,541.3 | 2.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,734,011.77 | 1.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410,469.44 | 0.07% |
文化、体育和娱乐业 | 84,934.64 | 0.02% |
建筑业 | 92,479.59 | 0.02% |
采矿业 | 100,552.68 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 70,582.82 | 0.01% |
合计 | 440,435,480.47 | 79.60% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 307,998,825.9 | 57.26% |
科学研究和技术服务业 | 111,607,143.22 | 20.75% |
卫生和社会工作 | 19,627,006.87 | 3.65% |
批发和零售业 | 6,349,220.22 | 1.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,341.71 | 0.09% |
文化、体育和娱乐业 | 69,989.35 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 67,009.36 | 0.01% |
金融业 | 59,629.44 | 0.01% |
建筑业 | 29,397.8 | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,981.68 | 0.01% |
合计 | 446,359,787.04 | 82.98% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 277,670,746.94 | 53.77% |
科学研究和技术服务业 | 130,274,024.93 | 25.23% |
卫生和社会工作 | 44,939,808.7 | 8.70% |
批发和零售业 | 31,052,308.55 | 6.01% |
采矿业 | 1,311,794.6 | 0.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,625.58 | 0.08% |
文化、体育和娱乐业 | 70,222.55 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 64,851.49 | 0.01% |
金融业 | 62,232.82 | 0.01% |
建筑业 | 27,727.91 | 0.01% |
合计 | 485,959,408.61 | 94.10% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 327,249,629.14 | 56.58% |
科学研究和技术服务业 | 155,100,277.34 | 26.82% |
卫生和社会工作 | 32,477,537.55 | 5.62% |
批发和零售业 | 11,267,020.52 | 1.95% |
采矿业 | 1,349,628.66 | 0.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,606 | 0.07% |
金融业 | 222,645.59 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 200,203.54 | 0.03% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 14,273.91 | 0.00% |
合计 | 528,339,102.3 | 91.35% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 368,957,246.52 | 64.36% |
科学研究和技术服务业 | 104,547,440.23 | 18.24% |
批发和零售业 | 21,607,043.28 | 3.77% |
卫生和社会工作 | 6,392,482.99 | 1.12% |
金融业 | 90,841.74 | 0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,358.27 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,544.5 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 16,031.05 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 501,856,818.31 | 87.55% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 456,796,191.03 | 61.98% |
科学研究和技术服务业 | 120,199,078 | 16.31% |
卫生和社会工作 | 39,226,199.66 | 5.32% |
批发和零售业 | 29,818,976.26 | 4.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,292,557.61 | 0.99% |
金融业 | 69,749.68 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 29,517.67 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 653,540,074.4 | 88.67% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 421,670,823.94 | 50.14% |
科学研究和技术服务业 | 214,891,018.41 | 25.55% |
卫生和社会工作 | 133,182,975.3 | 15.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 738,153.45 | 0.09% |
批发和零售业 | 82,382.59 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.00% |
合计 | 770,666,681.73 | 91.64% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 383,542,085.24 | 46.77% |
卫生和社会工作 | 190,424,066.88 | 23.22% |
科学研究和技术服务业 | 164,582,234.94 | 20.07% |
批发和零售业 | 2,947,061.58 | 0.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018,735.23 | 0.12% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00% |
合计 | 742,595,831.36 | 90.55% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 370,958,130.45 | 48.13% |
科学研究和技术服务业 | 154,607,329.29 | 20.06% |
卫生和社会工作 | 153,577,333.27 | 19.92% |
批发和零售业 | 12,292,946.06 | 1.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,934,331.2 | 1.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 699,461,807.97 | 90.74% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 582,777,026.62 | 52.40% |
卫生和社会工作 | 251,073,647.52 | 22.57% |
科学研究和技术服务业 | 151,585,126.52 | 13.63% |
批发和零售业 | 16,555,817.54 | 1.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270,237.63 | 0.11% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 47,891.06 | 0.00% |
合计 | 1,003,358,008.16 | 90.21% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 708,264,242.12 | 62.17% |
卫生和社会工作 | 150,968,952.93 | 13.25% |
科学研究和技术服务业 | 87,171,958.05 | 7.65% |
批发和零售业 | 66,979,172.14 | 5.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,095,864.32 | 1.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 41,958.98 | 0.00% |
合计 | 1,025,625,726.82 | 90.03% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 817,096,546.37 | 66.27% |
卫生和社会工作 | 142,231,816.39 | 11.54% |
科学研究和技术服务业 | 96,854,234.6 | 7.85% |
批发和零售业 | 51,740,133.66 | 4.20% |
金融业 | 186,013.08 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 1,108,188,664.39 | 89.87% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 764,376,759.44 | 72.43% |
卫生和社会工作 | 87,855,960.95 | 8.32% |
批发和零售业 | 77,354,425.41 | 7.33% |
科学研究和技术服务业 | 32,331,196.47 | 3.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,505,424.56 | 0.33% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 965,423,766.83 | 91.48% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 585,413,776.18 | 63.37% |
卫生和社会工作 | 125,417,989.26 | 13.58% |
批发和零售业 | 43,880,155.62 | 4.75% |
科学研究和技术服务业 | 41,793,449.88 | 4.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,106,125.53 | 0.23% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00% |
合计 | 798,618,074.51 | 86.45% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 357,920,083.4 | 62.78% |
卫生和社会工作 | 82,708,961.35 | 14.51% |
批发和零售业 | 63,785,965.64 | 11.19% |
科学研究和技术服务业 | 22,668,363.3 | 3.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,096.2 | 0.08% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 527,522,469.89 | 92.52% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 131,734,084.01 | 57.87% |
卫生和社会工作 | 42,396,899.65 | 18.62% |
批发和零售业 | 15,373,825.23 | 6.75% |
科学研究和技术服务业 | 5,406,759.6 | 2.38% |
采矿业 | 83,868.75 | 0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,603.76 | 0.02% |
文化、体育和娱乐业 | 23,106.6 | 0.01% |
金融业 | 33,869.94 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 195,092,017.54 | 85.70% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 105,499,586.73 | 64.79% |
卫生和社会工作 | 29,886,336.6 | 18.35% |
批发和零售业 | 15,119,110.34 | 9.29% |
科学研究和技术服务业 | 921,984 | 0.57% |
金融业 | 134,343 | 0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,902.94 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 151,594,263.61 | 93.10% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 84,366,599.52 | 63.99% |
卫生和社会工作 | 19,033,718.63 | 14.44% |
批发和零售业 | 13,281,707.68 | 10.07% |
科学研究和技术服务业 | 85,680 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 116,767,705.83 | 88.57% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 79,407,160.48 | 51.90% |
批发和零售业 | 27,376,752.71 | 17.89% |
卫生和社会工作 | 24,532,845.58 | 16.04% |
科学研究和技术服务业 | 5,821,395 | 3.81% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 137,138,153.77 | 89.64% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 85,636,750.51 | 54.35% |
批发和零售业 | 29,680,362.1 | 18.84% |
卫生和社会工作 | 20,351,541.02 | 12.92% |
水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.05% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 135,749,879.77 | 86.15% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 124,187,586.74 | 66.66% |
卫生和社会工作 | 21,310,308.41 | 11.44% |
批发和零售业 | 19,180,825.95 | 10.30% |
金融业 | 3,976,488.05 | 2.13% |
科学研究和技术服务业 | 1,447,610 | 0.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,203.96 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 36,659.62 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 170,173,682.73 | 91.34% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 353,004,235.54 | 75.64% |
卫生和社会工作 | 29,851,908.31 | 6.40% |
批发和零售业 | 26,788,754.54 | 5.74% |
金融业 | 16,008,200 | 3.43% |
房地产业 | 5,760,000 | 1.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,615,143.2 | 1.20% |
农、林、牧、渔业 | 528,600 | 0.11% |
科学研究和技术服务业 | 104,100 | 0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,112.55 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 437,713,012.08 | 93.79% |