• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 3,472,502,358.76
    份额净值(元) 1.8235
    累计净值(元) 1.8235
    截止时间 2022-12-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 5,933,837,095.44 92.72%
    2 债券 324,711,236.94 5.07%
    3 银行存款 125,665,918.79 1.96%
    4 其他 15243037.80 0.25%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 采矿业 2,050,322,994.31 32.26%
    2 制造业 1,745,882,509.61 27.47%
    3 房地产业 874,835,459.91 13.76%
    4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 393,838,347.93 6.20%
    5 建筑业 235,283,097.96 3.70%
    6 农、林、牧、渔业 195,368,482.62 3.07%
    7 交通运输、仓储和邮政业 168,919,193.39 2.66%
    8 信息传输、软件和信息技术服务业 143,357,433.95 2.26%
    9 文化、体育和娱乐业 117,130,597.6 1.84%
    10 科学研究和技术服务业 8,707,553.88 0.14%
    11 综合 0 0.00%
    12 卫生和社会工作 106,663.2 0.00%
    13 教育 0 0.00%
    14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    15 水利、环境和公共设施管理业 84,761.08 0.00%
    16 租赁和商务服务业 0 0.00%
    17 金融业 0 0.00%
    18 住宿和餐饮业 0 0.00%
    19 批发和零售业 0 0.00%
    20 合计 5,933,837,095.44 93.35%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 600489 中金黄金 70,874,057 580,458,526.83 9.13%
    2 002155 湖南黄金 37,111,642 480,595,763.9 7.56%
    3 000975 银泰黄金 37,270,074 411,461,616.96 6.47%
    4 600547 山东黄金 20,942,707 401,262,266.12 6.31%
    5 600048 保利发展 16,879,670 255,389,407.1 4.02%
    6 001979 招商蛇口 19,847,949 250,679,595.87 3.94%
    7 000932 华菱钢铁 41,865,489 196,767,798.3 3.10%
    8 600383 金地集团 18,258,644 186,785,928.12 2.94%
    9 002353 杰瑞股份 5,573,756 155,563,529.96 2.45%
    10 601985 中国核电 23,861,774 143,170,644 2.25%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>