• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 3,840,546,253.41
    份额净值(元) 1.4977
    累计净值(元) 1.6594
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 1,966,620,997.42 17.61%
    2 债券 8,406,636,448.38 75.26%
    3 银行存款 80,712,173.59 0.72%
    4 其他 715639335.34 6.41%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 采矿业 707,646,204.48 6.50%
    2 制造业 640,577,990.24 5.88%
    3 房地产业 245,764,572.46 2.26%
    4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 118,406,837.35 1.09%
    5 农、林、牧、渔业 77,806,294.42 0.71%
    6 建筑业 68,614,963.57 0.63%
    7 交通运输、仓储和邮政业 66,495,562.44 0.61%
    8 信息传输、软件和信息技术服务业 28,176,366.5 0.26%
    9 水利、环境和公共设施管理业 10,796,742.6 0.10%
    10 科学研究和技术服务业 1,817,102.06 0.02%
    11 综合 0 0.00%
    12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    13 卫生和社会工作 73,528.54 0.00%
    14 教育 0 0.00%
    15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    16 租赁和商务服务业 0 0.00%
    17 金融业 0 0.00%
    18 住宿和餐饮业 0 0.00%
    19 批发和零售业 444,832.76 0.00%
    20 60 房地产 0 0.00%
    21 55 公用事业 0 0.00%
    22 50 通信服务 0 0.00%
    23 45 信息技术 0 0.00%
    24 40 金融 0 0.00%
    25 35 医药卫生 0 0.00%
    26 30 主要消费 0 0.00%
    27 25 可选消费 0 0.00%
    28 20 工业 0 0.00%
    29 15 原材料 0 0.00%
    30 10 能源 0 0.00%
    31 合计 1,966,620,997.42 18.07%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 600489 中金黄金 21,688,211 228,376,861.83 2.10%
    2 000975 银泰黄金 15,137,489 199,360,730.13 1.83%
    3 600547 山东黄金 6,336,423 139,654,762.92 1.28%
    4 002155 湖南黄金 7,969,264 120,734,349.6 1.11%
    5 001979 招商蛇口 6,776,841 92,300,574.42 0.85%
    6 600048 保利发展 6,548,684 92,532,904.92 0.85%
    7 601985 中国核电 8,632,847 55,163,892.33 0.51%
    8 600150 中国船舶 2,220,908 51,969,247.2 0.48%
    9 002299 圣农发展 1,714,900 42,289,434 0.39%
    10 601669 中国电建 5,272,243 37,591,092.59 0.35%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>