• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 585,565,575.53
    份额净值(元) 1.3971
    累计净值(元) 1.5651
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 228,296,269.89 18.18%
    2 债券 998,036,580.43 79.46%
    3 银行存款 8,681,786.63 0.69%
    4 其他 20939441.05 1.67%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 采矿业 80,951,226.07 6.48%
    2 制造业 74,733,201.81 5.98%
    3 房地产业 28,197,229.14 2.26%
    4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,799,457.8 1.10%
    5 农、林、牧、渔业 10,956,015 0.88%
    6 交通运输、仓储和邮政业 7,235,368.03 0.58%
    7 建筑业 7,129,757.12 0.57%
    8 信息传输、软件和信息技术服务业 3,330,802.25 0.27%
    9 水利、环境和公共设施管理业 1,225,884 0.10%
    10 批发和零售业 412,827.64 0.03%
    11 科学研究和技术服务业 250,972.49 0.02%
    12 卫生和社会工作 73,528.54 0.01%
    13 综合 0 0.00%
    14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    15 教育 0 0.00%
    16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    17 租赁和商务服务业 0 0.00%
    18 金融业 0 0.00%
    19 住宿和餐饮业 0 0.00%
    20 60 房地产 0 0.00%
    21 55 公用事业 0 0.00%
    22 50 通信服务 0 0.00%
    23 45 信息技术 0 0.00%
    24 40 金融 0 0.00%
    25 35 医药卫生 0 0.00%
    26 30 主要消费 0 0.00%
    27 25 可选消费 0 0.00%
    28 20 工业 0 0.00%
    29 15 原材料 0 0.00%
    30 10 能源 0 0.00%
    31 合计 228,296,269.89 18.27%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 600489 中金黄金 2,467,929 25,987,292.37 2.08%
    2 000975 银泰黄金 1,744,820 22,979,279.4 1.84%
    3 600547 山东黄金 730,025 16,089,751 1.29%
    4 002155 湖南黄金 915,622 13,871,673.3 1.11%
    5 001979 招商蛇口 777,600 10,590,912 0.85%
    6 600048 保利发展 751,400 10,617,282 0.85%
    7 002299 圣农发展 289,200 7,131,672 0.57%
    8 601985 中国核电 990,000 6,326,100 0.51%
    9 600150 中国船舶 255,116 5,969,714.4 0.48%
    10 000932 华菱钢铁 748,400 4,168,588 0.33%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>