• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    投资净值(元) 2,979,176,831
    份额净值(元) 1.7964
    累计净值(元) 2.2126
    截止时间 2023-03-31
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 3,289,232,867.85 87.96%
    2 债券 164,351,886.24 4.40%
    3 银行存款 118,018,984.4 3.16%
    4 其他 167735763.53 4.48%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 采矿业 1,162,109,602.04 31.56%
    2 制造业 1,081,750,970.89 29.38%
    3 房地产业 417,706,739.97 11.35%
    4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 203,461,083.65 5.53%
    5 农、林、牧、渔业 130,344,970.38 3.54%
    6 交通运输、仓储和邮政业 113,685,036.92 3.09%
    7 建筑业 110,793,639.12 3.01%
    8 信息传输、软件和信息技术服务业 47,310,136.89 1.28%
    9 水利、环境和公共设施管理业 18,363,742.32 0.50%
    10 科学研究和技术服务业 3,222,790.49 0.09%
    11 批发和零售业 444,832.76 0.01%
    12 综合 0 0.00%
    13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    14 卫生和社会工作 39,322.42 0.00%
    15 教育 0 0.00%
    16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    17 租赁和商务服务业 0 0.00%
    18 60 房地产 0 0.00%
    19 55 公用事业 0 0.00%
    20 金融业 0 0.00%
    21 50 通信服务 0 0.00%
    22 45 信息技术 0 0.00%
    23 住宿和餐饮业 0 0.00%
    24 40 金融 0 0.00%
    25 35 医药卫生 0 0.00%
    26 30 主要消费 0 0.00%
    27 25 可选消费 0 0.00%
    28 20 工业 0 0.00%
    29 15 原材料 0 0.00%
    30 10 能源 0 0.00%
    31 合计 3,289,232,867.85 89.34%
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 600489 中金黄金 34,315,715 361,344,478.95 9.81%
    2 000975 银泰黄金 25,257,964 332,647,385.88 9.03%
    3 600547 山东黄金 10,587,394 233,346,163.76 6.34%
    4 002155 湖南黄金 13,404,573 203,079,280.95 5.52%
    5 600048 保利发展 11,102,360 156,876,346.8 4.26%
    6 001979 招商蛇口 11,500,051 156,630,694.62 4.25%
    7 601985 中国核电 14,606,936 93,338,321.04 2.54%
    8 600150 中国船舶 3,767,736 88,165,022.4 2.39%
    9 002299 圣农发展 2,791,548 68,839,573.68 1.87%
    10 000932 华菱钢铁 11,335,722 63,139,971.54 1.71%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>