首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞多策略A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 003175 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 董辰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
成立日期 | 2016-09-29 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资净值(元) | 2,979,176,831 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7964 |
累计净值(元) | 2.2126 |
截止时间 | 2023-03-31 |
投资净值(元) | 2,516,658,371.39 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6265 |
累计净值(元) | 2.0427 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 331,740,065.77 |
---|---|
份额净值(元) | 2.0348 |
累计净值(元) | 2.0348 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 57,724,919.96 |
---|---|
份额净值(元) | 1.9614 |
累计净值(元) | 1.9614 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 41,029,305.86 |
---|---|
份额净值(元) | 1.8437 |
累计净值(元) | 1.8437 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 18,074,844.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.8706 |
累计净值(元) | 1.8706 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 18,714,431.81 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7762 |
累计净值(元) | 1.7762 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 12,133,076.16 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4345 |
累计净值(元) | 1.4345 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 12,734,355.9 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3289 |
累计净值(元) | 1.3289 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 16,922,624.71 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2848 |
累计净值(元) | 1.2848 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 24,519,621.47 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2646 |
累计净值(元) | 1.2646 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 31,934,854.1 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1976 |
累计净值(元) | 1.1976 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 34,801,611.45 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1537 |
累计净值(元) | 1.1537 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 56,979,729.39 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3236 |
累计净值(元) | 1.3236 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 54,965,565.85 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1758 |
累计净值(元) | 1.1758 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 61,351,696.88 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2235 |
累计净值(元) | 1.2235 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 67,119,591.37 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2416 |
累计净值(元) | 1.2416 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 57,847,161.32 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9618 |
累计净值(元) | 0.9618 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 66,138,076.96 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0924 |
累计净值(元) | 1.0924 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 70,023,043.28 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1086 |
累计净值(元) | 1.1086 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 79,499,258.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2185 |
累计净值(元) | 1.2185 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 74,298,516.65 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2545 |
累计净值(元) | 1.2545 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 88,303,064.98 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2774 |
累计净值(元) | 1.2774 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 131,762,383.27 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1312 |
累计净值(元) | 1.1312 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 206,458,993.89 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0589 |
累计净值(元) | 1.0589 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 340,131,878.09 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0030 |
累计净值(元) | 1.0030 |
截止时间 | 2016-12-31 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 3,289,232,867.85 | 87.96% |
债券 | 164,351,886.24 | 4.40% |
银行存款 | 118,018,984.4 | 3.16% |
其他 | 167735797.04 | 4.48% |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,923,642,194.36 | 91.23% |
债券 | 154,576,879.04 | 4.82% |
银行存款 | 124,931,007.12 | 3.90% |
其他 | 1567393.77 | 0.05% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 302,776,101.47 | 60.99% |
债券 | 2,712,140.02 | 0.55% |
银行存款 | 112,652,745 | 22.69% |
其他 | 78295822.47 | 15.77% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 43,891,989.51 | 68.23% |
债券 | 2,698,013.11 | 4.19% |
银行存款 | 16,335,193 | 25.39% |
其他 | 1405949.12 | 2.19% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 38,254,010.37 | 92.29% |
债券 | 2,343,744.96 | 5.65% |
银行存款 | 759,822.42 | 1.83% |
其他 | 91183.24 | 0.23% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 16,945,391.87 | 92.90% |
债券 | 715,924.5 | 3.92% |
银行存款 | 545,067.85 | 2.99% |
其他 | 34777.92 | 0.19% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 17,422,461.19 | 90.51% |
债券 | 805,224.6 | 4.18% |
银行存款 | 584,029.03 | 3.03% |
其他 | 436784.61 | 2.28% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 11,080,189.35 | 88.73% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,382,835.59 | 11.07% |
其他 | 24474.32 | 0.20% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 9,011,642 | 61.95% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,347,945.7 | 36.77% |
其他 | 186303.35 | 1.28% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 16,044,311.44 | 85.53% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,699,073.46 | 14.39% |
其他 | 16340.92 | 0.08% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 23,235,055.64 | 92.85% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,500,695.87 | 6.00% |
其他 | 288309.59 | 1.15% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 30,284,456.22 | 94.08% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,851,527.16 | 5.75% |
其他 | 53314.32 | 0.17% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 32,945,965.75 | 93.44% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,114,092.74 | 6.00% |
其他 | 199420.35 | 0.56% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 54,059,297.83 | 93.19% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,567,702.11 | 6.15% |
其他 | 383633.75 | 0.66% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 52,067,104.76 | 94.21% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,156,719.76 | 5.71% |
其他 | 42193.00 | 0.08% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 58,047,898.92 | 94.15% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,578,826.57 | 5.80% |
其他 | 25283.10 | 0.05% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 63,609,148.48 | 94.14% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,810,513.29 | 5.64% |
其他 | 152147.69 | 0.22% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 54,781,247.25 | 92.17% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,412,181.01 | 5.74% |
其他 | 1240727.43 | 2.09% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 62,717,250.78 | 94.36% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,718,347.46 | 5.59% |
其他 | 27728.59 | 0.05% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 66,225,587.76 | 93.93% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 4,230,718.11 | 6.00% |
其他 | 51758.57 | 0.07% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 75,477,088.29 | 93.70% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 4,801,869.84 | 5.96% |
其他 | 268874.87 | 0.34% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 69,895,850.12 | 93.15% |
债券 | 227,200 | 0.30% |
银行存款 | 4,780,318.72 | 6.37% |
其他 | 129945.24 | 0.18% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 82,983,398.16 | 92.55% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,520,100.72 | 6.16% |
其他 | 1164496.76 | 1.29% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 124,958,258.2 | 92.07% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 9,715,451.06 | 7.16% |
其他 | 1040353.11 | 0.77% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 138,836,751.41 | 66.03% |
债券 | 572,000 | 0.27% |
银行存款 | 20,161,245.6 | 9.59% |
其他 | 50679617.71 | 24.11% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 317,146,365.55 | 91.97% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 24,259,257.25 | 7.03% |
其他 | 3440268.56 | 1.00% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 1,162,109,602.04 | 31.56% |
制造业 | 1,081,750,970.89 | 29.38% |
房地产业 | 417,706,739.97 | 11.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,461,083.65 | 5.53% |
农、林、牧、渔业 | 130,344,970.38 | 3.54% |
交通运输、仓储和邮政业 | 113,685,036.92 | 3.09% |
建筑业 | 110,793,639.12 | 3.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,310,136.89 | 1.28% |
水利、环境和公共设施管理业 | 18,363,742.32 | 0.50% |
科学研究和技术服务业 | 3,222,790.49 | 0.09% |
合计 | 3,289,232,867.85 | 89.34% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 1,015,943,605.9 | 31.99% |
制造业 | 850,652,760.97 | 26.78% |
房地产业 | 437,023,748.1 | 13.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,264,863.87 | 6.31% |
建筑业 | 114,582,970 | 3.61% |
农、林、牧、渔业 | 92,815,535.42 | 2.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 82,554,968.86 | 2.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,227,302.49 | 2.21% |
文化、体育和娱乐业 | 55,911,374.22 | 1.76% |
科学研究和技术服务业 | 3,629,448.93 | 0.11% |
合计 | 2,923,642,194.36 | 92.05% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 137,393,271.14 | 30.72% |
制造业 | 84,883,249.33 | 18.98% |
房地产业 | 29,567,138 | 6.61% |
建筑业 | 23,987,974 | 5.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,520,397 | 3.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,442,324 | 1.44% |
住宿和餐饮业 | 2,981,748 | 0.67% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 302,776,101.47 | 67.70% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 16,067,173.11 | 25.34% |
采矿业 | 14,304,448 | 22.56% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,319,168.4 | 9.97% |
住宿和餐饮业 | 2,704,260 | 4.27% |
房地产业 | 1,901,394 | 3.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,063,986 | 1.68% |
建筑业 | 944,400 | 1.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 587,160 | 0.93% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 43,891,989.51 | 69.23% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 18,145,447.57 | 44.23% |
采矿业 | 13,803,351 | 33.64% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,300,501.8 | 5.61% |
房地产业 | 1,495,650 | 3.65% |
住宿和餐饮业 | 1,172,160 | 2.86% |
建筑业 | 774,525 | 1.89% |
水利、环境和公共设施管理业 | 562,375 | 1.37% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 38,254,010.37 | 93.24% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 5,465,794 | 30.24% |
制造业 | 5,309,501.87 | 29.38% |
金融业 | 2,334,086 | 12.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,836,089 | 10.16% |
房地产业 | 1,657,231 | 9.17% |
建筑业 | 342,690 | 1.90% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 16,945,391.87 | 93.75% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 9,438,072.19 | 50.43% |
采矿业 | 5,596,372 | 29.90% |
房地产业 | 1,104,658 | 5.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,838 | 4.18% |
金融业 | 296,681 | 1.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 203,840 | 1.09% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 17,422,461.19 | 93.10% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 5,529,293 | 45.57% |
制造业 | 4,769,874.35 | 39.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 781,022 | 6.44% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 11,080,189.35 | 91.32% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 6,565,292 | 51.56% |
制造业 | 2,007,892 | 15.77% |
水利、环境和公共设施管理业 | 376,188 | 2.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,270 | 0.49% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 9,011,642 | 70.77% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 9,920,652 | 58.62% |
采矿业 | 2,299,079 | 13.59% |
金融业 | 1,790,387.44 | 10.58% |
农、林、牧、渔业 | 486,576 | 2.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,985 | 2.71% |
交通运输、仓储和邮政业 | 426,811 | 2.52% |
租赁和商务服务业 | 354,333 | 2.09% |
卫生和社会工作 | 307,488 | 1.82% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 16,044,311.44 | 94.81% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
房地产业 | 7,946,416.38 | 32.41% |
金融业 | 6,073,351.09 | 24.77% |
建筑业 | 4,079,345.48 | 16.64% |
制造业 | 1,359,526.69 | 5.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224,960 | 5.00% |
批发和零售业 | 1,070,856 | 4.37% |
文化、体育和娱乐业 | 1,015,290 | 4.14% |
采矿业 | 465,310 | 1.90% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 23,235,055.64 | 94.76% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
房地产业 | 11,552,036.46 | 36.17% |
金融业 | 7,527,997.77 | 23.57% |
建筑业 | 4,591,819.37 | 14.38% |
制造业 | 2,842,937.1 | 8.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,368,285.52 | 4.28% |
批发和零售业 | 1,304,910 | 4.09% |
文化、体育和娱乐业 | 577,220 | 1.81% |
采矿业 | 519,250 | 1.63% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 30,284,456.22 | 94.83% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
房地产业 | 11,123,527.29 | 31.96% |
金融业 | 8,413,403.17 | 24.18% |
建筑业 | 6,123,811.87 | 17.60% |
制造业 | 3,011,336.09 | 8.65% |
采矿业 | 2,018,156 | 5.80% |
批发和零售业 | 1,894,531.33 | 5.44% |
文化、体育和娱乐业 | 361,200 | 1.04% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 32,945,965.75 | 94.67% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
房地产业 | 17,002,577.2 | 29.84% |
金融业 | 14,491,064.89 | 25.43% |
建筑业 | 8,451,177.22 | 14.83% |
制造业 | 6,083,000.48 | 10.68% |
文化、体育和娱乐业 | 2,885,320 | 5.06% |
批发和零售业 | 2,750,940 | 4.83% |
采矿业 | 2,388,640 | 4.19% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 54,059,297.83 | 94.87% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
房地产业 | 14,743,061.67 | 26.82% |
金融业 | 14,436,302.15 | 26.26% |
建筑业 | 7,863,222.83 | 14.31% |
制造业 | 7,489,670.77 | 13.63% |
文化、体育和娱乐业 | 2,768,720 | 5.04% |
批发和零售业 | 2,662,200 | 4.84% |
采矿业 | 2,039,440 | 3.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,487.34 | 0.12% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 52,067,104.76 | 94.73% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
房地产业 | 16,042,304.88 | 26.15% |
金融业 | 14,408,953.04 | 23.49% |
制造业 | 10,903,118.22 | 17.77% |
建筑业 | 9,991,060.75 | 16.28% |
批发和零售业 | 2,717,280 | 4.43% |
文化、体育和娱乐业 | 2,689,180 | 4.38% |
采矿业 | 1,266,958.75 | 2.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,043.28 | 0.05% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 58,047,898.92 | 94.61% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 22,605,914.56 | 33.68% |
房地产业 | 12,437,428.17 | 18.53% |
制造业 | 12,282,801.23 | 18.30% |
建筑业 | 8,490,980 | 12.65% |
采矿业 | 6,529,270 | 9.73% |
批发和零售业 | 1,195,080 | 1.78% |
文化、体育和娱乐业 | 40,260 | 0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,414.52 | 0.04% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 63,609,148.48 | 94.77% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 17,784,360.47 | 30.74% |
金融业 | 13,054,075.2 | 22.57% |
房地产业 | 11,478,974.84 | 19.84% |
建筑业 | 5,350,120 | 9.25% |
采矿业 | 4,569,746.74 | 7.90% |
文化、体育和娱乐业 | 2,543,970 | 4.40% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 54,781,247.25 | 94.70% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 17,447,854 | 26.38% |
房地产业 | 15,597,652.39 | 23.58% |
制造业 | 11,361,609.39 | 17.18% |
建筑业 | 8,454,575 | 12.78% |
文化、体育和娱乐业 | 5,777,720 | 8.74% |
采矿业 | 4,077,840 | 6.17% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 62,717,250.78 | 94.83% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 19,981,491.6 | 28.54% |
制造业 | 14,312,556.16 | 20.44% |
房地产业 | 13,645,280 | 19.49% |
建筑业 | 9,240,000 | 13.20% |
采矿业 | 6,113,800 | 8.73% |
文化、体育和娱乐业 | 2,932,460 | 4.19% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 66,225,587.76 | 94.58% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 20,975,707.47 | 26.38% |
采矿业 | 17,478,541.79 | 21.99% |
金融业 | 15,126,454.79 | 19.03% |
房地产业 | 10,242,844.24 | 12.88% |
建筑业 | 10,187,690 | 12.81% |
文化、体育和娱乐业 | 1,465,850 | 1.84% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 75,477,088.29 | 94.94% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 18,567,429.31 | 24.99% |
房地产业 | 11,302,298.52 | 15.21% |
金融业 | 10,515,411.88 | 14.15% |
采矿业 | 8,089,443 | 10.89% |
建筑业 | 7,773,740 | 10.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,230,764.89 | 8.39% |
批发和零售业 | 4,636,092.52 | 6.24% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,409,340 | 1.90% |
文化、体育和娱乐业 | 1,371,330 | 1.85% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 69,895,850.12 | 94.07% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 31,891,464.03 | 36.12% |
金融业 | 24,479,416.76 | 27.72% |
房地产业 | 7,062,688 | 8.00% |
采矿业 | 5,554,231.53 | 6.29% |
建筑业 | 5,411,270 | 6.13% |
批发和零售业 | 4,004,885.45 | 4.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,771,840 | 3.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,692,302.4 | 1.92% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.13% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 82,983,398.16 | 93.98% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 50,796,850.79 | 38.55% |
制造业 | 41,688,605.85 | 31.64% |
建筑业 | 10,604,488.24 | 8.05% |
采矿业 | 8,432,334.96 | 6.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,810,912.16 | 4.41% |
房地产业 | 2,585,660 | 1.96% |
农、林、牧、渔业 | 2,578,400 | 1.96% |
批发和零售业 | 2,461,006.2 | 1.87% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 124,958,258.2 | 94.84% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 54,507,606.48 | 26.40% |
金融业 | 53,179,796.67 | 25.76% |
农、林、牧、渔业 | 10,409,839.37 | 5.04% |
建筑业 | 6,408,632.5 | 3.10% |
采矿业 | 5,370,586.88 | 2.60% |
房地产业 | 3,064,600 | 1.48% |
批发和零售业 | 3,022,098.65 | 1.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,825,256 | 1.37% |
交通运输、仓储和邮政业 | 48,334.86 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 138,836,751.41 | 67.25% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 139,355,695.51 | 40.97% |
金融业 | 98,855,528.71 | 29.06% |
农、林、牧、渔业 | 29,442,386.46 | 8.66% |
批发和零售业 | 14,805,100.16 | 4.35% |
建筑业 | 9,261,002.23 | 2.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,630,518.76 | 1.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,475,801.66 | 1.90% |
文化、体育和娱乐业 | 6,262,000 | 1.84% |
采矿业 | 5,823,457.06 | 1.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,875 | 0.07% |
合计 | 317,146,365.55 | 93.24% |