首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞健康生活> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 001398 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吕慧建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2015-06-18 | 客户适合类型 | C4、C5 |
投资净值(元) | 141,254,464.58 |
---|---|
份额净值(元) | 1.463 |
累计净值(元) | 1.463 |
截止时间 | 2023-03-31 |
投资净值(元) | 141,334,224.66 |
---|---|
份额净值(元) | 1.437 |
累计净值(元) | 1.437 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 149,275,225.56 |
---|---|
份额净值(元) | 1.512 |
累计净值(元) | 1.512 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 213,348,359.96 |
---|---|
份额净值(元) | 1.765 |
累计净值(元) | 1.765 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 308,636,053.82 |
---|---|
份额净值(元) | 1.850 |
累计净值(元) | 1.850 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 208,707,928.09 |
---|---|
份额净值(元) | 1.959 |
累计净值(元) | 1.959 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 178,388,489.1 |
---|---|
份额净值(元) | 1.820 |
累计净值(元) | 1.820 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 203,193,067.7 |
---|---|
份额净值(元) | 1.799 |
累计净值(元) | 1.799 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 185,475,075.93 |
---|---|
份额净值(元) | 1.513 |
累计净值(元) | 1.513 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 272,417,075.27 |
---|---|
份额净值(元) | 1.685 |
累计净值(元) | 1.685 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 287,120,780.44 |
---|---|
份额净值(元) | 1.517 |
累计净值(元) | 1.517 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 341,555,305.91 |
---|---|
份额净值(元) | 1.366 |
累计净值(元) | 1.366 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 373,426,424.86 |
---|---|
份额净值(元) | 1.118 |
累计净值(元) | 1.118 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 567,561,999.99 |
---|---|
份额净值(元) | 0.988 |
累计净值(元) | 0.988 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 584,738,469.6 |
---|---|
份额净值(元) | 0.909 |
累计净值(元) | 0.909 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 606,171,531.14 |
---|---|
份额净值(元) | 0.847 |
累计净值(元) | 0.847 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 648,745,684.08 |
---|---|
份额净值(元) | 0.867 |
累计净值(元) | 0.867 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 464,799,016.74 |
---|---|
份额净值(元) | 0.607 |
累计净值(元) | 0.607 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 521,932,585.62 |
---|---|
份额净值(元) | 0.669 |
累计净值(元) | 0.669 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 604,215,318.36 |
---|---|
份额净值(元) | 0.759 |
累计净值(元) | 0.759 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 708,082,757.52 |
---|---|
份额净值(元) | 0.845 |
累计净值(元) | 0.845 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 779,588,390.03 |
---|---|
份额净值(元) | 0.862 |
累计净值(元) | 0.862 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 802,005,751.15 |
---|---|
份额净值(元) | 0.818 |
累计净值(元) | 0.818 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 840,134,421.21 |
---|---|
份额净值(元) | 0.755 |
累计净值(元) | 0.755 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 866,992,567.93 |
---|---|
份额净值(元) | 0.723 |
累计净值(元) | 0.723 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 868,031,176.43 |
---|---|
份额净值(元) | 0.673 |
累计净值(元) | 0.673 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 1,020,010,654.15 |
---|---|
份额净值(元) | 0.726 |
累计净值(元) | 0.726 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 1,095,045,866.62 |
---|---|
份额净值(元) | 0.733 |
累计净值(元) | 0.733 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 1,108,511,183.37 |
---|---|
份额净值(元) | 0.708 |
累计净值(元) | 0.708 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 1,334,101,571.57 |
---|---|
份额净值(元) | 0.834 |
累计净值(元) | 0.834 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 1,224,280,648.18 |
---|---|
份额净值(元) | 0.692 |
累计净值(元) | 0.692 |
截止时间 | 2015-09-30 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 132,940,365.41 | 93.75% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 8,117,543.13 | 5.72% |
其他 | 750004.91 | 0.53% |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 133,579,703.01 | 93.55% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 8,792,655.5 | 6.16% |
其他 | 412316.00 | 0.29% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 140,683,757.11 | 93.38% |
债券 | 119,606.29 | 0.08% |
银行存款 | 8,731,646.74 | 5.80% |
其他 | 1118553.36 | 0.74% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 201,197,776.98 | 93.69% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 13,221,349.38 | 6.16% |
其他 | 336298.16 | 0.15% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 291,219,075.33 | 92.10% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 24,497,450.27 | 7.75% |
其他 | 484492.54 | 0.15% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 197,091,293.72 | 93.86% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 12,801,993.07 | 6.10% |
其他 | 95529.54 | 0.04% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 168,380,489.23 | 93.81% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 10,994,248.5 | 6.12% |
其他 | 124535.04 | 0.07% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 192,036,086.55 | 92.36% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 13,486,777.69 | 6.49% |
其他 | 2405254.22 | 1.15% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 175,282,008.76 | 91.37% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 11,613,870.05 | 6.05% |
其他 | 4937218.49 | 2.58% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 257,150,473.79 | 93.22% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 17,706,581.74 | 6.42% |
其他 | 996344.33 | 0.36% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 269,723,004.71 | 93.15% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 18,407,384.05 | 6.36% |
其他 | 1428409.63 | 0.49% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 321,804,578.34 | 92.14% |
债券 | 447,400 | 0.13% |
银行存款 | 23,588,198.39 | 6.75% |
其他 | 3409875.56 | 0.98% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 353,761,698.9 | 92.77% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 22,333,219.93 | 5.86% |
其他 | 5227161.71 | 1.37% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 536,293,232.11 | 93.67% |
债券 | 56,700 | 0.01% |
银行存款 | 34,581,327.18 | 6.04% |
其他 | 1633772.60 | 0.28% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 552,945,225.03 | 93.73% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 35,378,070.11 | 6.00% |
其他 | 1620755.90 | 0.27% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 573,507,327.82 | 93.71% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 34,031,509.98 | 5.56% |
其他 | 4482812.82 | 0.73% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 615,662,669.02 | 94.47% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 34,377,394.38 | 5.27% |
其他 | 1675383.40 | 0.26% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 439,981,411.73 | 94.26% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 26,611,898.42 | 5.70% |
其他 | 156740.05 | 0.04% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 494,052,471.03 | 94.31% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 29,633,078.27 | 5.66% |
其他 | 199319.78 | 0.03% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 573,244,570.97 | 93.39% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 31,488,315.24 | 5.13% |
其他 | 9116066.63 | 1.48% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 673,003,392.32 | 93.78% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 38,704,234.59 | 5.39% |
其他 | 5969907.08 | 0.83% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 735,632,206.41 | 93.29% |
债券 | 1,558,600 | 0.20% |
银行存款 | 42,621,677.97 | 5.41% |
其他 | 8736102.31 | 1.10% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 758,400,924.39 | 94.15% |
债券 | 5,334,600 | 0.66% |
银行存款 | 40,337,277.68 | 5.01% |
其他 | 1423506.84 | 0.18% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 796,569,920.54 | 93.81% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 46,469,358.51 | 5.47% |
其他 | 6090023.14 | 0.72% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 822,059,464.34 | 93.81% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 46,818,025.54 | 5.34% |
其他 | 7441935.64 | 0.85% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 820,348,378.39 | 93.65% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 53,319,949.47 | 6.09% |
其他 | 2335208.46 | 0.26% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 965,720,207.01 | 93.06% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 61,187,330.66 | 5.90% |
其他 | 10778222.74 | 1.04% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,031,781,357.61 | 93.59% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 69,798,352.97 | 6.33% |
其他 | 814585.81 | 0.08% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,050,294,593.09 | 94.29% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 60,797,947.2 | 5.46% |
其他 | 2789706.59 | 0.25% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,238,384,036.96 | 91.80% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 109,178,347.94 | 8.09% |
其他 | 1419276.03 | 0.11% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,156,935,266.17 | 94.03% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 70,781,500.11 | 5.75% |
其他 | 2609487.08 | 0.22% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 71,411,446.93 | 50.56% |
农、林、牧、渔业 | 27,143,478 | 19.22% |
租赁和商务服务业 | 9,322,250 | 6.60% |
文化、体育和娱乐业 | 8,943,619 | 6.33% |
采矿业 | 8,265,369 | 5.85% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,237,846 | 3.71% |
住宿和餐饮业 | 1,721,250 | 1.22% |
交通运输、仓储和邮政业 | 480,795 | 0.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.26% |
批发和零售业 | 25,993.96 | 0.02% |
合计 | 132,940,365.41 | 94.11% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 76,686,093.93 | 54.26% |
农、林、牧、渔业 | 24,651,328 | 17.44% |
租赁和商务服务业 | 16,460,348 | 11.65% |
采矿业 | 5,965,000 | 4.22% |
文化、体育和娱乐业 | 5,667,720 | 4.01% |
房地产业 | 3,563,575 | 2.52% |
金融业 | 487,231 | 0.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,535.74 | 0.04% |
卫生和社会工作 | 16,374.8 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 15,132.54 | 0.01% |
合计 | 133,579,703.01 | 94.51% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 94,268,644.78 | 63.15% |
农、林、牧、渔业 | 25,091,618 | 16.81% |
科学研究和技术服务业 | 20,173,619.5 | 13.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 933,400.2 | 0.63% |
文化、体育和娱乐业 | 151,200 | 0.10% |
金融业 | 33,650 | 0.02% |
卫生和社会工作 | 12,798.1 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 18,826.53 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 140,683,757.11 | 94.24% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 148,089,541.34 | 69.41% |
农、林、牧、渔业 | 43,551,435 | 20.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,692,323 | 2.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,718,349.72 | 1.74% |
卫生和社会工作 | 86,819.82 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 21,295.32 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 26,673.17 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 201,197,776.98 | 94.30% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 191,176,949.03 | 61.94% |
农、林、牧、渔业 | 88,071,342 | 28.54% |
科学研究和技术服务业 | 7,335,809.94 | 2.38% |
文化、体育和娱乐业 | 2,373,837 | 0.77% |
租赁和商务服务业 | 1,959,958.02 | 0.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,059.08 | 0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 87,800 | 0.03% |
批发和零售业 | 65,450.2 | 0.02% |
建筑业 | 25,556.35 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 291,219,075.33 | 94.36% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 165,383,259.73 | 79.24% |
农、林、牧、渔业 | 29,463,000 | 14.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,917,437.46 | 0.92% |
金融业 | 74,620.68 | 0.04% |
批发和零售业 | 89,758.45 | 0.04% |
文化、体育和娱乐业 | 43,837.67 | 0.02% |
科学研究和技术服务业 | 34,361.69 | 0.02% |
卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.01% |
房地产业 | 11,931.85 | 0.01% |
合计 | 197,091,293.72 | 94.43% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 145,859,138.06 | 81.76% |
租赁和商务服务业 | 9,887,320 | 5.54% |
农、林、牧、渔业 | 8,787,420 | 4.93% |
科学研究和技术服务业 | 2,601,412.08 | 1.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,178.45 | 0.38% |
文化、体育和娱乐业 | 422,400 | 0.24% |
批发和零售业 | 73,718.2 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 32,623.68 | 0.02% |
建筑业 | 20,183.39 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 168,380,489.23 | 94.39% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 148,523,530.11 | 73.09% |
科学研究和技术服务业 | 16,901,220.43 | 8.32% |
租赁和商务服务业 | 14,163,200 | 6.97% |
农、林、牧、渔业 | 8,089,060 | 3.98% |
卫生和社会工作 | 3,288,000 | 1.62% |
文化、体育和娱乐业 | 504,000 | 0.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,879.41 | 0.17% |
批发和零售业 | 88,157.24 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 35,411.6 | 0.02% |
金融业 | 40,140.1 | 0.02% |
合计 | 192,036,086.55 | 94.51% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 124,645,906.07 | 67.20% |
租赁和商务服务业 | 17,722,032 | 9.55% |
卫生和社会工作 | 12,336,000 | 6.65% |
文化、体育和娱乐业 | 10,720,000 | 5.78% |
农、林、牧、渔业 | 9,502,850 | 5.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,340.96 | 0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 | 24,823.67 | 0.01% |
房地产业 | 10,200.3 | 0.01% |
批发和零售业 | 20,493.82 | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01% |
合计 | 175,282,008.76 | 94.50% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 164,187,822.8 | 60.27% |
租赁和商务服务业 | 33,817,350 | 12.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,438,246.13 | 12.27% |
农、林、牧、渔业 | 15,420,000 | 5.66% |
卫生和社会工作 | 6,798,000 | 2.50% |
科学研究和技术服务业 | 2,408,230.01 | 0.88% |
教育 | 818,529 | 0.30% |
文化、体育和娱乐业 | 195,693.82 | 0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 | 52,340.89 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 257,150,473.79 | 94.40% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 195,009,426.52 | 67.92% |
农、林、牧、渔业 | 22,673,600 | 7.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,886,669.92 | 6.93% |
租赁和商务服务业 | 19,141,500 | 6.67% |
文化、体育和娱乐业 | 9,137,295.16 | 3.18% |
科学研究和技术服务业 | 2,080,000 | 0.72% |
卫生和社会工作 | 1,418,000 | 0.49% |
教育 | 326,300 | 0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 33,583.99 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 269,723,004.71 | 93.94% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 218,175,639.05 | 63.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,558,132.97 | 15.97% |
农、林、牧、渔业 | 33,620,000 | 9.84% |
教育 | 14,707,500 | 4.31% |
文化、体育和娱乐业 | 519,000 | 0.15% |
卫生和社会工作 | 144,100 | 0.04% |
金融业 | 67,440 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 321,804,578.34 | 94.22% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 224,879,311.05 | 60.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,061,827.56 | 19.57% |
农、林、牧、渔业 | 36,663,000 | 9.82% |
教育 | 18,216,000 | 4.88% |
卫生和社会工作 | 590,500 | 0.16% |
文化、体育和娱乐业 | 249,800 | 0.07% |
金融业 | 64,560 | 0.02% |
批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 353,761,698.9 | 94.73% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 418,563,293.67 | 73.75% |
农、林、牧、渔业 | 63,609,622 | 11.21% |
卫生和社会工作 | 30,174,000 | 5.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,120,188.4 | 1.43% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,001,300 | 1.41% |
房地产业 | 6,658,000 | 1.17% |
金融业 | 802,650 | 0.14% |
教育 | 357,600 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 536,293,232.11 | 94.49% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 333,237,615.57 | 56.99% |
农、林、牧、渔业 | 91,783,122 | 15.70% |
房地产业 | 39,562,090 | 6.77% |
卫生和社会工作 | 30,175,982.46 | 5.16% |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,959,065.6 | 4.44% |
文化、体育和娱乐业 | 14,500,860 | 2.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,100,529.4 | 2.24% |
租赁和商务服务业 | 4,200,000 | 0.72% |
金融业 | 425,960 | 0.07% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 552,945,225.03 | 94.56% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 421,413,975.27 | 69.52% |
农、林、牧、渔业 | 90,336,000 | 14.90% |
卫生和社会工作 | 33,484,000 | 5.52% |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,952,541 | 2.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,046,603.76 | 1.16% |
金融业 | 3,529,269.94 | 0.58% |
采矿业 | 363,431.25 | 0.06% |
文化、体育和娱乐业 | 254,506.6 | 0.04% |
房地产业 | 127,000 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 573,507,327.82 | 94.61% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 407,307,783.08 | 62.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,540,102.94 | 13.80% |
农、林、牧、渔业 | 75,008,000 | 11.56% |
卫生和社会工作 | 34,054,800 | 5.25% |
金融业 | 8,024,943 | 1.24% |
批发和零售业 | 516,000 | 0.08% |
文化、体育和娱乐业 | 464,000 | 0.07% |
房地产业 | 360,540 | 0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 | 386,500 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 615,662,669.02 | 94.90% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 250,719,745.56 | 53.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,724,900 | 14.14% |
农、林、牧、渔业 | 54,673,000 | 11.76% |
卫生和社会工作 | 41,796,270.37 | 8.99% |
批发和零售业 | 21,757,400 | 4.68% |
房地产业 | 3,966,550 | 0.85% |
金融业 | 1,343,545.8 | 0.29% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 439,981,411.73 | 94.66% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 298,776,338.02 | 57.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,643,865.01 | 15.45% |
农、林、牧、渔业 | 37,755,498 | 7.23% |
卫生和社会工作 | 34,185,700 | 6.55% |
批发和零售业 | 32,854,600 | 6.29% |
文化、体育和娱乐业 | 7,787,500 | 1.49% |
租赁和商务服务业 | 1,972,580 | 0.38% |
金融业 | 57,700 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 494,052,471.03 | 94.66% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 441,870,561.31 | 73.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,993,142.68 | 8.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 40,585,106.75 | 6.72% |
批发和零售业 | 27,813,180.24 | 4.60% |
租赁和商务服务业 | 7,656,000 | 1.27% |
房地产业 | 6,169,050 | 1.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.01% |
金融业 | 53,200 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 573,244,570.97 | 94.87% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 510,426,492.32 | 72.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,959,500 | 10.87% |
交通运输、仓储和邮政业 | 32,501,800 | 4.59% |
批发和零售业 | 31,980,000 | 4.52% |
建筑业 | 12,768,000 | 1.80% |
租赁和商务服务业 | 5,800,500 | 0.82% |
住宿和餐饮业 | 1,440,000 | 0.20% |
卫生和社会工作 | 543,400 | 0.08% |
房地产业 | 522,800 | 0.07% |
金融业 | 60,900 | 0.01% |
合计 | 673,003,392.32 | 95.05% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 594,246,692.47 | 76.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,645,271.55 | 8.42% |
批发和零售业 | 39,390,000 | 5.05% |
建筑业 | 35,601,891.25 | 4.57% |
金融业 | 663,300 | 0.09% |
房地产业 | 50,950 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 735,632,206.41 | 94.36% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 544,944,901.39 | 67.95% |
金融业 | 102,610,600 | 12.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,129,732.56 | 7.62% |
批发和零售业 | 43,971,385.45 | 5.48% |
农、林、牧、渔业 | 3,002,670 | 0.37% |
房地产业 | 2,138,800 | 0.27% |
交通运输、仓储和邮政业 | 370,071.91 | 0.05% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 12,776.05 | 0.00% |
合计 | 758,400,924.39 | 94.56% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 662,201,982.95 | 78.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,111,639.62 | 10.01% |
批发和零售业 | 38,031,636 | 4.53% |
房地产业 | 11,142,940.24 | 1.33% |
水利、环境和公共设施管理业 | 855,000 | 0.10% |
金融业 | 187,943.49 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 796,569,920.54 | 94.81% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 597,238,129.32 | 68.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,257,854.13 | 14.68% |
金融业 | 53,734,588.94 | 6.20% |
水利、环境和公共设施管理业 | 28,261,730.4 | 3.26% |
农、林、牧、渔业 | 13,942,500 | 1.61% |
房地产业 | 880,000 | 0.10% |
采矿业 | 253,000 | 0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 131,314.89 | 0.02% |
批发和零售业 | 130,984 | 0.02% |
建筑业 | 212,432.5 | 0.02% |
合计 | 822,059,464.34 | 94.82% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 494,078,817.04 | 56.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,689,268.5 | 11.71% |
