首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞消费成长> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 001069 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
成立日期 | 2015-05-20 | 客户适合类型 | C4、C5 |
投资净值(元) | 214,537,406.73 |
---|---|
份额净值(元) | 1.811 |
累计净值(元) | 1.811 |
截止时间 | 2023-03-31 |
投资净值(元) | 209,661,982.29 |
---|---|
份额净值(元) | 1.769 |
累计净值(元) | 1.769 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 266,041,263.64 |
---|---|
份额净值(元) | 1.895 |
累计净值(元) | 1.895 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 355,891,392.69 |
---|---|
份额净值(元) | 2.453 |
累计净值(元) | 2.453 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 366,192,003.78 |
---|---|
份额净值(元) | 2.491 |
累计净值(元) | 2.491 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 483,126,090.21 |
---|---|
份额净值(元) | 2.937 |
累计净值(元) | 2.937 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 425,377,539.49 |
---|---|
份额净值(元) | 3.284 |
累计净值(元) | 3.284 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 534,956,935.21 |
---|---|
份额净值(元) | 3.045 |
累计净值(元) | 3.045 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 544,488,442.06 |
---|---|
份额净值(元) | 2.593 |
累计净值(元) | 2.593 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 572,648,106.31 |
---|---|
份额净值(元) | 2.712 |
累计净值(元) | 2.712 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 719,401,895.51 |
---|---|
份额净值(元) | 2.434 |
累计净值(元) | 2.434 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 531,850,960.08 |
---|---|
份额净值(元) | 2.177 |
累计净值(元) | 2.177 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 328,113,206.67 |
---|---|
份额净值(元) | 1.702 |
累计净值(元) | 1.702 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 281,645,695.37 |
---|---|
份额净值(元) | 1.482 |
累计净值(元) | 1.482 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 282,137,512.04 |
---|---|
份额净值(元) | 1.317 |
累计净值(元) | 1.317 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 281,006,863.66 |
---|---|
份额净值(元) | 1.122 |
累计净值(元) | 1.122 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 297,851,459.23 |
---|---|
份额净值(元) | 1.110 |
累计净值(元) | 1.110 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 236,861,680.94 |
---|---|
份额净值(元) | 0.833 |
累计净值(元) | 0.833 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 275,547,697.96 |
---|---|
份额净值(元) | 0.964 |
累计净值(元) | 0.964 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 300,289,902.26 |
---|---|
份额净值(元) | 1.078 |
累计净值(元) | 1.078 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 320,415,542.23 |
---|---|
份额净值(元) | 1.099 |
累计净值(元) | 1.099 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 371,840,987 |
---|---|
份额净值(元) | 1.097 |
累计净值(元) | 1.097 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 442,494,024.38 |
---|---|
份额净值(元) | 1.135 |
累计净值(元) | 1.135 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 468,051,997.99 |
---|---|
份额净值(元) | 1.068 |
累计净值(元) | 1.068 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 517,229,258.78 |
---|---|
份额净值(元) | 1.045 |
累计净值(元) | 1.045 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 628,790,971.2 |
---|---|
份额净值(元) | 1.098 |
累计净值(元) | 1.098 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 876,666,621.94 |
---|---|
份额净值(元) | 1.163 |
累计净值(元) | 1.163 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 904,214,265.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.180 |
累计净值(元) | 1.180 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 937,535,415.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.162 |
累计净值(元) | 1.162 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 1,033,900,803.14 |
---|---|
份额净值(元) | 1.348 |
累计净值(元) | 1.348 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 904,026,325.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.020 |
累计净值(元) | 1.020 |
截止时间 | 2015-09-30 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 198,869,365.53 | 92.14% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 14,602,381 | 6.77% |
其他 | 2353720.65 | 1.09% |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 193,644,355.38 | 90.13% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 20,165,475.75 | 9.39% |
其他 | 1040845.47 | 0.48% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 233,123,477.21 | 87.06% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 21,767,675.49 | 8.13% |
其他 | 12882691.36 | 4.81% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 328,374,070.49 | 86.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 50,638,446.33 | 13.34% |
其他 | 703759.54 | 0.18% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 340,460,073.27 | 90.33% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 33,443,086.36 | 8.87% |
其他 | 2993129.81 | 0.80% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 439,259,661.24 | 88.33% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 57,083,719.37 | 11.48% |
其他 | 924461.13 | 0.19% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 402,257,981.31 | 89.91% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 43,021,999.08 | 9.62% |
其他 | 2126527.31 | 0.47% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 455,108,660.36 | 80.81% |
债券 | 24,885,000 | 4.42% |
银行存款 | 61,239,447.5 | 10.87% |
其他 | 21966144.65 | 3.90% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 468,692,331.67 | 80.56% |
债券 | 29,814,000 | 5.12% |
银行存款 | 82,279,512.08 | 14.14% |
其他 | 1032623.47 | 0.18% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 542,181,577.06 | 88.25% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 66,249,984.54 | 10.78% |
其他 | 5961559.42 | 0.97% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 590,704,633.71 | 81.52% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 130,950,177.67 | 18.07% |
其他 | 2991691.02 | 0.41% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 493,004,854.04 | 91.09% |
债券 | 127,660.8 | 0.02% |
银行存款 | 39,515,518.39 | 7.30% |
其他 | 8559308.87 | 1.59% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 285,832,221.02 | 86.47% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 41,870,343.09 | 12.67% |
其他 | 2841186.02 | 0.86% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 266,201,136.63 | 93.49% |
债券 | 500,300 | 0.18% |
银行存款 | 16,683,902.81 | 5.86% |
其他 | 1341786.16 | 0.47% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 265,938,037.51 | 92.93% |
债券 | 499,950 | 0.17% |
银行存款 | 17,426,609 | 6.09% |
其他 | 2309719.00 | 0.81% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 266,293,854.9 | 94.39% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 15,645,543.54 | 5.55% |
其他 | 179850.96 | 0.06% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 282,817,309.27 | 94.46% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 15,762,236.79 | 5.26% |
其他 | 831884.22 | 0.28% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 222,546,307.48 | 93.53% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 15,298,224.1 | 6.43% |
其他 | 103070.59 | 0.04% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 261,679,619.56 | 94.61% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 14,564,740.36 | 5.27% |
其他 | 334541.19 | 0.12% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 284,040,187.14 | 93.62% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 17,377,902.66 | 5.73% |
其他 | 1987932.11 | 0.65% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 304,032,041.51 | 94.41% |
债券 | 565,657.82 | 0.18% |
银行存款 | 17,317,241.02 | 5.38% |
其他 | 121204.03 | 0.03% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 351,645,434 | 94.02% |
债券 | 512,604.74 | 0.14% |
银行存款 | 21,729,702.75 | 5.81% |
其他 | 141306.21 | 0.03% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 417,519,859.59 | 93.76% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 27,548,795.96 | 6.19% |
其他 | 260184.58 | 0.05% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 433,091,942.12 | 91.94% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 27,682,580.67 | 5.88% |
其他 | 10304675.18 | 2.18% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 410,939,407.95 | 78.44% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 48,888,824.66 | 9.33% |
其他 | 64091953.03 | 12.23% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 564,807,549.77 | 88.74% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 70,182,822.65 | 11.03% |
其他 | 1461717.13 | 0.23% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 825,152,184.95 | 93.59% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 51,961,857.43 | 5.89% |
其他 | 4510145.26 | 0.52% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 27,609,121.48 | 3.02% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 620,295,529.14 | 67.79% |
其他 | 267059686.35 | 29.19% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 877,166,413.49 | 92.69% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 67,888,389.7 | 7.17% |
其他 | 1272227.35 | 0.14% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 935,015,040.78 | 88.84% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 63,277,757.18 | 6.01% |
其他 | 54148355.48 | 5.15% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 841,585,067.96 | 92.36% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 66,402,033.54 | 7.29% |
其他 | 3236701.20 | 0.35% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 98,049,171.25 | 45.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,671,719.15 | 34.81% |
卫生和社会工作 | 9,592,115.63 | 4.47% |
租赁和商务服务业 | 8,135,560 | 3.79% |
文化、体育和娱乐业 | 7,863,668 | 3.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.17% |
采矿业 | 82,757.76 | 0.04% |
批发和零售业 | 54,872.46 | 0.03% |
科学研究和技术服务业 | 28,937.92 | 0.01% |
建筑业 | 22,340.56 | 0.01% |
合计 | 198,869,365.53 | 92.70% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 141,544,092.3 | 67.51% |
科学研究和技术服务业 | 26,081,544.83 | 12.44% |
卫生和社会工作 | 17,692,429.01 | 8.44% |
批发和零售业 | 5,858,046 | 2.79% |
租赁和商务服务业 | 2,181,903 | 1.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,441.69 | 0.10% |
金融业 | 36,340 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 28,318.85 | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,635.2 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 193,644,355.38 | 92.36% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 161,815,401.72 | 60.82% |
卫生和社会工作 | 18,013,855.49 | 6.77% |
租赁和商务服务业 | 13,025,025 | 4.90% |
住宿和餐饮业 | 11,639,535 | 4.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,061,353.42 | 4.16% |
批发和零售业 | 9,529,864 | 3.58% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,546,474 | 2.46% |
采矿业 | 1,366,576.68 | 0.51% |
科学研究和技术服务业 | 93,756.1 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 26,168.8 | 0.01% |
合计 | 233,123,477.21 | 87.63% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 245,729,373.79 | 69.05% |
金融业 | 21,499,689 | 6.04% |
卫生和社会工作 | 19,084,288.92 | 5.36% |
租赁和商务服务业 | 16,198,614.89 | 4.55% |
科学研究和技术服务业 | 15,668,884.06 | 4.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,112,866.49 | 2.28% |
采矿业 | 1,660,363.44 | 0.47% |
水利、环境和公共设施管理业 | 162,188.71 | 0.05% |
房地产业 | 75,078 | 0.02% |
批发和零售业 | 74,586.12 | 0.02% |
合计 | 328,374,070.49 | 92.27% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 131,157,416.56 | 35.82% |
房地产业 | 96,616,700.12 | 26.38% |
采矿业 | 34,192,727.48 | 9.34% |
科学研究和技术服务业 | 27,902,535.37 | 7.62% |
农、林、牧、渔业 | 25,152,759 | 6.87% |
批发和零售业 | 18,262,941.14 | 4.99% |
金融业 | 6,670,102.74 | 1.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,596.81 | 0.09% |
文化、体育和娱乐业 | 23,110.57 | 0.01% |
卫生和社会工作 | 36,759.85 | 0.01% |
合计 | 340,460,073.27 | 92.97% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 354,095,478.25 | 73.29% |
科学研究和技术服务业 | 27,182,188.95 | 5.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,972,720.04 | 4.96% |
金融业 | 18,696,229.68 | 3.87% |
房地产业 | 14,793,339 | 3.06% |
批发和零售业 | 216,141.33 | 0.04% |
文化、体育和娱乐业 | 68,516.65 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 44,544.73 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 60,979.08 | 0.01% |
建筑业 | 42,129.19 | 0.01% |
合计 | 439,259,661.24 | 90.92% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 215,681,922.07 | 50.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,918,541.51 | 20.90% |
科学研究和技术服务业 | 81,956,804.37 | 19.27% |
采矿业 | 10,649,678.82 | 2.50% |
卫生和社会工作 | 4,221,928 | 0.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 317,150.74 | 0.07% |
租赁和商务服务业 | 186,940 | 0.04% |
批发和零售业 | 116,423.39 | 0.03% |
文化、体育和娱乐业 | 36,649.08 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 57,398.67 | 0.01% |
合计 | 402,257,981.31 | 94.56% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 291,390,354.57 | 54.47% |
科学研究和技术服务业 | 91,870,167.01 | 17.17% |
卫生和社会工作 | 42,522,671 | 7.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,911,143.87 | 5.40% |
租赁和商务服务业 | 215,771.9 | 0.04% |
批发和零售业 | 89,166.82 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01% |
金融业 | 34,721.1 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 455,108,660.36 | 85.07% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 158,347,662.16 | 29.08% |
科学研究和技术服务业 | 88,044,119.81 | 16.17% |
金融业 | 73,890,162 | 13.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,643,330.22 | 8.75% |
交通运输、仓储和邮政业 | 43,407,315 | 7.97% |
卫生和社会工作 | 35,946,841.7 | 6.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,138,148.12 | 3.88% |
租赁和商务服务业 | 220,071.52 | 0.04% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 468,692,331.67 | 86.08% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 266,765,621.04 | 46.58% |
科学研究和技术服务业 | 123,366,106.25 | 21.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,053,593.11 | 18.69% |
卫生和社会工作 | 38,862,356.7 | 6.79% |
租赁和商务服务业 | 6,042,452.85 | 1.06% |
文化、体育和娱乐业 | 34,580.91 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 47,891.06 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 542,181,577.06 | 94.68% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 295,212,548.98 | 41.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,280,310.35 | 18.11% |
科学研究和技术服务业 | 120,789,256.19 | 16.79% |
租赁和商务服务业 | 29,515,695.42 | 4.10% |
房地产业 | 9,103,698 | 1.27% |
教育 | 3,283,817.94 | 0.46% |
卫生和社会工作 | 2,431,781.95 | 0.34% |
水利、环境和公共设施管理业 | 41,958.98 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 32,339.58 | 0.00% |
合计 | 590,704,633.71 | 82.11% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 298,752,993.84 | 56.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,379,036.89 | 18.50% |
科学研究和技术服务业 | 64,353,143.28 | 12.10% |
卫生和社会工作 | 9,705,625.5 | 1.82% |
批发和零售业 | 8,624,838.8 | 1.62% |
租赁和商务服务业 | 7,546,391.79 | 1.42% |
教育 | 5,291,925 | 1.00% |
金融业 | 186,013.08 | 0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,829.46 | 0.02% |
建筑业 | 55,056.4 | 0.01% |
合计 | 493,004,854.04 | 92.70% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 192,738,007.47 | 58.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,699,789.01 | 16.06% |
科学研究和技术服务业 | 27,968,612.93 | 8.52% |
教育 | 5,990,787 | 1.83% |
卫生和社会工作 | 2,914,275 | 0.89% |
农、林、牧、渔业 | 1,549,260 | 0.47% |
金融业 | 912,217 | 0.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 618,982 | 0.19% |
房地产业 | 361,341 | 0.11% |
批发和零售业 | 78,949.61 | 0.02% |
合计 | 285,832,221.02 | 87.11% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 181,787,335.77 | 64.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,277,698.54 | 8.97% |
金融业 | 20,885,339.02 | 7.42% |
科学研究和技术服务业 | 14,155,005.06 | 5.03% |
卫生和社会工作 | 9,223,038 | 3.27% |
文化、体育和娱乐业 | 6,200,546 | 2.20% |
教育 | 5,485,584 | 1.95% |
租赁和商务服务业 | 3,130,000 | 1.11% |
综合 | 50,012.2 | 0.02% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 266,201,136.63 | 94.52% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 193,153,265 | 68.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,402,308.41 | 8.65% |
科学研究和技术服务业 | 13,367,737.07 | 4.74% |
文化、体育和娱乐业 | 11,642,273.28 | 4.13% |
卫生和社会工作 | 7,500,460 | 2.66% |
批发和零售业 | 6,891,510.99 | 2.44% |
教育 | 5,170,606 | 1.83% |
租赁和商务服务业 | 2,847,170.7 | 1.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 924,439.86 | 0.33% |
金融业 | 38,266.2 | 0.01% |
合计 | 265,938,037.51 | 94.26% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 199,272,925.3 | 70.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,438,848.06 | 7.63% |
教育 | 8,746,817.92 | 3.11% |
租赁和商务服务业 | 8,593,298.39 | 3.06% |
卫生和社会工作 | 6,971,736 | 2.48% |
科学研究和技术服务业 | 6,628,064.8 | 2.36% |
金融业 | 4,402,342.94 | 1.57% |
批发和零售业 | 4,031,424 | 1.43% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,421,400.24 | 1.22% |
文化、体育和娱乐业 | 2,647,216 | 0.94% |
合计 | 266,293,854.9 | 94.76% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 190,837,254.73 | 64.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,687,358.2 | 15.67% |
金融业 | 9,697,863 | 3.26% |
租赁和商务服务业 | 9,267,704.55 | 3.11% |
科学研究和技术服务业 | 9,183,158.05 | 3.08% |
文化、体育和娱乐业 | 7,088,458 | 2.38% |
农、林、牧、渔业 | 5,254,877.74 | 1.76% |
卫生和社会工作 | 2,601,450 | 0.87% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,199,185 | 0.74% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 282,817,309.27 | 94.95% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 155,540,486.32 | 65.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,653,047.56 | 15.05% |
科学研究和技术服务业 | 7,162,985 | 3.02% |
租赁和商务服务业 | 7,054,486.4 | 2.98% |
文化、体育和娱乐业 | 4,249,479 | 1.79% |
批发和零售业 | 4,026,047 | 1.70% |
卫生和社会工作 | 3,588,461 | 1.52% |
住宿和餐饮业 | 2,100,655.2 | 0.89% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,733,160 | 0.73% |
农、林、牧、渔业 | 1,437,500 | 0.61% |
合计 | 222,546,307.48 | 93.96% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 199,310,894.14 | 72.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,605,507.34 | 6.03% |
住宿和餐饮业 | 10,706,655.6 | 3.89% |
租赁和商务服务业 | 8,392,921.6 | 3.05% |
卫生和社会工作 | 8,276,900.88 | 3.00% |
批发和零售业 | 4,481,100 | 1.63% |
文化、体育和娱乐业 | 4,224,290 | 1.53% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,627,744 | 1.32% |
采矿业 | 2,057,286 | 0.75% |
科学研究和技术服务业 | 2,048,088 | 0.74% |
合计 | 261,679,619.56 | 94.97% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 223,003,671.49 | 74.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,960,628.91 | 6.98% |
批发和零售业 | 8,297,460 | 2.76% |
租赁和商务服务业 | 8,019,722.7 | 2.67% |
卫生和社会工作 | 7,246,524.8 | 2.41% |
住宿和餐饮业 | 6,999,078.24 | 2.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,907,396 | 1.63% |
文化、体育和娱乐业 | 2,749,500 | 0.92% |
建筑业 | 1,856,205 | 0.62% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 284,040,187.14 | 94.59% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 196,556,145.71 | 61.34% |
卫生和社会工作 | 20,995,074.1 | 6.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,958,036 | 4.98% |
批发和零售业 | 14,127,790 | 4.41% |
住宿和餐饮业 | 13,732,512 | 4.29% |
农、林、牧、渔业 | 9,766,698.7 | 3.05% |
文化、体育和娱乐业 | 7,203,600 | 2.25% |
租赁和商务服务业 | 7,082,828 | 2.21% |
采矿业 | 6,503,683 | 2.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,796,032 | 1.50% |
合计 | 304,032,041.51 | 94.89% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 288,790,672.09 | 77.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,725,701.19 | 5.04% |
卫生和社会工作 | 14,012,928 | 3.77% |
建筑业 | 5,723,504 | 1.54% |
文化、体育和娱乐业 | 5,089,500 | 1.37% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,824,138 | 1.30% |
房地产业 | 4,746,600 | 1.28% |
批发和零售业 | 3,547,440 | 0.95% |
采矿业 | 3,231,516.8 | 0.87% |
农、林、牧、渔业 | 2,572,000 | 0.69% |
合计 | 351,645,434 | 94.57% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 240,915,247 | 54.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,151,045.57 | 16.31% |
采矿业 | 37,335,407.8 | 8.44% |
文化、体育和娱乐业 | 19,039,159.79 | 4.30% |
房地产业 | 16,762,211.66 | 3.79% |
水利、环境和公共设施管理业 | 9,280,795.75 | 2.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,841,684.08 | 2.00% |
农、林、牧、渔业 | 7,704,138 | 1.74% |
批发和零售业 | 5,152,766.45 | 1.16% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.03% |
合计 | 417,519,859.59 | 94.36% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 358,355,629.01 | 76.56% |
金融业 | 21,024,143.49 | 4.49% |
农、林、牧、渔业 | 14,044,158 | 3.00% |
批发和零售业 | 12,476,050.91 | 2.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,741,049.95 | 1.87% |
房地产业 | 6,252,171.2 | 1.34% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,400,980.48 | 1.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,525,810 | 0.97% |
住宿和餐饮业 | 2,096,793.6 | 0.45% |
文化、体育和娱乐业 | 53,822.6 | 0.01% |
合计 | 433,091,942.12 | 92.53% |
2017年03月31日
