精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌 配置优选
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
2.283% 2023-01-06 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-01-06 | 1.2389 | 1.2389 | -0.14% | 2.70% | 11.72% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-01-06 | 1.8633 | 1.8633 | -0.44% | 2.19% | 10.04% | 每日100万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-01-06 | 1.4749 | 1.6657 | -0.11% | 0.57% | 4.81% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-01-06 | 2.850 | 2.850 | 0.14% | 3.04% | -23.74% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-01-06 | 1.3774 | 1.5709 | 0.23% | 0.88% | 3.95% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-01-06 | 1.0611 | 1.4836 | 0.00% | 0.31% | 2.41% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-01-06 | 1.0624 | 1.5260 | -0.15% | 0.13% | 2.84% | 每日100万 | |
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-01-06 | 2.951 | 4.166 | 0.27% | 4.24% | -11.33% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-01-06 | 1.6189 | 1.6189 | 0.27% | 4.26% | -10.55% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-01-06 | 0.9349 | 1.7679 | 0.26% | 2.38% | -15.55% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-01-06 | 0.7763 | 0.7763 | 0.03% | 2.33% | -13.19% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2023-01-06 | 1.926 | 2.473 | 0.42% | 3.38% | -10.42% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2023-01-06 | 1.890 | 1.890 | 0.48% | 3.39% | -11.06% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2023-01-06 | 1.443 | 2.611 | 0.49% | 3.29% | -12.81% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2023-01-06 | 1.418 | 1.418 | 0.42% | 3.20% | -13.54% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2023-01-06 | 1.5550 | 1.9969 | 0.41% | 3.19% | -11.73% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2023-01-06 | 1.0524 | 1.2278 | -0.08% | 0.40% | -0.57% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2023-01-06 | 1.3391 | 1.3391 | 0.34% | 3.13% | -12.44% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2023-01-06 | 1.3346 | 1.3346 | 0.33% | 3.11% | -12.66% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2023-01-06 | 1.4174 | 1.6077 | 0.25% | 2.96% | -10.33% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2023-01-06 | 1.4818 | 1.6314 | 0.24% | 2.95% | -10.56% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2023-01-06 | 1.2241 | 1.2241 | 0.02% | 0.45% | 0.48% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2023-01-06 | 1.7043 | 1.7043 | 0.84% | 3.03% | -18.61% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2023-01-06 | 1.3885 | 1.3885 | 0.47% | 3.23% | -11.65% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2023-01-06 | 1.3931 | 1.3931 | 0.48% | 3.23% | -11.86% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2023-01-06 | 0.9676 | 0.9676 | -0.06% | 2.36% | -0.52% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2023-01-06 | 1.4137 | 1.4137 | 0.40% | 2.82% | -12.72% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2023-01-06 | 1.3950 | 1.3950 | 0.40% | 2.82% | -12.94% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2023-01-06 | 0.8800 | 0.8800 | 0.92% | 3.81% | -19.55% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2023-01-06 | 0.8649 | 0.8649 | 0.91% | 3.79% | -20.20% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2023-01-06 | 0.8390 | 0.8390 | 0.88% | 3.77% | -17.53% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2023-01-06 | 0.8289 | 0.8289 | 0.89% | 3.77% | -18.02% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2023-01-06 | 1.0990 | 1.0990 | 2.90% | 6.49% | -0.09% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2023-01-06 | 1.096 | 1.096 | 2.91% | 6.41% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2023-01-06 | 0.5402 | 4.1132 | 2.18% | 2.95% | -6.65% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2023-01-06 | 1.1995 | 1.8531 | -0.23% | 1.45% | -14.77% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2023-01-06 | 3.1193 | 5.1177 | 0.28% | 3.75% | -27.81% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2023-01-06 | 2.9531 | 3.9083 | 0.28% | 3.74% | -28.39% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-01-06 | 2.850 | 2.850 | 0.14% | 3.04% | -23.74% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-01-06 | 2.951 | 4.166 | 0.27% | 4.24% | -11.33% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2023-01-06 | 2.819 | 3.406 | 0.28% | 4.25% | -12.02% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2023-01-06 | 3.032 | 3.032 | 0.26% | 4.16% | -10.14% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2023-01-06 | 1.814 | 1.814 | -0.77% | 2.54% | -35.38% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2023-01-06 | 1.478 | 1.478 | 0.14% | 2.85% | -22.50% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2023-01-06 | 1.875 | 2.416 | -0.42% | 3.42% | -27.47% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2023-01-06 | 2.068 | 2.660 | -0.43% | 3.40% | -27.61% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2023-01-06 | 1.7887 | 1.7887 | 2.55% | 11.38% | -16.54% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2023-01-06 | 1.6615 | 2.0777 | -0.43% | 2.16% | 10.19% | 每日100万 | |
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2023-01-06 | 1.6565 | 2.0718 | -0.43% | 2.15% | -- | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2023-01-06 | 2.4244 | 2.4244 | -0.98% | 3.39% | -11.99% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2023-01-06 | 2.3795 | 2.3795 | -0.98% | 3.38% | -12.69% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-01-06 | 1.8633 | 1.8633 | -0.44% | 2.19% | 10.04% | 每日100万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2023-01-06 | 1.8482 | 1.8482 | -0.44% | 2.17% | 9.18% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-01-06 | 1.4749 | 1.6657 | -0.11% | 0.57% | 4.81% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2023-01-06 | 1.4645 | 1.6553 | -0.12% | 0.56% | 4.60% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2023-01-06 | 1.2106 | 1.3482 | -0.29% | 0.26% | -0.06% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2023-01-06 | 1.3640 | 1.5320 | -0.11% | 0.58% | 4.61% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2023-01-06 | 1.3509 | 1.5189 | -0.12% | 0.57% | 4.28% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2023-01-06 | 1.4663 | 1.6280 | -0.11% | 0.57% | 4.81% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2023-01-06 | 1.4889 | 1.6506 | -0.11% | 0.57% | 4.55% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2023-01-06 | 1.8449 | 1.8449 | -0.40% | 2.60% | -23.04% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2023-01-06 | 1.8104 | 1.8104 | -0.40% | 2.59% | -23.66% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-01-06 | 1.2389 | 1.2389 | -0.14% | 2.70% | 11.72% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2023-01-06 | 1.2361 | 1.2361 | -0.14% | 2.70% | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2023-01-06 | 2.3709 | 2.3709 | -0.96% | 3.67% | -10.25% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2023-01-06 | 2.3522 | 2.3522 | -0.96% | 3.67% | -10.60% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2023-01-06 | 2.6366 | 2.6366 | 2.06% | 3.87% | -8.48% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2023-01-06 | 2.6021 | 2.6021 | 2.05% | 3.86% | -8.71% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-01-06 | 1.6189 | 1.6189 | 0.27% | 4.26% | -10.55% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2023-01-06 | 1.6009 | 1.6009 | 0.28% | 4.25% | -10.99% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2023-01-06 | 1.6169 | 1.6169 | 0.26% | 4.20% | -9.98% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2023-01-06 | 1.6047 | 1.6047 | 0.26% | 4.19% | -10.20% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2023-01-06 | 1.0878 | 1.0878 | -1.37% | 3.10% | -27.41% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2023-01-06 | 1.0799 | 1.0799 | -1.37% | 3.09% | -27.70% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2023-01-06 | 1.0563 | 1.0563 | 1.67% | 5.59% | -10.48% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2023-01-06 | 1.0492 | 1.0492 | 1.68% | 5.59% | -10.70% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2023-01-06 | 1.1586 | 1.1586 | 0.28% | 4.29% | -10.64% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2023-01-06 | 1.1501 | 1.1501 | 0.28% | 4.29% | -11.01% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2023-01-06 | 0.7648 | 0.7648 | 0.10% | 3.35% | -18.38% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2023-01-06 | 0.7558 | 0.7558 | 0.11% | 3.35% | -18.79% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2023-01-06 | 1.0148 | 1.0909 | -0.40% | 0.17% | 0.25% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2023-01-06 | 1.0054 | 1.0812 | -0.41% | 0.16% | -0.17% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2023-01-06 | 0.7983 | 0.7983 | -0.01% | 3.66% | -23.80% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2023-01-06 | 0.7839 | 0.7839 | -0.01% | 3.66% | -24.41% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2023-01-06 | 1.0536 | 1.0536 | 2.28% | 3.64% | -8.27% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2023-01-06 | 1.0425 | 1.0425 | 2.29% | 3.63% | -8.73% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2023-01-06 | 0.5063 | 0.5063 | 0.42% | 3.81% | -35.11% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2023-01-06 | 0.4985 | 0.4985 | 0.42% | 3.81% | -35.62% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2023-01-06 | 0.6694 | 0.6694 | 0.28% | 3.16% | -19.81% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2023-01-06 | 0.6633 | 0.6633 | 0.29% | 3.16% | -20.21% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2023-01-06 | 0.7229 | 0.7229 | -1.40% | 3.12% | -27.39% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2023-01-06 | 0.7165 | 0.7165 | -1.40% | 3.11% | -27.76% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2023-01-06 | 0.6834 | 0.6834 | 2.31% | 10.76% | -21.53% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2023-01-06 | 0.6765 | 0.6765 | 2.30% | 10.74% | -22.00% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2023-01-06 | 0.8079 | 0.8079 | 0.05% | 2.89% | -22.17% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2023-01-06 | 0.8003 | 0.8003 | 0.04% | 2.88% | -22.64% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2023-01-06 | 0.8025 | 0.8025 | 2.22% | 3.22% | -11.28% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2023-01-06 | 0.7978 | 0.7978 | 2.20% | 3.21% | -11.64% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2023-01-06 | 0.7676 | 0.7676 | -0.39% | 2.65% | -22.14% | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2023-01-06 | 0.7596 | 0.7596 | -0.39% | 2.63% | -22.77% | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.0514 | -0.17% | 0.42% | 4.48% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2023-01-06 | 1.0486 | 1.0486 | -0.17% | 0.42% | 4.28% | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2023-01-06 | 0.9372 | 0.9372 | 0.28% | 4.30% | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2023-01-06 | 0.9335 | 0.9335 | 0.28% | 4.29% | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2023-01-06 | 0.9571 | 0.9571 | 2.51% | 3.38% | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2023-01-06 | 0.9505 | 0.9505 | 2.51% | 3.37% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2023-01-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.29% | 4.35% | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2023-01-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.28% | 4.34% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2023-01-06 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | 0.72% | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2023-01-06 | 1.0439 | 1.0439 | -0.06% | 0.72% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2023-01-06 | 0.9626 | 0.9626 | -0.20% | 1.40% | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2023-01-06 | 0.9593 | 0.9593 | -0.20% | 1.38% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2023-01-06 | 1.0103 | 1.0103 | -0.09% | 0.60% | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2023-01-06 | 1.0092 | 1.0092 | -0.09% | 0.60% | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2023-01-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.04% | -- | 0 | 每日1000万(公募基金账户除外) |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2023-01-06 | 0.8931 | 0.8931 | 3.08% | 3.99% | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2023-01-06 | 0.8912 | 0.8912 | 3.08% | 3.99% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动A (015970) | 2023-01-06 | 1.0187 | 1.0187 | -0.48% | 1.31% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动C (015971) | 2023-01-06 | 1.0172 | 1.0172 | -0.48% | 1.30% | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业优选六个月A (016632) | 2023-01-06 | 1.0304 | 1.0304 | -- | 2.77% | -- | ||
华泰柏瑞行业优选六个月C (016653) | 2023-01-06 | 1.0299 | 1.0299 | -- | 2.77% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2023-01-06 | 2.8975 | 2.5684 | -0.18% | 1.19% | 2.34% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2023-01-06 | 1.0251 | 1.0251 | -0.17% | 1.13% | 0.25% | ||
红利ETF联接C (012762) | 2023-01-06 | 1.0239 | 1.0239 | -0.17% | 1.13% | 0.15% | 0 | |
300ETF (510300) | 2023-01-06 | 4.0458 | 1.6996 | 0.30% | 2.79% | -16.03% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2023-01-06 | 0.9467 | 1.8597 | 0.25% | 2.38% | -15.34% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-01-06 | 0.9349 | 1.7679 | 0.26% | 2.38% | -15.55% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2023-01-06 | 1.5906 | 0.8027 | 0.04% | 2.52% | -13.58% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2023-01-06 | 0.7762 | 0.7762 | 0.04% | 2.35% | -12.97% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2023-01-06 | 0.7763 | 0.7763 | 0.03% | 2.33% | -13.19% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2023-01-06 | 1.1782 | 1.5082 | 0.36% | 2.76% | -13.31% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2023-01-06 | 1.3248 | 1.7188 | 0.34% | 2.61% | -12.33% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2023-01-06 | 1.3030 | 1.6970 | 0.34% | 2.61% | -12.54% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2023-01-06 | 0.8263 | 1.6526 | -0.11% | 1.14% | 1.24% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2023-01-06 | 1.4403 | 1.4403 | -0.10% | 1.06% | 1.32% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2023-01-06 | 1.4257 | 1.4257 | -0.11% | 1.05% | 1.06% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2023-01-06 | 0.7467 | 1.4934 | 0.84% | 3.39% | -20.71% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2023-01-06 | 1.2259 | 1.2934 | 0.78% | 3.16% | -19.56% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2023-01-06 | 1.2168 | 1.2843 | 0.78% | 3.16% | -19.75% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2023-01-06 | 1.0250 | 0.7157 | 0.77% | 3.22% | -25.24% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2023-01-06 | 0.7879 | 0.7879 | 0.72% | 3.01% | -23.64% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2023-01-06 | 0.7843 | 0.7843 | 0.72% | 3.01% | -23.82% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2023-01-06 | 1.4556 | 1.4556 | 4.98% | 5.99% | -7.24% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2023-01-06 | 0.8456 | 0.8456 | 4.80% | 5.77% | -7.46% | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2023-01-06 | 0.8445 | 0.8445 | 4.80% | 5.77% | -7.54% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2023-01-06 | 0.8307 | 0.8307 | -0.71% | 3.60% | -0.42% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2023-01-06 | 0.9446 | 0.9446 | -0.66% | 3.34% | 0.75% | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2023-01-06 | 0.9434 | 0.9434 | -0.66% | 3.34% | 0.64% | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2023-01-06 | 0.6257 | 0.6257 | -1.34% | 5.25% | -14.18% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2023-01-06 | 0.8655 | 0.8655 | 1.11% | 4.28% | -27.53% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2023-01-06 | 0.8040 | 0.8040 | -1.28% | 4.92% | -29.24% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2023-01-06 | 1.0939 | 1.0939 | 1.59% | 3.82% | -19.87% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2023-01-06 | 0.7779 | 0.7779 | 1.47% | 3.54% | -18.37% | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2023-01-06 | 0.7759 | 0.7759 | 1.48% | 3.55% | -18.57% | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2023-01-06 | 1.0373 | 1.0373 | 0.22% | 3.45% | -16.41% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2023-01-06 | 0.8455 | 0.8455 | -0.77% | 1.45% | -29.95% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2023-01-06 | 0.5806 | 0.5806 | -1.49% | 5.93% | -12.48% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | 2023-01-06 | 1.0563 | 1.0563 | -1.46% | 5.86% | -- | 0 | |
恒生科技ETF联接C (015311) | 2023-01-06 | 1.0553 | 1.0553 | -1.47% | 5.87% | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2023-01-06 | 0.7487 | 0.7487 | 0.40% | 2.79% | -14.64% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2023-01-06 | 0.6659 | 0.6659 | -0.91% | 4.88% | -10.30% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2023-01-06 | 0.7829 | 0.7829 | -0.51% | 1.39% | -14.15% | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2023-01-06 | 0.7797 | 0.7797 | 0.72% | 3.16% | -20.40% | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2023-01-06 | 0.8506 | 0.8506 | -0.32% | 4.18% | -13.26% | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2023-01-06 | 0.8836 | 0.8836 | -0.66% | 6.56% | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2023-01-06 | 0.8580 | 0.8580 | -1.75% | 4.46% | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2023-01-06 | 0.8823 | 0.8823 | 0.38% | 3.39% | -10.44% | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2023-01-06 | 1.0412 | 1.0412 | 0.31% | 0.51% | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2023-01-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.37% | 3.23% | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2023-01-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.37% | 3.22% | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2023-01-06 | 1.0643 | 1.0643 | 0.51% | 2.89% | -- | 0 | |
中医药ETF (561510) | 2023-01-06 | 1.1057 | 1.1057 | -1.36% | 0.59% | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2023-01-06 | 0.9844 | 0.9844 | -0.65% | 4.62% | -- | 0 | |
中韩芯片ETF (513310) | 2023-01-06 | 0.9935 | 0.9935 | 0.88% | 2.70% | -- | 0 | |
中证1000增强ETF (561590) | 2023-01-06 | 0.9907 | 0.9907 | 0.75% | 4.36% | -- | 0 | |
港股金融ETF (513140) | 2023-01-06 | 1.0017 | 1.0017 | -- | 0.14% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2023-01-06 | 1.1095 | 1.7016 | 0.08% | 0.63% | 3.94% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2023-01-06 | 1.1027 | 1.6471 | 0.08% | 0.63% | 3.63% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-01-06 | 1.3774 | 1.5709 | 0.23% | 0.88% | 3.95% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2023-01-06 | 1.3781 | 1.3781 | 0.24% | 0.89% | 3.94% | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2023-01-06 | 1.1626 | 1.5416 | -0.03% | -0.01% | 2.48% | 每日100万 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2023-01-06 | 1.1526 | 1.4882 | -0.03% | -0.02% | 2.06% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-01-06 | 1.0611 | 1.4836 | 0.00% | 0.31% | 2.41% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2023-01-06 | 1.0598 | 1.0784 | -0.01% | 0.30% | 1.63% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-01-06 | 1.0624 | 1.5260 | -0.15% | 0.13% | 2.84% | 每日100万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2023-01-06 | 1.0613 | 1.4830 | -0.15% | 0.12% | 2.44% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2023-01-06 | 1.0018 | 1.0907 | 0.01% | 0.03% | 2.28% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2023-01-06 | 1.0087 | 1.1081 | 0.03% | 0.26% | 3.02% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2023-01-06 | 1.0039 | 1.0741 | 0.01% | 0.04% | 2.69% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2023-01-06 | 1.0729 | 1.0729 | 0.03% | 0.30% | -2.17% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2023-01-06 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | 0.29% | -2.56% | 0 | |
华泰柏瑞锦瑞债券E (015529) | 2023-01-06 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% | 0.29% | 0.02% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2023-01-06 | 1.0231 | 1.0737 | -0.03% | 0.12% | 2.39% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2023-01-06 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | 0.13% | 2.97% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2023-01-06 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | 0.13% | 2.84% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2023-01-06 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | 0.13% | 2.97% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2023-01-06 | 1.0813 | 1.1033 | -0.05% | -0.02% | 2.48% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2023-01-06 | 1.0007 | 1.0287 | -0.04% | 0.24% | 2.21% | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2023-01-06 | 1.0229 | 1.0229 | -0.01% | 0.01% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2023-01-06 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% | 0.01% | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2023-01-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.07% | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2023-01-06 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.07% | -- | 0 | |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959) | 2023-01-06 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | -0.06% | -- | ||
华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852) | 2023-01-06 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% | -0.06% | -- | 0 | |
