• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    申购赎回清单请选择日期:
    基本信息
    最新公告日期    2023-03-23
    基金名称   保健ETF
    基金管理有限公司名称   华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金代码   516790
    2023-03-22 日信息内容
    现金差额(单位:元)   -15,177.23
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,005,295.77
    基金份额净值(单位:元)   0.7733
    2023-03-23 日信息内容
    预估现金部分(单位:元)   -14,320.23
    现金替代比例上限    50.00%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)   1,300,000.00
    申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
    当天净申购的基金份额上限 
    当天净赎回的基金份额上限 
    当日累计申购上限(单位:份)   不设上限
    当日累计赎回上限(单位:份)   13,000,000.00
    最后10分钟赎回的基金份额上限 
    是否支持全现金申赎 
    全现金替代时所需总金额 
    全现金替代的申购溢价比例 
    全现金替代的赎回折价比例 
    该基金申赎过程中是否支持RTGS 
    成份股信息内容
    股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 期权期货开仓标志 挂牌市场
    000710 贝瑞基因 300 10.0% 10.0% 3762.00  
    002030 达安基因 1100 10.0% 10.0% 17314.00  
    002044 美年健康 3200 10.0% 10.0% 20928.00  
    002219 新里程 2600 10.0% 10.0% 13832.00  
    002223 鱼跃医疗 700 10.0% 10.0% 21175.00  
    002382 蓝帆医疗 800 10.0% 10.0% 6328.00  
    002432 九安医疗 400 10.0% 10.0% 17776.00  
    002524 光正眼科 500 10.0% 10.0% 3530.00  
    002551 尚荣医疗 700 10.0% 10.0% 3094.00  
    002901 大博医疗 100 10.0% 10.0% 3834.00  
    002932 明德生物 100 10.0% 10.0% 5576.00  
    002950 奥美医疗 400 10.0% 10.0% 4916.00  
    300003 乐普医疗 1500 20.0% 20.0% 35040.00  
    300015 爱尔眼科 3600 20.0% 20.0% 109296.00  
    300049 福瑞股份 200 20.0% 20.0% 5834.00  
    300143 盈康生命 400 20.0% 20.0% 4224.00  
    300206 理邦仪器 300 20.0% 20.0% 3735.00  
    300238 冠昊生物 200 20.0% 20.0% 2202.00  
    300244 迪安诊断 600 20.0% 20.0% 15978.00  
    300289 利德曼 400 20.0% 20.0% 2388.00  
    300298 三诺生物 400 20.0% 20.0% 12496.00  
    300314 戴维医疗 100 20.0% 20.0% 1729.00  
    300326 凯利泰 800 20.0% 20.0% 5776.00  
    300396 迪瑞医疗 200 20.0% 20.0% 5900.00  
    300406 九强生物 300 20.0% 20.0% 6030.00  
    300439 美康生物 300 20.0% 20.0% 3765.00  
    300453 三鑫医疗 300 20.0% 20.0% 2769.00  
    300463 迈克生物 500 20.0% 20.0% 9325.00  
    300482 万孚生物 300 20.0% 20.0% 9408.00  
    300501 海顺新材 100 20.0% 20.0% 1775.00  
    300529 健帆生物 600 20.0% 20.0% 18444.00  
    300595 欧普康视 500 20.0% 20.0% 16330.00  
    300633 开立医疗 200 20.0% 20.0% 10146.00  
    300639 凯普生物 400 20.0% 20.0% 6928.00  
    300642 透景生命 100 20.0% 20.0% 2319.00  
    300653 正海生物 100 20.0% 20.0% 4771.00  
    300676 华大基因 300 20.0% 20.0% 17778.00  
    300677 英科医疗 500 20.0% 20.0% 12530.00  
    300685 艾德生物 300 20.0% 20.0% 8274.00  
    300760 迈瑞医疗 300 20.0% 20.0% 92580.00  
    300832 新产业 400 20.0% 20.0% 22976.00  
    300869 康泰医学 200 20.0% 20.0% 4874.00  
    300896 爱美客 100 20.0% 20.0% 52241.00  
    300981 中红医疗 100 20.0% 20.0% 2261.00  
    301060 兰卫医学 200 20.0% 20.0% 3852.00  
    301087 可孚医疗 100 20.0% 20.0% 4007.00  
    301093 华兰股份 0  
    301097 天益医疗 0  
    301101 明月镜片 0  
    301103 何氏眼科 100 20.0% 20.0% 3226.00  
    301122 采纳股份 0  
    301235 华康医疗 0  
    301239 普瑞眼科 100 20.0% 20.0% 8761.00  
    600055 万东医疗 500 10.0%  
    600529 山东药玻 600 10.0%  
    600587 新华医疗 400 10.0%  
    600645 中源协和 400 10.0%  
    600763 通策医疗 300 10.0%  
    603108 润达医疗 400 10.0%  
    603222 济民医疗 300 10.0%  
    603301 振德医疗 200 10.0%  
    603309 维力医疗 200 10.0%  
    603387 基蛋生物 400 10.0%  
    603392 万泰生物 200 10.0%  
    603658 安图生物 300 10.0%  
    603882 金域医学 300 10.0%  
    603976 正川股份 100 10.0%  
    603987 康德莱 400 10.0%  
    605369 拱东医疗 0  
    688016 心脉医疗 100 17919.00  
    688029 南微医学 200 10.0%  
    688050 爱博医疗 200 10.0%  
    688085 三友医疗 200 10.0%  
    688139 海尔生物 200 10.0%  
    688161 威高骨科 200 10.0%  
    688198 佰仁医疗 0  
    688277 天智航 300 10.0%  
    688289 圣湘生物 300 10.0%  
    688298 东方生物 200 10.0%  
    688301 奕瑞科技 0  
    688317 之江生物 200 10.0%  
    688358 祥生医疗 0  
    688366 昊海生科 0  
    688389 普门科技 200 10.0%  
    688399 硕世生物 0  
    688575 亚辉龙 300 10.0%  
    688580 伟思医疗 0  
    688606 奥泰生物 0  
    688613 奥精医疗 200 10.0%  
    688617 惠泰医疗 0  
    688626 翔宇医疗 200 10.0%  
    688677 海泰新光 200 10.0%  
    688767 博拓生物 0  
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>