• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    申购赎回清单请选择日期:
    基本信息
    最新公告日期    2023-03-14
    基金名称   华泰柏瑞中证500ETF
    基金管理有限公司名称   华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金代码   512510
    2023-03-13 日信息内容
    现金差额(单位:元)   20,967.00
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,484,466.00
    基金份额净值(单位:元)   1.6563
    2023-03-14 日信息内容
    预估现金部分(单位:元)   22,243.00
    现金替代比例上限    50.00%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)   1,500,000.00
    申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
    当天净申购的基金份额上限 
    当天净赎回的基金份额上限 
    当日累计申购上限(单位:份)   不设上限
    当日累计赎回上限(单位:份)   30,000,000.00
    最后10分钟赎回的基金份额上限 
    是否支持全现金申赎 
    全现金替代时所需总金额 
    全现金替代的申购溢价比例 
    全现金替代的赎回折价比例 
    该基金申赎过程中是否支持RTGS 
    成份股信息内容
    股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 期权期货开仓标志 挂牌市场
    000009 中国宝安 800 10.0% 10.0% 9560.00  
    000012 南 玻A 500 10.0% 10.0% 3325.00  
    000021 深科技 300 10.0% 10.0% 3915.00  
    000027 深圳能源 700 10.0% 10.0% 4368.00  
    000031 大悦城 500 10.0% 10.0% 1790.00  
    000039 中集集团 700 10.0% 10.0% 5243.00  
    000050 深天马A 500 10.0% 10.0% 5095.00  
    000060 中金岭南 1000 10.0% 10.0% 4680.00  
    000062 深圳华强 100 10.0% 10.0% 1277.00  
    000089 深圳机场 400 10.0% 10.0% 2920.00  
    000155 川能动力 300 10.0% 10.0% 4977.00  
    000156 华数传媒 300 10.0% 10.0% 2517.00  
    000400 许继电气 300 10.0% 10.0% 7035.00  
    000401 冀东水泥 400 10.0% 10.0% 3540.00  
    000402 金 融 街 400 10.0% 10.0% 2032.00  
    000415 渤海租赁 900 10.0% 10.0% 1980.00  
    000513 丽珠集团 100 10.0% 10.0% 3493.00  
    000519 中兵红箭 300 10.0% 10.0% 7578.00  
    000537 广宇发展 200 10.0% 10.0% 2468.00  
    000540 中天金融 1800 10.0% 10.0% 2160.00  
    000547 航天发展 500 10.0% 10.0% 5840.00  
    000553 安道麦A 200 10.0% 10.0% 1928.00  
    000559 万向钱潮 500 10.0% 10.0% 2500.00  
    000563 陕国投A 700 10.0% 10.0% 2275.00  
    000581 威孚高科 200 10.0% 10.0% 4058.00  
    000591 太阳能 900 10.0% 10.0% 6192.00  
    000598 兴蓉环境 700 10.0% 10.0% 3584.00  
    000623 吉林敖东 300 10.0% 10.0% 4578.00  
    000629 钒钛股份 1600 10.0% 10.0% 8240.00  
    000630 铜陵有色 2700 10.0% 10.0% 8883.00  
    000636 风华高科 300 10.0% 10.0% 4998.00  
    000656 金科股份 1600 10.0% 10.0% 2768.00  
    000683 远兴能源 900 10.0% 10.0% 8235.00  
    000703 恒逸石化 800 10.0% 10.0% 6264.00  
    000709 河钢股份 1500 10.0% 10.0% 3735.00  
    000728 国元证券 1000 10.0% 10.0% 6670.00  
    000729 燕京啤酒 500 10.0% 10.0% 6575.00  
    000738 航发控制 200 10.0% 10.0% 5120.00  
    000739 普洛药业 200 10.0% 10.0% 4584.00  
    000750 国海证券 1400 10.0% 10.0% 4774.00  
    000778 新兴铸管 900 10.0% 10.0% 3699.00  
    000783 长江证券 1400 10.0% 10.0% 7630.00  
    000785 居然之家 700 10.0% 10.0% 3073.00  
    000807 云铝股份 800 10.0% 10.0% 10344.00  
    000825 太钢不锈 800 10.0% 10.0% 3728.00  
    000830 鲁西化工 400 10.0% 10.0% 5488.00  
    000831 中国稀土 200 10.0% 10.0% 7132.00  
    000869 张 裕A 100 3082.00  
    000878 云南铜业 400 10.0% 10.0% 4996.00  
    000883 湖北能源 700 10.0% 10.0% 3101.00  
    000887 中鼎股份 300 10.0% 10.0% 3948.00  
    000898 鞍钢股份 900 10.0% 10.0% 2736.00  
    000930 中粮科技 400 10.0% 10.0% 3528.00  
    000932 华菱钢铁 1500 10.0% 10.0% 8655.00  
    000937 冀中能源 400 10.0% 10.0% 2756.00  
    000959 首钢股份 600 10.0% 10.0% 2514.00  
    000960 锡业股份 400 10.0% 10.0% 5704.00  
    000961 中南建设 700 10.0% 10.0% 1519.00  
    000967 盈峰环境 500 10.0% 10.0% 2610.00  
    000970 中科三环 400 10.0% 10.0% 5252.00  
    000975 银泰黄金 600 10.0% 10.0% 7812.00  
    000987 越秀资本 600 10.0% 10.0% 3816.00  
    000988 华工科技 400 10.0% 10.0% 8456.00  
    000990 诚志股份 200 10.0% 10.0% 1836.00  
    000997 新 大 陆 300 10.0% 10.0% 4962.00  
    000998 隆平高科 400 10.0% 10.0% 6652.00  
    000999 华润三九 100 10.0% 10.0% 5687.00  
    001203 大中矿业 200 10.0% 10.0% 2550.00  
    001227 兰州银行 200 10.0% 10.0% 696.00  
    001872 招商港口 100 10.0% 10.0% 1522.00  
    001914 招商积余 200 10.0% 10.0% 3030.00  
    002002 鸿达兴业 900 10.0% 10.0% 2529.00  
    002010 传化智联 500 10.0% 10.0% 2915.00  
    002019 亿帆医药 300 10.0% 10.0% 4059.00  
    002025 航天电器 100 10.0% 10.0% 6380.00  
    002028 思源电气 200 10.0% 10.0% 9070.00  
    002030 达安基因 400 10.0% 10.0% 6264.00  
    002048 宁波华翔 200 10.0% 10.0% 2878.00  
    002056 横店东磁 300 10.0% 10.0% 6108.00  
    002065 东华软件 800 10.0% 10.0% 5520.00  
    002078 太阳纸业 600 10.0% 10.0% 7278.00  
    002080 中材科技 200 10.0% 10.0% 4388.00  
    002081 金螳螂 600 10.0% 10.0% 3204.00  
    002092 中泰化学 800 10.0% 10.0% 6160.00  
    002110 三钢闽光 500 10.0% 10.0% 2615.00  
    002124 天邦食品 500 10.0% 10.0% 2940.00  
    002127 南极电商 700 10.0% 10.0% 3234.00  
    002128 电投能源 300 10.0% 10.0% 4044.00  
    002131 利欧股份 2500 10.0% 10.0% 5400.00  
    002138 顺络电子 300 10.0% 10.0% 7890.00  
    002146 荣盛发展 800 10.0% 10.0% 1704.00  
    002152 广电运通 500 10.0% 10.0% 5730.00  
    002153 石基信息 200 10.0% 10.0% 3430.00  
    002155 湖南黄金 300 10.0% 10.0% 5115.00  
    002156 通富微电 300 10.0% 10.0% 6705.00  
    002183 怡亚通 700 10.0% 10.0% 4060.00  
    002185 华天科技 900 10.0% 10.0% 8667.00  
    002191 劲嘉股份 400 10.0% 10.0% 3012.00  
    002192 融捷股份 100 10.0% 10.0% 9236.00  
    002195 二三四五 2100 10.0% 10.0% 6342.00  
    002203 海亮股份 400 10.0% 10.0% 4916.00  
    002212 天融信 400 10.0% 10.0% 4692.00  
    002221 东华能源 300 10.0% 10.0% 2547.00  
    002223 鱼跃医疗 200 10.0% 10.0% 6476.00  
    002242 九阳股份 100 10.0% 10.0% 1823.00  
    002244 滨江集团 500 10.0% 10.0% 4770.00  
    002249 大洋电机 600 10.0% 10.0% 3144.00  
    002250 联化科技 300 10.0% 10.0% 4536.00  
    002266 浙富控股 800 10.0% 10.0% 3264.00  
    002268 电科网安 200 10.0% 10.0% 7424.00  
    002273 水晶光电 500 10.0% 10.0% 6275.00  
    002281 光迅科技 200 10.0% 10.0% 4628.00  
    002294 信立泰 200 10.0% 10.0% 6860.00  
    002299 圣农发展 300 10.0% 10.0% 7323.00  
    002326 永太科技 200 10.0% 10.0% 4268.00  
    002340 格林美 1900 10.0% 10.0% 14307.00  
    002353 杰瑞股份 200 10.0% 10.0% 5912.00  
    002368 太极股份 100 10.0% 10.0% 4474.00  
    002372 伟星新材 200 10.0% 10.0% 5072.00  
    002373 千方科技 400 10.0% 10.0% 4824.00  
    002384 东山精密 500 10.0% 10.0% 13760.00  
    002385 大北农 1200 10.0% 10.0% 9696.00  
    002396 星网锐捷 200 10.0% 10.0% 4742.00  
    002399 海普瑞 100 10.0% 10.0% 1345.00  
    002407 多氟多 300 10.0% 10.0% 10128.00  
    002408 齐翔腾达 600 10.0% 10.0% 4302.00  
    002409 雅克科技 100 10.0% 10.0% 5333.00  
    002416 爱施德 300 10.0% 10.0% 2712.00  
    002422 科伦药业 400 10.0% 10.0% 11056.00  
    002423 中粮资本 300 10.0% 10.0% 2235.00  
    002429 兆驰股份 800 10.0% 10.0% 3544.00  
    002430 杭氧股份 100 10.0% 10.0% 3705.00  
    002434 万里扬 300 10.0% 10.0% 2844.00  
    002439 启明星辰 200 10.0% 10.0% 6834.00  
    002444 巨星科技 300 10.0% 10.0% 5673.00  
    002465 海格通信 700 10.0% 10.0% 7364.00  
    002468 申通快递 300 10.0% 10.0% 3075.00  
    002497 雅化集团 400 10.0% 10.0% 9020.00  
    002500 山西证券 800 10.0% 10.0% 4560.00  
    002505 鹏都农牧 1200 10.0% 10.0% 3324.00  
    002506 协鑫集成 1500 10.0% 10.0% 4515.00  
    002507 涪陵榨菜 200 10.0% 10.0% 4954.00  
    002508 老板电器 200 10.0% 10.0% 5718.00  
    002511 中顺洁柔 300 10.0% 10.0% 3570.00  
    002531 天顺风能 300 10.0% 10.0% 4332.00  
    002532 天山铝业 900 10.0% 10.0% 7605.00  
    002557 洽洽食品 100 10.0% 10.0% 4414.00  
    002563 森马服饰 300 10.0% 10.0% 1755.00  
    002568 百润股份 200 10.0% 10.0% 8106.00  
    002572 索菲亚 200 10.0% 10.0% 4076.00  
    002595 豪迈科技 100 10.0% 10.0% 2705.00  
    002603 以岭药业 300 10.0% 10.0% 8625.00  
    002624 完美世界 500 10.0% 10.0% 7115.00  
    002625 光启技术 600 10.0% 10.0% 10248.00  
    002653 海思科 100 10.0% 10.0% 2428.00  
    002670 国盛金控 400 10.0% 10.0% 3532.00  
    002673 西部证券 1000 10.0% 10.0% 6400.00  
    002683 广东宏大 200 10.0% 10.0% 6080.00  
    002690 美亚光电 100 10.0% 10.0% 2630.00  
    002701 奥瑞金 700 10.0% 10.0% 3493.00  
    002705 新宝股份 100 10.0% 10.0% 1727.00  
    002738 中矿资源 100 10.0% 10.0% 7054.00  
    002739 万达电影 400 10.0% 10.0% 5256.00  
    002745 木林森 300 10.0% 10.0% 2733.00  
    002797 第一创业 1200 10.0% 10.0% 6984.00  
    002831 裕同科技 100 10.0% 10.0% 2841.00  
    002850 科达利 100 10.0% 10.0% 12818.00  
    002867 周大生 200 10.0% 10.0% 3310.00  
    002901 大博医疗 0  
    002925 盈趣科技 100 10.0% 10.0% 1934.00  
    002926 华西证券 600 10.0% 10.0% 4818.00  
    002936 郑州银行 1900 10.0% 10.0% 4503.00  
    002939 长城证券 400 10.0% 10.0% 3364.00  
    002945 华林证券 100 10.0% 10.0% 1407.00  
    002948 青岛银行 600 10.0% 10.0% 1992.00  
    002958 青农商行 1400 10.0% 10.0% 4102.00  
    002966 苏州银行 1300 10.0% 10.0% 9126.00  
    002985 北摩高科 100 10.0% 10.0% 4959.00  
    003035 南网能源 400 10.0% 10.0% 3176.00  
    300001 特锐德 300 10.0% 10.0% 5085.00  
    300003 乐普医疗 500 10.0% 10.0% 11205.00  
    300009 安科生物 400 10.0% 10.0% 4424.00  
    300012 华测检测 600 10.0% 10.0% 12984.00  
    300017 网宿科技 900 10.0% 10.0% 5778.00  
    300024 机器人 500 10.0% 10.0% 5215.00  
    300026 红日药业 800 10.0% 10.0% 5024.00  
    300037 新宙邦 200 10.0% 10.0% 9570.00  
    300058 蓝色光标 900 10.0% 10.0% 5904.00  
    300070 碧水源 900 10.0% 10.0% 4572.00  
    300072 海新能科 600 10.0% 10.0% 2412.00  
    300073 当升科技 100 10.0% 10.0% 5603.00  
    300088 长信科技 900 10.0% 10.0% 5931.00  
    300115 长盈精密 300 10.0% 10.0% 3582.00  
    300136 信维通信 400 10.0% 10.0% 8316.00  
    300144 宋城演艺 600 10.0% 10.0% 9420.00  
    300146 汤臣倍健 400 10.0% 10.0% 8876.00  
    300168 万达信息 500 10.0% 10.0% 5125.00  
    300182 捷成股份 800 10.0% 10.0% 4440.00  
    300212 易华录 100 10.0% 10.0% 3182.00  
    300244 迪安诊断 200 10.0% 10.0% 5122.00  
    300251 光线传媒 400 10.0% 10.0% 3036.00  
    300253 卫宁健康 600 10.0% 10.0% 6396.00  
    300257 开山股份 100 10.0% 10.0% 1575.00  
    300285 国瓷材料 300 10.0% 10.0% 9189.00  
    300296 利亚德 700 10.0% 10.0% 4613.00  
    300308 中际旭创 200 10.0% 10.0% 6952.00  
    300357 我武生物 100 10.0% 10.0% 5277.00  
    300363 博腾股份 100 10.0% 10.0% 4085.00  
    300373 扬杰科技 100 10.0% 10.0% 5481.00  
    300376 易事特 400 10.0% 10.0% 2988.00  
    300383 光环新网 500 10.0% 10.0% 5550.00  
    300390 天华超净 100 10.0% 10.0% 5243.00  
    300418 昆仑万维 300 10.0% 10.0% 7524.00  
    300463 迈克生物 200 10.0% 10.0% 3748.00  
    300474 景嘉微 100 10.0% 10.0% 7622.00  
    300482 万孚生物 100 10.0% 10.0% 3156.00  
    300558 贝达药业 100 10.0% 10.0% 5509.00  
    300568 星源材质 400 10.0% 10.0% 7744.00  
    300604 长川科技 100 10.0% 10.0% 4940.00  
    300618 寒锐钴业 100 10.0% 10.0% 4239.00  
    300630 普利制药 100 10.0% 10.0% 2644.00  
    300676 华大基因 100 10.0% 10.0% 5734.00  
    300677 英科医疗 200 10.0% 10.0% 4980.00  
    300682 朗新科技 200 10.0% 10.0% 5722.00  
    300699 光威复材 100 10.0% 10.0% 6258.00  
    300724 捷佳伟创 100 10.0% 10.0% 12695.00  
    300741 华宝股份 0  
    300776 帝尔激光 0  
    300832 新产业 100 10.0% 10.0% 5899.00  
    300850 新强联 100 10.0% 10.0% 4933.00  
    300861 美畅股份 100 10.0% 10.0% 4697.00  
    300866 安克创新 100 10.0% 10.0% 6050.00  
    300869 康泰医学 100 10.0% 10.0% 2507.00  
    300888 稳健医疗 0  
    301029 怡合达 0  
    600006 东风汽车 300 10.0%  
    600008 首创环保 1600 10.0%  
    600021 上海电力 400 10.0%  
    600022 山东钢铁 2000 10.0%  
    600026 中远海能 500 10.0%  
    600027 华电国际 1200 10.0%  
    600032 浙江新能 100 10.0%  
    600038 中直股份 100 10.0%  
    600056 中国医药 300 10.0%  
    600060 海信视像 300 10.0%  
    600062 华润双鹤 200 10.0%  
    600064 南京高科 400 10.0%  
    600066 宇通客车 500 10.0%  
    600079 人福医药 400 10.0%  
    600095 湘财股份 300 10.0%  
    600096 云天化 500 10.0%  
    600109 国金证券 800 10.0%  
    600118 中国卫星 200 10.0%  
    600126 杭钢股份 600 10.0%  
    600131 国网信通 200 10.0%  
    600141 兴发集团 300 10.0%  
    600143 金发科技 700 10.0%  
    600153 建发股份 600 10.0%  
    600155 华创阳安 400 10.0%  
    600157 永泰能源 8100 10.0%  
    600160 巨化股份 500 10.0%  
    600161 天坛生物 300 10.0%  
    600166 福田汽车 1800 10.0%  
    600167 联美控股 300 10.0%  
    600170 上海建工 2000 10.0%  
    600171 上海贝岭 200 10.0%  
    600177 雅戈尔 1000 10.0%  
    600195 中牧股份 200 10.0%  
    600201 生物股份 400 10.0%  
    600208 新湖中宝 1600 10.0%  
    600216 浙江医药 200 10.0%  
    600258 首旅酒店 200 10.0%  
    600259 广晟有色 100 10.0%  
    600271 航天信息 400 10.0%  
    600282 南钢股份 1100 10.0%  
    600297 广汇汽车 1500 10.0%  
    600298 安琪酵母 200 10.0%  
    600299 安迪苏 100 10.0%  
    600307 酒钢宏兴 1100 10.0%  
    600315 上海家化 100 10.0%  
    600316 洪都航空 200 10.0%  
    600325 华发股份 600 10.0%  
    600329 达仁堂 100 10.0%  
    600339 中油工程 600 10.0%  
    600348 华阳股份 400 10.0%  
    600350 山东高速 200 10.0%  
    600352 浙江龙盛 1000 10.0%  
    600369 西南证券 1200 10.0%  
    600372 中航电子 300 10.0%  
    600373 中文传媒 200 10.0%  
    600376 首开股份 500 10.0%  
    600377 宁沪高速 200 10.0%  
    600378 昊华科技 100 10.0%  
    600380 健康元 400 10.0%  
    600390 五矿资本 800 10.0%  
    600392 盛和资源 500 10.0%  
    600398 海澜之家 600 10.0%  
    600399 抚顺特钢 600 10.0%  
    600409 三友化工 500 10.0%  
    600415 小商品城 1000 10.0%  
    600418 江淮汽车 600 10.0%  
    600435 北方导航 400 10.0%  
    600482 中国动力 400 10.0%  
    600486 扬农化工 100 10.0%  
    600487 亨通光电 700 10.0%  
    600489 中金黄金 1100 10.0%  
    600497 驰宏锌锗 1300 10.0%  
    600498 烽火通信 300 10.0%  
    600499 科达制造 500 10.0%  
    600500 中化国际 500 10.0%  
    600507 方大特钢 500 10.0%  
    600511 国药股份 100 10.0%  
    600516 方大炭素 800 10.0%  
    600517 国网英大 600 10.0%  
    600521 华海药业 300 10.0%  
    600528 中铁工业 500 10.0%  
    600529 山东药玻 200 10.0%  
    600535 天士力 300 10.0%  
    600536 中国软件 100 10.0%  
    600546 山煤国际 400 10.0%  
    600549 厦门钨业 300 10.0%  
    600556 天下秀 300 10.0%  
    600563 法拉电子 100 14586.00  
    600566 济川药业 100 10.0%  
    600567 山鹰国际 1200 10.0%  
    600580 卧龙电驱 300 10.0%  
    600582 天地科技 600 10.0%  
    600597 光明乳业 300 10.0%  
    600598 北大荒 300 10.0%  
    600623 华谊集团 300 10.0%  
    600637 东方明珠 700 10.0%  
    600642 申能股份 900 10.0%  
    600648 外高桥 100 10.0%  
    600655 豫园股份 700 10.0%  
    600663 陆家嘴 300 10.0%  
    600667 太极实业 500 10.0%  
    600673 东阳光 600 10.0%  
    600699 均胜电子 400 10.0%  
    600704 物产中大 1100 10.0%  
    600705 中航产融 1900 10.0%  
    600707 彩虹股份 500 10.0%  
    600718 东软集团 300 10.0%  
    600728 佳都科技 600 10.0%  
    600737 中粮糖业 400 10.0%  
    600739 辽宁成大 400 10.0%  
    600755 厦门国贸 600 10.0%  
    600764 中国海防 100 10.0%  
    600765 中航重机 300 10.0%  
    600782 新钢股份 700 10.0%  
    600787 中储股份 300 10.0%  
    600801 华新水泥 200 10.0%  
    600808 马钢股份 900 10.0%  
    600820 隧道股份 800 10.0%  
    600827 百联股份 300 10.0%  
    600839 四川长虹 1400 10.0%  
    600848 上海临港 400 10.0%  
    600859 王府井 300 10.0%  
    600862 中航高科 300 10.0%  
    600863 内蒙华电 1200 10.0%  
    600867 通化东宝 500 10.0%  
    600871 石化油服 1500 10.0%  
    600873 梅花生物 800 10.0%  
    600879 航天电子 800 10.0%  
    600885 宏发股份 300 10.0%  
    600895 张江高科 300 10.0%  
    600901 江苏金租 400 10.0%  
    600906 财达证券 500 10.0%  
    600909 华安证券 1000 10.0%  
    600917 重庆燃气 100 10.0%  
    600927 永安期货 100 10.0%  
    600928 西安银行 500 10.0%  
    600956 新天绿能 100 10.0%  
    600959 江苏有线 1100 10.0%  
    600967 内蒙一机 300 10.0%  
    600968 海油发展 700 10.0%  
    600970 中材国际 400 10.0%  
    600985 淮北矿业 400 10.0%  
    600988 赤峰黄金 500 10.0%  
    600998 九州通 300 10.0%  
    601000 唐山港 1100 10.0%  
    601005 重庆钢铁 2500 10.0%  
    601016 节能风电 1400 10.0%  
    601058 赛轮轮胎 900 10.0%  
    601077 渝农商行 2300 10.0%  
    601098 中南传媒 300 10.0%  
    601106 中国一重 1000 10.0%  
    601108 财通证券 1200 10.0%  
    601118 海南橡胶 600 10.0%  
    601128 常熟银行 1000 10.0%  
    601139 深圳燃气 200 10.0%  
    601156 东航物流 200 10.0%  
    601158 重庆水务 200 10.0%  
    601162 天风证券 2500 10.0%  
    601168 西部矿业 700 10.0%  
    601179 中国西电 800 10.0%  
    601187 厦门银行 500 10.0%  
    601198 东兴证券 700 10.0%  
    601228 广州港 400 10.0%  
    601231 环旭电子 200 10.0%  
    601233 桐昆股份 600 10.0%  
    601298 青岛港 300 10.0%  
    601333 广深铁路 1200 10.0%  
    601456 国联证券 400 10.0%  
    601555 东吴证券 1500 10.0%  
    601568 北元集团 400 10.0%  
    601577 长沙银行 700 10.0%  
    601598 中国外运 600 10.0%  
    601607 上海医药 400 10.0%  
    601608 中信重工 600 10.0%  
    601611 中国核建 300 10.0%  
    601636 旗滨集团 600 10.0%  
    601665 齐鲁银行 800 10.0%  
    601666 平煤股份 500 10.0%  
    601696 中银证券 600 10.0%  
    601699 潞安环能 400 10.0%  
    601717 郑煤机 300 10.0%  
    601718 际华集团 1000 10.0%  
    601778 晶科科技 700 10.0%  
    601828 美凯龙 400 10.0%  
    601866 中远海发 1500 10.0%  
    601869 长飞光纤 0  
    601872 招商轮船 1200 10.0%  
    601880 辽港股份 2800 10.0%  
    601928 凤凰传媒 300 10.0%  
    601958 金钼股份 400 10.0%  
    601969 海南矿业 200 10.0%  
    601990 南京证券 800 10.0%  
    601991 大唐发电 900 10.0%  
    601992 金隅集团 1500 10.0%  
    601997 贵阳银行 1100 10.0%  
    603000 人民网 200 10.0%  
    603026 胜华新材 100 10.0%  
    603056 德邦股份 100 10.0%  
    603077 和邦生物 2300 10.0%  
    603127 昭衍新药 100 10.0%  
    603156 养元饮品 200 10.0%  
    603160 汇顶科技 100 10.0%  
    603218 日月股份 200 10.0%  
    603225 新凤鸣 300 10.0%  
    603228 景旺电子 100 10.0%  
    603233 大参林 100 10.0%  
    603267 鸿远电子 100 10.0%  
    603317 天味食品 100 10.0%  
    603345 安井食品 100 10.0%  
    603355 莱克电气 0  
    603379 三美股份 100 10.0%  
    603444 吉比特 0  
    603456 九洲药业 200 10.0%  
    603517 绝味食品 100 10.0%  
    603568 伟明环保 200 10.0%  
    603589 口子窖 100 10.0%  
    603596 伯特利 100 10.0%  
    603605 珀莱雅 100 10.0%  
    603606 东方电缆 200 10.0%  
    603613 国联股份 100 10.0%  
    603638 艾迪精密 100 10.0%  
    603650 彤程新材 100 10.0%  
    603658 安图生物 100 10.0%  
    603688 石英股份 100 10.0%  
    603707 健友股份 200 10.0%  
    603712 七一二 100 10.0%  
    603719 良品铺子 0  
    603737 三棵树 100 10.0%  
    603786 科博达 0  
    603816 顾家家居 200 10.0%  
    603858 步长制药 200 10.0%  
    603866 桃李面包 200 10.0%  
    603868 飞科电器 0  
    603883 老百姓 100 10.0%  
    603885 吉祥航空 200 10.0%  
    603893 瑞芯微 100 10.0%  
    603927 中科软 100 10.0%  
    603939 益丰药房 100 10.0%  
    605358 立昂微 200 10.0%  
    688002 睿创微纳 100 4595.00  
    688006 杭可科技 0  
    688009 中国通号 900 10.0%  
    688029 南微医学 0  
    688063 派能科技 0  
    688088 虹软科技 100 2751.00  
    688099 晶晨股份 100 7530.00  
    688116 天奈科技 100 6759.00  
    688122 西部超导 100 8663.00  
    688185 康希诺 0  
    688188 柏楚电子 0  
    688208 道通科技 100 3323.00  
    688256 寒武纪 100 9578.00  
    688289 圣湘生物 100 2264.00  
    688301 奕瑞科技 0  
    688385 复旦微电 100 7167.00  
    688390 固德威 0  
    688521 芯原股份 100 6773.00  
    688538 和辉光电 1500 10.0%  
    688567 孚能科技 300 10.0%  
    688690 纳微科技 100 5261.00  
    688772 珠海冠宇 0  
    688777 中控技术 100 10570.00  
    688779 长远锂科 300 10.0%  
    688819 天能股份 100 3523.00  
    689009 九号公司 200 10.0%  
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>