• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    申购赎回清单请选择日期:
    基本信息
    最新公告日期    2023-03-14
    基金名称   沪深300ETF
    基金管理有限公司名称   华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金代码   510300
    2023-03-13 日信息内容
    现金差额(单位:元)   123,534.18
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,605,111.18
    基金份额净值(单位:元)   4.0057
    2023-03-14 日信息内容
    预估现金部分(单位:元)   121,879.18
    现金替代比例上限    50.00%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)   900,000.00
    申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
    当天净申购的基金份额上限 
    当天净赎回的基金份额上限 
    当日累计申购上限(单位:份)   不设上限
    当日累计赎回上限(单位:份)   3,600,000,000.00
    最后10分钟赎回的基金份额上限 
    是否支持全现金申赎 
    全现金替代时所需总金额 
    全现金替代的申购溢价比例 
    全现金替代的赎回折价比例 
    该基金申赎过程中是否支持RTGS 
    成份股信息内容
    股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 期权期货开仓标志 挂牌市场
    000001 平安银行 1800 10.0% 10.0% 23490.00  
    000002 万科A 1300 10.0% 10.0% 20592.00  
    000063 中兴通讯 600 10.0% 10.0% 20406.00  
    000069 华侨城A 800 10.0% 10.0% 4008.00  
    000100 TCL科技 2600 10.0% 10.0% 11128.00  
    000157 中联重科 900 10.0% 10.0% 5832.00  
    000166 申万宏源 1700 10.0% 10.0% 7055.00  
    000301 东方盛虹 400 10.0% 10.0% 5752.00  
    000333 美的集团 900 10.0% 10.0% 46854.00  
    000338 潍柴动力 1000 10.0% 10.0% 11640.00  
    000408 藏格矿业 100 10.0% 10.0% 2646.00  
    000425 徐工机械 1100 10.0% 10.0% 7920.00  
    000538 云南白药 100 10.0% 10.0% 5430.00  
    000568 泸州老窖 100 10.0% 10.0% 24473.00  
    000596 古井贡酒 0  
    000625 长安汽车 900 10.0% 10.0% 10665.00  
    000651 格力电器 800 10.0% 10.0% 29688.00  
    000661 长春高新 100 10.0% 10.0% 18925.00  
    000708 中信特钢 200 10.0% 10.0% 3820.00  
    000723 美锦能源 500 10.0% 10.0% 4540.00  
    000725 京东方A 7000 10.0% 10.0% 28700.00  
    000733 振华科技 100 10.0% 10.0% 10354.00  
    000768 中航西飞 300 10.0% 10.0% 8073.00  
    000776 广发证券 600 10.0% 10.0% 9432.00  
    000786 北新建材 200 10.0% 10.0% 5742.00  
    000792 盐湖股份 1000 10.0% 10.0% 23290.00  
    000800 一汽解放 200 10.0% 10.0% 1710.00  
    000858 五 粮 液 400 10.0% 10.0% 79440.00  
    000876 新 希 望 400 10.0% 10.0% 5260.00  
    000877 天山股份 200 10.0% 10.0% 1858.00  
    000895 双汇发展 200 10.0% 10.0% 5120.00  
    000938 紫光股份 400 10.0% 10.0% 11192.00  
    000963 华东医药 200 10.0% 10.0% 9170.00  
    000977 浪潮信息 200 10.0% 10.0% 6806.00  
    001289 龙源电力 0  
    001979 招商蛇口 600 10.0% 10.0% 8400.00  
    002001 新和成 300 10.0% 10.0% 5523.00  
    002007 华兰生物 200 10.0% 10.0% 4422.00  
    002008 大族激光 200 10.0% 10.0% 5652.00  
    002027 分众传媒 1900 10.0% 10.0% 12312.00  
    002032 苏泊尔 0  
    002049 紫光国微 100 10.0% 10.0% 10586.00  
    002050 三花智控 400 10.0% 10.0% 9540.00  
    002064 华峰化学 400 10.0% 10.0% 3032.00  
    002074 国轩高科 200 10.0% 10.0% 5784.00  
    002120 韵达股份 300 10.0% 10.0% 3879.00  
    002129 TCL中环 500 10.0% 10.0% 23770.00  
    002142 宁波银行 700 10.0% 10.0% 19495.00  
    002179 中航光电 100 10.0% 10.0% 5700.00  
    002180 纳思达 200 10.0% 10.0% 9918.00  
    002202 金风科技 500 10.0% 10.0% 5500.00  
    002230 科大讯飞 300 10.0% 10.0% 14760.00  
    002236 大华股份 300 10.0% 10.0% 5175.00  
    002241 歌尔股份 400 10.0% 10.0% 8140.00  
    002252 上海莱士 900 10.0% 10.0% 5625.00  
    002271 东方雨虹 400 10.0% 10.0% 13556.00  
    002304 洋河股份 100 10.0% 10.0% 16800.00  
    002311 海大集团 200 10.0% 10.0% 12440.00  
    002352 顺丰控股 500 10.0% 10.0% 26975.00  
    002371 北方华创 0  
    002410 广联达 200 10.0% 10.0% 12848.00  
    002414 高德红外 200 10.0% 10.0% 2374.00  
    002415 海康威视 900 10.0% 10.0% 35289.00  
    002459 晶澳科技 200 10.0% 10.0% 11940.00  
    002460 赣锋锂业 200 10.0% 10.0% 13460.00  
    002466 天齐锂业 200 10.0% 10.0% 15404.00  
    002475 立讯精密 900 10.0% 10.0% 25920.00  
    002493 荣盛石化 600 10.0% 10.0% 7386.00  
    002555 三七互娱 200 10.0% 10.0% 4506.00  
    002594 比亚迪 200 10.0% 10.0% 48098.00  
    002600 领益智造 500 10.0% 10.0% 2855.00  
    002601 龙佰集团 300 10.0% 10.0% 6222.00  
    002602 世纪华通 1000 10.0% 10.0% 4250.00  
    002648 卫星化学 300 10.0% 10.0% 4851.00  
    002709 天赐材料 200 10.0% 10.0% 8300.00  
    002714 牧原股份 500 10.0% 10.0% 23960.00  
    002736 国信证券 500 10.0% 10.0% 4680.00  
    002756 永兴材料 0  
    002812 恩捷股份 100 10.0% 10.0% 11010.00  
    002821 凯莱英 0  
    002841 视源股份 100 10.0% 10.0% 6555.00  
    002916 深南电路 0  
    002920 德赛西威 100 10.0% 10.0% 10378.00  
    002938 鹏鼎控股 100 10.0% 10.0% 2904.00  
    003816 中国广核 1500 10.0% 10.0% 4320.00  
    300014 亿纬锂能 200 10.0% 10.0% 13456.00  
    300015 爱尔眼科 700 10.0% 10.0% 21518.00  
    300033 同花顺 0  
    300059 东方财富 2000 10.0% 10.0% 40200.00  
    300122 智飞生物 100 10.0% 10.0% 8790.00  
    300124 汇川技术 300 10.0% 10.0% 21855.00  
    300142 沃森生物 300 10.0% 10.0% 11451.00  
    300207 欣旺达 200 10.0% 10.0% 4074.00  
    300223 北京君正 0  
    300274 阳光电源 200 10.0% 10.0% 22282.00  
    300316 晶盛机电 100 10.0% 10.0% 6845.00  
    300347 泰格医药 100 10.0% 10.0% 11030.00  
    300408 三环集团 300 10.0% 10.0% 9336.00  
    300413 芒果超媒 100 10.0% 10.0% 3610.00  
    300433 蓝思科技 400 10.0% 10.0% 4932.00  
    300450 先导智能 200 10.0% 10.0% 8168.00  
    300454 深信服 0  
    300496 中科创达 100 10.0% 10.0% 10331.00  
    300498 温氏股份 1000 10.0% 10.0% 18250.00  
    300529 健帆生物 100 10.0% 10.0% 3078.00  
    300595 欧普康视 100 10.0% 10.0% 3278.00  
    300601 康泰生物 100 10.0% 10.0% 3333.00  
    300628 亿联网络 100 10.0% 10.0% 6891.00  
    300661 圣邦股份 0  
    300750 宁德时代 300 10.0% 10.0% 117600.00  
    300751 迈为股份 0  
    300759 康龙化成 100 10.0% 10.0% 5509.00  
    300760 迈瑞医疗 100 10.0% 10.0% 30901.00  
    300763 锦浪科技 0  
    300769 德方纳米 0  
    300782 卓胜微 100 10.0% 10.0% 11720.00  
    300896 爱美客 0  
    300919 中伟股份 0  
    300957 贝泰妮 0  
    300979 华利集团 0  
    300999 金龙鱼 100 10.0% 10.0% 4448.00  
    600000 浦发银行 2200 10.0%  
    600009 上海机场 200 10.0%  
    600010 包钢股份 4200 10.0%  
    600011 华能国际 800 10.0%  
    600015 华夏银行 1200 10.0%  
    600016 民生银行 4600 10.0%  
    600018 上港集团 600 10.0%  
    600019 宝钢股份 1700 10.0%  
    600025 华能水电 300 10.0%  
    600028 中国石化 2500 10.0%  
    600029 南方航空 1000 10.0%  
    600030 中信证券 1800 10.0%  
    600031 三一重工 1100 10.0%  
    600036 招商银行 2300 10.0%  
    600039 四川路桥 400 10.0%  
    600048 保利发展 1300 10.0%  
    600050 中国联通 3600 10.0%  
    600061 国投资本 500 10.0%  
    600085 同仁堂 100 10.0%  
    600089 特变电工 700 10.0%  
    600104 上汽集团 900 10.0%  
    600111 北方稀土 400 10.0%  
    600115 中国东航 1000 10.0%  
    600132 重庆啤酒 0  
    600150 中国船舶 300 10.0%  
    600176 中国巨石 400 10.0%  
    600183 生益科技 200 10.0%  
    600188 兖矿能源 200 10.0%  
    600196 复星医药 200 10.0%  
    600219 南山铝业 1300 10.0%  
    600233 圆通速递 300 10.0%  
    600276 恒瑞医药 800 10.0%  
    600309 万华化学 400 10.0%  
    600332 白云山 100 10.0%  
    600346 恒力石化 400 10.0%  
    600362 江西铜业 200 10.0%  
    600383 金地集团 600 10.0%  
    600406 国电南瑞 600 10.0%  
    600426 华鲁恒升 300 10.0%  
    600436 片仔癀 100 10.0%  
    600438 通威股份 500 10.0%  
    600460 士兰微 200 10.0%  
    600519 贵州茅台 100 10.0%  
    600547 山东黄金 300 10.0%  
    600570 恒生电子 300 10.0%  
    600584 长电科技 300 10.0%  
    600585 海螺水泥 400 10.0%  
    600588 用友网络 400 10.0%  
    600600 青岛啤酒 100 10.0%  
    600606 绿地控股 800 10.0%  
    600660 福耀玻璃 300 10.0%  
    600674 川投能源 300 10.0%  
    600690 海尔智家 700 10.0%  
    600741 华域汽车 300 10.0%  
    600745 闻泰科技 100 10.0%  
    600760 中航沈飞 100 10.0%  
    600763 通策医疗 0  
    600795 国电电力 1700 10.0%  
    600803 新奥股份 200 10.0%  
    600809 山西汾酒 100 10.0%  
    600837 海通证券 1800 10.0%  
    600845 宝信软件 100 10.0%  
    600884 杉杉股份 200 10.0%  
    600886 国投电力 600 10.0%  
    600887 伊利股份 1200 10.0%  
    600893 航发动力 200 10.0%  
    600900 长江电力 2100 10.0%  
    600905 三峡能源 1600 10.0%  
    600918 中泰证券 500 10.0%  
    600919 江苏银行 2200 10.0%  
    600926 杭州银行 600 10.0%  
    600941 中国移动 100 10.0%  
    600958 东方证券 1000 10.0%  
    600989 宝丰能源 400 10.0%  
    600999 招商证券 700 10.0%  
    601006 大秦铁路 1100 10.0%  
    601009 南京银行 1000 10.0%  
    601012 隆基绿能 1100 10.0%  
    601021 春秋航空 100 10.0%  
    601066 中信建投 200 10.0%  
    601088 中国神华 600 10.0%  
    601100 恒立液压 100 10.0%  
    601111 中国国航 700 10.0%  
    601117 中国化学 700 10.0%  
    601138 工业富联 700 10.0%  
    601155 新城控股 200 10.0%  
    601166 兴业银行 2700 10.0%  
    601169 北京银行 2800 10.0%  
    601186 中国铁建 900 10.0%  
    601211 国泰君安 800 10.0%  
    601216 君正集团 600 10.0%  
    601225 陕西煤业 700 10.0%  
    601229 上海银行 1900 10.0%  
    601236 红塔证券 200 10.0%  
    601238 广汽集团 400 10.0%  
    601288 农业银行 6000 10.0%  
    601318 中国平安 2000 10.0%  
    601319 中国人保 600 10.0%  
    601328 交通银行 5100 10.0%  
    601336 新华保险 200 10.0%  
    601360 三六零 500 10.0%  
    601377 兴业证券 1300 10.0%  
    601390 中国中铁 1900 10.0%  
    601398 工商银行 6500 10.0%  
    601600 中国铝业 1500 10.0%  
    601601 中国太保 600 10.0%  
    601615 明阳智能 300 10.0%  
    601618 中国中冶 1300 10.0%  
    601628 中国人寿 300 10.0%  
    601633 长城汽车 200 10.0%  
    601658 邮储银行 2000 10.0%  
    601668 中国建筑 3900 10.0%  
    601669 中国电建 1300 10.0%  
    601688 华泰证券 1000 10.0%  
    601689 拓普集团 100 10.0%  
    601698 中国卫通 100 10.0%  
    601728 中国电信 2900 10.0%  
    601766 中国中车 2300 10.0%  
    601788 光大证券 400 10.0%  
    601799 星宇股份 0  
    601800 中国交建 700 10.0%  
    601808 中海油服 100 10.0%  
    601816 京沪高铁 4600 10.0%  
    601818 光大银行 3100 10.0%  
    601838 成都银行 400 10.0%  
    601857 中国石油 1800 10.0%  
    601865 福莱特 100 10.0%  
    601868 中国能建 2400 10.0%  
    601877 正泰电器 200 10.0%  
    601878 浙商证券 400 10.0%  
    601881 中国银河 200 10.0%  
    601888 中国中免 200 10.0%  
    601898 中煤能源 300 10.0%  
    601899 紫金矿业 2700 10.0%  
    601901 方正证券 800 10.0%  
    601919 中远海控 1200 10.0%  
    601939 建设银行 1300 10.0%  
    601966 玲珑轮胎 100 10.0%  
    601985 中国核电 1800 10.0%  
    601988 中国银行 3900 10.0%  
    601989 中国重工 2100 10.0%  
    601995 中金公司 200 10.0%  
    601998 中信银行 600 10.0%  
    603019 中科曙光 200 10.0%  
    603185 上机数控 0  
    603195 公牛集团 0  
    603259 药明康德 400 10.0%  
    603260 合盛硅业 0  
    603288 海天味业 300 10.0%  
    603290 斯达半导 0  
    603369 今世缘 100 10.0%  
    603392 万泰生物 0  
    603486 科沃斯 0  
    603501 韦尔股份 100 10.0%  
    603659 璞泰来 100 10.0%  
    603799 华友钴业 200 10.0%  
    603806 福斯特 100 10.0%  
    603833 欧派家居 0  
    603882 金域医学 100 10.0%  
    603899 晨光股份 100 10.0%  
    603986 兆易创新 100 10.0%  
    603993 洛阳钼业 1300 10.0%  
    605117 德业股份 0  
    605499 东鹏饮料 0  
    688005 容百科技 100 6836.00  
    688008 澜起科技 100 5552.00  
    688012 中微公司 100 12200.00  
    688036 传音控股 100 8880.00  
    688065 凯赛生物 0  
    688111 金山办公 0  
    688126 沪硅产业 200 10.0%  
    688169 石头科技 0  
    688187 时代电气 0  
    688303 大全能源 100 4809.00  
    688363 华熙生物 0  
    688396 华润微 100 5812.00  
    688561 奇安信 100 7991.00  
    688599 天合光能 200 10.0%  
    688981 中芯国际 400 10.0%  
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>